Lara Daguer, Nestor Eduardo

COL | FIDE ID: 144422806 | N. 62 | Torneo de ajedrez Clásico CHAQ 2026
2.0
Punti
1755
Rating Iniziale
+7.1
Variazione Elo
1762
Rating Finale
1933
Performance
0-4-3
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "Torneo de ajedrez Clásico CHAQ 2026"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 22 B GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel (22) 2543 0.5 (0.5) 1/2-1/2 +9.8
2 23 N IM Oro, Faustino (24) 2528 0.0 (0.5) 1-0 -0.2
3 34 B Guerrero Fandino, Gustavo (45) 2131 0.0 (0.5) 0-1 -2.1
4 38 N WFM Cramling Bellon, Anna (49) 2083 0.5 (1) 1/2-1/2 +7.4
5 38 B FM Esquivia Cuadrado, Franklin (47) 2124 0.0 (1) 0-1 -2.1
6 40 N Rueda Ahumada, Daniel Alejandro (76) 1423 0.5 (1.5) 1/2-1/2 -7.4
7 38 B Jaramillo Daza, David (59) 1813 0.5 (2) 1/2-1/2 +1.7
Totale: 2.0 +7.1