IM Oro, Faustino

ARG | FIDE ID: 20000197 | N. 24 | Torneo de ajedrez Clásico CHAQ 2026
4.5
Punti
2528
Rating Iniziale
-25.9
Variazione Elo
2502
Rating Finale
1986
Performance
2-5-0
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "Torneo de ajedrez Clásico CHAQ 2026"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 24 N WGM Rico, Gloria (64) 1732 0.5 (0.5) 1/2-1/2 -9.8
2 23 B Lara Daguer, Nestor Eduardo (62) 1755 1.0 (1.5) 1-0 +0.2
3 12 N Ortiz Salcedo, Nayade (70) 1547 0.5 (2) 1/2-1/2 -9.9
4 13 B Mercado Florez, Diego Armando (72) 1537 1.0 (3) 1-0 +0.1
5 6 N Pepsi, Lionel (80) 1399 0.5 (3.5) 1/2-1/2 -10
6 7 B GM Aagaard, Jacob (31) 2429 0.5 (4) 1/2-1/2 -2.8
7 5 N GM Caruana, Fabiano (5) 2788 0.5 (4.5) 1/2-1/2 +6.3
Totale: 4.5 -25.9