JINIUS, FIONA ANDREA

MAS | N. 9 | SUKIS CATUR (W) 25/26
3.0
Punti
1399
Rating Iniziale
+0
Variazione Elo
1399
Rating Finale
1399
Performance
3-0-3
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "SUKIS CATUR (W) 25/26"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 9 N SAIDINA OMAR, SAIDATINA AL-AMIRATUL WARDAH (19) 1399 1.0 (1) 1-0 +10
2 3 B MOHD ZUKRI, NUR AFIQAH ANATI (17) 1399 0.0 (1) 0-1 -10
3 8 N YEOH, QIAO YI (20) 1399 1.0 (2) 1-0 +10
4 4 B MAHMUD, NURUL IZZAH MARDHIYYAH (13) 1399 0.0 (2) 0-1 -10
5 5 N AHMAD YUSOF, NURUL HUSNA (4) 1399 1.0 (3) 1-0 +10
6 3 N SAIDI, SYAZILA AKMA (18) 1399 0.0 (3) 1-0 -10
Totale: 3.0 +0