SUKIS CATUR (W) 25/26

06/04/2026 - 07/04/2026 Svizzero ยท Rapid (15'+3") 21 partecipanti Turno 6 di 6 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti Buc1 BucT SB SD Vit
1 MOHD ARIS, NUR AFRINA MAS - F 1399 5.5 21 23 20.75 0 5
2 ZULFADLI, AFIFAH FARIHAH MAS - F 1399 5.0 20.5 22.5 17 0 5
3 SAIDI, SYAZILA AKMA MAS - F 1399 4.5 19.5 21 14.25 0 4
4 MAHMUD, NURUL IZZAH MARDHIYYAH MAS - F 1399 4.0 21 23 12.5 0 4
5 MOHD ZUKRI, NUR AFIQAH ANATI MAS - F 1399 4.0 20 22 11.5 0 4
6 JUSTIN, CHRISTENY EVY MAS - F 1399 4.0 19 20.5 11 0 4
7 CHOO, SHUEN ROU MAS - F 1399 3.5 17.5 19 8 0 3
8 MOHD RUMAIZI, NUR AMALIEN MAS - F 1399 3.5 14 15 7.5 0 3
9 JINIUS, FIONA ANDREA MAS - F 1399 3.0 17.5 18.5 6 0 3
10 YEOH, QIAO YI MAS - F 1399 3.0 17 18 7.5 0 2
11 HARDEEPAK, . MAS - F 1399 3.0 15.5 16.5 4.5 0 3
12 HASMIZAM, NUR AFIQAH MAS - F 1399 3.0 13.5 15 6.5 0 3
13 LAM, JIN LING MAS - F 1399 3.0 12 13 4.5 0 2
14 ABD RAZAK, FARZANA MAS - F 1399 2.0 17.5 18.5 3 0 2
15 AHMAD YUSOF, NURUL HUSNA MAS - F 1399 2.0 16 18 5 0 2
16 M VISHVANATHAN, SHARVANI MAS - F 1399 2.0 13 15 4 0 2
17 AHMAD AZMI, CHE NOR NABILA MAS - F 1399 2.0 12 13 5 0 2
18 ABD RASHID, NURFARAH AQILAH MAS - F 1399 1.5 16 17.5 3.5 0 1
19 MOHAMAD KHOZA, NUR FATIN FAQIHAH MAS - F 1399 1.5 14 15.5 3.5 0 1
20 SAIDINA OMAR, SAIDATINA AL-AMIRATUL WARDAH MAS - F 1399 1.0 12 13 1 0 1
21 EN YI, CHOO MAS - F 1399 1.0 10.5 11.5 1 0 1

SUKIS CATUR (W) 25/26

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.