Командный чемпионат ТСА и МРЖ 2026

район Зюзино, р-н Зюзино, Москва, Россия — 14/08/2026 - 31/08/2026 — Swiss — 3 Boards per match LIVE

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Round 1 of 8 — 0/7 Matches completed
0%
Teams (14) Standings Pairings
# Team MP GP Bh(MP) EMGSB BhC1(MP) BhM(MP) BhC2(MP) Bh(GP) BhC1(GP) SB(MP) SBC1(MP) EMMSB EGMSB EGGSB H2H(MP) H2H(GP) Wins ARO AROC1 Prog ProgC1 Koya TPR W-D-L
1 Гроссмейстеры 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 973.0 0.0 0.5 0.0 0.5 973.0 0-0-0
2 Дикая скорость 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 922.0 0.0 0.5 0.0 0.5 922.0 0-0-0
3 Север 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 823.0 0.0 0.5 0.0 0.5 823.0 0-0-0
4 АнтиСкорость 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468.0 0.0 0.5 0.0 0.5 468.0 0-0-0
5 Кошки-мышки 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 351.0 0.0 0.5 0.0 0.5 351.0 0-0-0
6 Заочники 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.0 0.0 0.5 0.0 0.5 196.0 0-0-0
7 Озорная Семейка 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191.0 0.0 0.5 0.0 0.5 191.0 0-0-0
8 БМБ 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.0 0.0 0.5 0.0 0.5 135.0 0-0-0
9 Костёр 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.0 0.0 0.5 0.0 0.5 129.0 0-0-0
10 Змеи 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 0.5 0.0 0.5 68.0 0-0-0
11 Котямбики 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.5 0.0 0.5 40.0 0-0-0
12 Бразильцы 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0.0 0.5 0.0 0.5 36.0 0-0-0
13 Тройное сальто 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.5 0.0 0.5 25.0 0-0-0
14 Льдины 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.5 0.0 0.5 23.0 0-0-0
Last update: 14:51:56

ChessPairings