Under 18 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 99 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Participants List (99) Print
No. Player FIDE ID Fed Year Rating Points
1 Ferrante, Marco 2873201 ITA 2008 2325 1.0
2 Fulgentini, Edoardo 28557050 ITA 2012 2293 1.0
3 Massazza, Federico 2859349 ITA 2008 2177 1.0
4 Maglioni, Leonardo 2896830 ITA 2008 2162 1.0
5 Carrideo, Simone 28520513 ITA 2008 2122 1.0
6 Barna, Marco 28530527 ITA 2008 2111 1.0
7 Montalto, Davide 2861033 ITA 2008 2065 0.0
8 Simonelli, Mattia 28523954 ITA 2008 2053 1.0
9 Rossi, Gabriele Valerio 2870830 ITA 2009 2050 1.0
10 Berzioli, Pietro Maria 28597680 ITA 2009 2044 1.0
11 Cugia, Filippo 28585046 ITA 2008 2038 0.5
12 Sertorio, Yussef Lorenzo 28589521 ITA 2008 2035 1.0
13 Romagno, Pasquale 2882405 ITA 2008 2034 1.0
14 Cibellis, Lorenzo 28583604 ITA 2009 2030 1.0
15 Manella, Riccardo 28562763 ITA 2009 2020 1.0
16 Sgaria, Marco 28529073 ITA 2008 2010 1.0
17 Trevisan, Stefano 2865756 ITA 2009 2003 1.0
18 Pesavento, Mose` 2862668 ITA 2008 1987 1.0
19 Perli, Tommaso 28599349 ITA 2008 1979 1.0
20 Delle Rose, Giovanni 2855750 ITA 2008 1951 1.0
21 Addante, Francesco 28540115 ITA 2008 1932 1.0
22 Lobina, Riccardo Marco 28553861 ITA 2009 1921 1.0
23 Ventrice, Lorenzo 2844783 ITA 2009 1916 1.0
24 Guido Guerriero, Samuele Francesco 28584260 ITA 2009 1912 1.0
25 Caputo, Rossano 23425385 ITA 2008 1896 1.0
26 Magarini, Massimiliano 28589580 ITA 2009 1893 1.0
27 Cericola, Michele Ettore 2880747 ITA 2009 1887 1.0
28 Mazzucchelli, Elio Teodoro 2897100 ITA 2009 1880 1.0
29 Jamous, Manuel 2858660 ITA 2008 1862 1.0
30 Todino, Giuseppe 23422165 ITA 2008 1849 0.0
31 Frenda, Leonardo Gino 28597818 ITA 2009 1848 0.5
32 Guarino, Gioele Salvatore 23496541 ITA 2009 1815 1.0
33 Sorbo, Stefano 28516664 ITA 2008 1814 1.0
34 Gleridis, Alexandros 23404906 ITA 2009 1802 1.0
35 Grisafi, Giuliano 28598385 ITA 2008 1801 1.0
36 Munzi, Pietro 28527054 ITA 2008 1797 1.0
37 Talia, Edoardo 28599667 ITA 2008 1797 1.0
38 Mantuano, Nathan 23421380 ITA 2009 1768 1.0
39 Zengoni, Alessandro 23419890 ITA 2009 1768 1.0
40 Magli, Andrea 23418591 ITA 2009 1765 1.0
41 Simeoli, Daniele 23453613 ITA 2008 1763 1.0
42 Banco, Simone 23425431 ITA 2008 1761 1.0
43 Tonin, Mario 23404973 ITA 2008 1750 1.0
44 Maddaleno, Milo 552022790 ITA 2008 1731 1.0
45 Sergi, Alessandro 28534964 ITA 2009 1731 0.5
46 Pedruzzi, Emanuele 23497777 ITA 2009 1729 0.5
47 Giannone, Edoardo 28557700 ITA 2009 1721 1.0
48 Pighi, Federico 2856366 ITA 2009 1704 1.0
49 Orsolini, Diego 23423986 ITA 2008 1696 1.0
50 Vitiello, Giulio 23469420 ITA 2009 1679 0.0
51 Biagioli, Giorgio 28581784 ITA 2009 1676 0.0
52 Titone, Simone Pietro 28500075 ITA 2009 1660 0.0
53 Gallo, Domenico Ruggiero 23478683 ITA 2009 1659 0.0
54 Esposito, Riccardo 23435739 ITA 2008 1657 0.0
55 Falcone, Giuseppe 552016900 ITA 2008 1653 0.0
56 Pietranera, Roberto Kotaro 23425113 ITA 2009 1648 1.0
57 Ciattaglia, Anna 23469331 ITA 2008 1640 0.0
58 Orru`, Andrea 2844740 ITA 2009 1635 0.0
59 Rinaldi, Riccardo 2897640 ITA 2008 1632 0.0
60 Cestari, Federico 23408952 ITA 2008 1630 0.5
61 Valente, Nunzio 23475080 ITA 2009 1623 0.0
62 Rigolino, Luca Maria 23481862 ITA 2008 1622 0.0
63 Sanna, Giacomo 552001288 ITA 2009 1622 0.0
64 Montorsi, Giacomo 28536533 ITA 2009 1614 0.0
65 Lembo, Francesco 23429208 ITA 2009 1613 0.0
66 Scardigno, Claudio Geronimo 23484861 ITA 2009 1610 0.0
67 Ciani, Matteo 23477881 ITA 2008 1593 0.0
68 Spada, Matteo 23471379 ITA 2009 1584 0.0
69 Onnis, Marco 23440805 ITA 2008 1579 0.0
70 Mondello, Davide 23480963 ITA 2009 1578 0.0
71 Cottone, Antonino Maria 23407522 ITA 2009 1574 0.0
72 Micciche`, Antonio 23467525 ITA 2009 1573 0.0
73 Nardi, Samuel 23407964 ITA 2009 1572 0.0
74 Franzetti, Alessandro 23425091 ITA 2009 1568 0.0
75 Ceol, Giorgio 2897054 ITA 2009 1567 0.0
76 Spano, Giulio 28575113 ITA 2009 1566 0.0
77 Mondello, Matteo 23480971 ITA 2009 1560 0.0
78 Moneta, Gianluca 23407891 ITA 2008 1556 0.0
79 Pavoncelli, Riccardo 28586778 ITA 2008 1550 1.0
80 Viscusi, Alberto 28545150 ITA 2009 1518 0.5
81 Mariani, Leonardo 28523687 ITA 2009 1515 0.0
82 Marcia, Michele Antonio 23482389 ITA 2008 1509 0.0
83 De Carlo, Angelo 2877541 ITA 2009 1501 0.0
84 Tiepido, Matteo 552001369 ITA 2009 1500 0.0
85 Tassini, Jacopo 2859284 ITA 2008 1487 0.0
86 Castellucci, Giovanni 28535464 ITA 2008 1456 0.0
87 Lubas, David 23479990 ITA 2008 1433 0.0
88 Baire, Samuele 552040941 ITA 2009 1428 0.0
89 Fagandini, Jacopo 23465638 ITA 2009 1400 0.0
90 Bernardi, Gabriele 28521145 ITA 2009 1399 0.0
91 Caddeo Diagne, Alberto 552038513 ITA 2009 1399 0.0
92 Cicolecchia, Michele Rosario 23495057 ITA 2008 1399 0.0
93 De Viti, Joele 23420650 ITA 2008 1399 0.0
94 Galise, Davide 552056074 ITA 2008 1399 0.5
95 Ghilardi, Lucas 23427027 ITA 2009 1399 0.5
96 Melloni, Christian 552038033 ITA 2009 1399 0.0
97 Morales, Leonardo 552038041 ITA 2009 1399 1.0
98 Siddu, Matteo 552001318 ITA 2008 1399 0.0
99 Vigano', Francesco 552040194 ITA 2009 1399 0.5

Under 18 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.