Under 18 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 99 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 SB APRO
1 Morales, Leonardo ITA 2009 M 1399 1.0 0 1 1 2199
2 Pighi, Federico ITA 2009 M 1704 1.0 0 1 1 904
3 Ferrante, Marco ITA 2008 M 2325 1.0 0 0 0 1525
4 Fulgentini, Edoardo ITA 2012 M 2293 1.0 0 0 0 1493
5 Massazza, Federico ITA 2008 M 2177 1.0 0 0 0 1377
6 Maglioni, Leonardo ITA 2008 M 2162 1.0 0 0 0 1362
7 Carrideo, Simone ITA 2008 M 2122 1.0 0 0 0 1322
8 Barna, Marco ITA 2008 M 2111 1.0 0 0 0 1311
9 Simonelli, Mattia ITA 2008 M 2053 1.0 0 0 0 1253
10 Rossi, Gabriele Valerio ITA 2009 M 2050 1.0 0 0 0 1250
11 Berzioli, Pietro Maria ITA 2009 M 2044 1.0 0 0 0 1244
12 Sertorio, Yussef Lorenzo ITA 2008 M 2035 1.0 0 0 0 1235
13 Romagno, Pasquale ITA 2008 M 2034 1.0 0 0 0 1234
14 Cibellis, Lorenzo ITA 2009 M 2030 1.0 0 0 0 1230
15 Manella, Riccardo ITA 2009 M 2020 1.0 0 0 0 1220
16 Sgaria, Marco ITA 2008 M 2010 1.0 0 0 0 1210
17 Trevisan, Stefano ITA 2009 M 2003 1.0 0 0 0 1203
18 Pesavento, Mose` ITA 2008 M 1987 1.0 0 0 0 1187
19 Perli, Tommaso ITA 2008 M 1979 1.0 0 0 0 1179
20 Delle Rose, Giovanni ITA 2008 M 1951 1.0 0 0 0 1151
21 Addante, Francesco ITA 2008 M 1932 1.0 0 0 0 1132
22 Lobina, Riccardo Marco ITA 2009 M 1921 1.0 0 0 0 1121
23 Ventrice, Lorenzo ITA 2009 M 1916 1.0 0 0 0 1116
24 Guido Guerriero, Samuele Francesco ITA 2009 M 1912 1.0 0 0 0 1112
25 Caputo, Rossano ITA 2008 M 1896 1.0 0 0 0 1096
26 Magarini, Massimiliano ITA 2009 M 1893 1.0 0 0 0 1093
27 Cericola, Michele Ettore ITA 2009 M 1887 1.0 0 0 0 1087
28 Mazzucchelli, Elio Teodoro ITA 2009 M 1880 1.0 0 0 0 1080
29 Jamous, Manuel ITA 2008 M 1862 1.0 0 0 0 1062
30 Guarino, Gioele Salvatore ITA 2009 M 1815 1.0 0 0 0 1015
31 Sorbo, Stefano ITA 2008 M 1814 1.0 0 0 0 1014
32 Gleridis, Alexandros ITA 2009 M 1802 1.0 0 0 0 1002
33 Grisafi, Giuliano ITA 2008 M 1801 1.0 0 0 0 1001
34 Munzi, Pietro ITA 2008 M 1797 1.0 0 0 0 997
35 Talia, Edoardo ITA 2008 M 1797 1.0 0 0 0 997
36 Zengoni, Alessandro ITA 2009 M 1768 1.0 0 0 0 968
37 Mantuano, Nathan ITA 2009 M 1768 1.0 0 0 0 968
38 Magli, Andrea ITA 2009 M 1765 1.0 0 0 0 965
39 Simeoli, Daniele ITA 2008 M 1763 1.0 0 0 0 963
40 Banco, Simone ITA 2008 M 1761 1.0 0 0 0 961
41 Tonin, Mario ITA 2008 M 1750 1.0 0 0 0 950
42 Maddaleno, Milo ITA 2008 M 1731 1.0 0 0 0 931
43 Giannone, Edoardo ITA 2009 M 1721 1.0 0 0 0 921
44 Orsolini, Diego ITA 2008 M 1696 1.0 0 0 0 896
45 Pietranera, Roberto Kotaro ITA 2009 M 1648 1.0 0 0 0 848
46 Pavoncelli, Riccardo ITA 2008 M 1550 1.0 0 0 0 750
47 Cugia, Filippo ITA 2008 M 2038 0.5 0 0.5 0.25 2038
48 Frenda, Leonardo Gino ITA 2009 M 1848 0.5 0 0.5 0.25 1848
49 Sergi, Alessandro ITA 2009 M 1731 0.5 0 0.5 0.25 1731
50 Pedruzzi, Emanuele ITA 2009 M 1729 0.5 0 0.5 0.25 1729
51 Cestari, Federico ITA 2008 M 1630 0.5 0 0.5 0.25 1630
52 Viscusi, Alberto ITA 2009 M 1518 0.5 0 0.5 0.25 1518
53 Ghilardi, Lucas ITA 2009 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
54 Galise, Davide ITA 2008 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
55 Vigano', Francesco ITA 2009 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 0
56 Montalto, Davide ITA 2008 M 2065 0.0 0 1 0 2865
57 Todino, Giuseppe ITA 2008 M 1849 0.0 0 1 0 2649
58 Vitiello, Giulio ITA 2009 M 1679 0.0 0 1 0 2479
59 Biagioli, Giorgio ITA 2009 M 1676 0.0 0 1 0 2476
60 Titone, Simone Pietro ITA 2009 M 1660 0.0 0 1 0 2460
61 Gallo, Domenico Ruggiero ITA 2009 M 1659 0.0 0 1 0 2459
62 Esposito, Riccardo ITA 2008 M 1657 0.0 0 1 0 2457
63 Falcone, Giuseppe ITA 2008 M 1653 0.0 0 1 0 2453
64 Ciattaglia, Anna ITA 2008 M 1640 0.0 0 1 0 2440
65 Orru`, Andrea ITA 2009 M 1635 0.0 0 1 0 2435
66 Rinaldi, Riccardo ITA 2008 M 1632 0.0 0 1 0 2432
67 Valente, Nunzio ITA 2009 M 1623 0.0 0 1 0 2423
68 Rigolino, Luca Maria ITA 2008 M 1622 0.0 0 1 0 2422
69 Sanna, Giacomo ITA 2009 M 1622 0.0 0 1 0 2422
70 Montorsi, Giacomo ITA 2009 M 1614 0.0 0 1 0 2414
71 Lembo, Francesco ITA 2009 M 1613 0.0 0 1 0 2413
72 Scardigno, Claudio Geronimo ITA 2009 M 1610 0.0 0 1 0 2410
73 Ciani, Matteo ITA 2008 M 1593 0.0 0 1 0 2393
74 Spada, Matteo ITA 2009 M 1584 0.0 0 1 0 2384
75 Onnis, Marco ITA 2008 M 1579 0.0 0 1 0 2379
76 Mondello, Davide ITA 2009 M 1578 0.0 0 1 0 2378
77 Cottone, Antonino Maria ITA 2009 M 1574 0.0 0 1 0 2374
78 Micciche`, Antonio ITA 2009 M 1573 0.0 0 1 0 2373
79 Nardi, Samuel ITA 2009 M 1572 0.0 0 1 0 2372
80 Franzetti, Alessandro ITA 2009 M 1568 0.0 0 1 0 2368
81 Ceol, Giorgio ITA 2009 M 1567 0.0 0 1 0 2367
82 Spano, Giulio ITA 2009 M 1566 0.0 0 1 0 2366
83 Mondello, Matteo ITA 2009 M 1560 0.0 0 1 0 2360
84 Moneta, Gianluca ITA 2008 M 1556 0.0 0 1 0 2356
85 Mariani, Leonardo ITA 2009 M 1515 0.0 0 1 0 2315
86 Marcia, Michele Antonio ITA 2008 M 1509 0.0 0 1 0 2309
87 De Carlo, Angelo ITA 2009 M 1501 0.0 0 1 0 2301
88 Tiepido, Matteo ITA 2009 M 1500 0.0 0 1 0 2300
89 Tassini, Jacopo ITA 2008 M 1487 0.0 0 1 0 2287
90 Castellucci, Giovanni ITA 2008 M 1456 0.0 0 1 0 2256
91 Lubas, David ITA 2008 M 1433 0.0 0 1 0 2233
92 Baire, Samuele ITA 2009 M 1428 0.0 0 1 0 2228
93 Fagandini, Jacopo ITA 2009 M 1400 0.0 0 1 0 2200
94 De Viti, Joele ITA 2008 M 1399 0.0 0 1 0 2199
95 Cicolecchia, Michele Rosario ITA 2008 M 1399 0.0 0 1 0 2199
96 Caddeo Diagne, Alberto ITA 2009 M 1399 0.0 0 1 0 2199
97 Melloni, Christian ITA 2009 M 1399 0.0 0 1 0 2199
98 Siddu, Matteo ITA 2008 M 1399 0.0 0 1 0 2199
99 Bernardi, Gabriele ITA 2009 M 1399 0.0 0 1 0 2199

Under 18 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.