Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 118 participants Round 9 of 9 Completed

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 SB APRO
1 Costantino, Claudio Emanuele ITA 2011 M 2178 7.5 1 48 42.5 1943
2 Petcu, Gabriel ITA 2011 M 2248 7.5 0 51.5 44.25 1955
3 Blanda, Daniele ITA 2010 M 1994 7.0 0 48 39.5 1910
4 Mesca, Riccardo ITA 2010 M 1916 7.0 0 47.5 38 1916
5 Francario, Felice Maria ITA 2011 M 2106 6.5 0 49 37.25 1971
6 Cedriano, Mattia ITA 2011 M 2017 6.5 0 49 34.5 1917
7 Salsa, Nicola ITA 2011 M 2047 6.5 0 48 36.25 1920
8 Ganci, Alberto ITA 2010 M 2166 6.5 0 47.5 35 1938
9 Meloni, Matteo ITA 2010 M 2013 6.5 0 42 34.25 1823
10 Dominici, Matteo ITA 2011 M 1903 6.5 0 38.5 28.75 1743
11 Pinzaru, Giorgio ITA 2010 M 1908 6.0 0 47.5 30.75 1856
12 Chiari, Cosimo ITA 2011 M 2001 6.0 0 46 31.5 1866
13 Di Resta, Flavio ITA 2010 M 1904 6.0 0 46 31.25 1875
14 Felix, Rafael ITA 2010 M 1996 6.0 0 46 31 1870
15 Unterweger, Jonas ITA 2011 M 2097 6.0 0 44.5 30.5 1862
16 Cammarano, Gerardo Jose ITA 2011 M 1815 6.0 0 44 28 1766
17 Nadal Masala, Jacopo Lluc ITA 2010 M 1843 6.0 0 42.5 27 1759
18 Bonvino, Gianluigi ITA 2011 M 1879 6.0 0 42 27.25 1772
19 D`andria, Edoardo Antonio ITA 2010 M 1817 6.0 0 39.5 26.25 1752
20 Vesco, Tommaso ITA 2011 M 1799 6.0 0 39 26.25 1742
21 Gerri, Francesco ITA 2010 M 1833 6.0 0 36 24.75 1629
22 Faldetta, Antonio ITA 2011 M 1899 5.5 0 47 28.75 1892
23 Nardoni, Matteo ITA 2011 M 2061 5.5 0 46 30.25 1897
24 Jatta, Francesco ITA 2010 M 1866 5.5 0 44.5 26.5 1810
25 Zito, Alessandro ITA 2011 M 1823 5.5 0 44 27.75 1800
26 Munar, Joan ITA 2010 M 1766 5.5 0 43.5 23 1745
27 Bordogna, Egidio Paolo Maria ITA 2011 M 1742 5.5 0 42.5 23.5 1749
28 Cinquemani, Christian ITA 2010 M 1869 5.5 0 42 25.75 1755
29 Navire, Mattia ITA 2011 M 1767 5.5 0 42 25.5 1751
30 Butticci, Pietro ITA 2010 M 1737 5.5 0 40.5 22 1717
31 Buttaro, Alessandro ITA 2011 M 1766 5.5 0 39.5 23.75 1735
32 Corallo, Matteo ITA 2010 M 1746 5.5 0 38 22.5 1656
33 Vasile, Alexandru ITA 2010 M 1654 5.5 0 37 22.5 1652
34 Camboni, Matteo ITA 2011 M 1748 5.0 0 44.5 24.75 1825
35 Capucchio, Niccolo` ITA 2011 M 1708 5.0 0 44.5 24 1729
36 Dettori, Jan ITA 2010 M 2144 5.0 0 44 25.5 1831
37 Bettollini, Leonardo ITA 2011 M 1768 5.0 0 43 23.75 1834
38 Cancedda, Emanuele ITA 2011 M 1846 5.0 0 41 24 1761
39 Liao, William Timoteo ITA 2010 M 1603 5.0 0 41 21.5 1683
40 Basso, Edoardo ITA 2011 M 1805 5.0 0 41 20.75 1775
41 Belingheri, Francesco ITA 2011 M 1578 5.0 0 41 19.25 1650
42 Lega, Lorenzo ITA 2010 M 1622 5.0 0 40.5 22 1700
43 Albertini, Flavio ITA 2011 M 1935 5.0 0 38.5 20.75 1712
44 Gatto, Jacopo Sebastiano ITA 2011 M 1676 5.0 0 38.5 20.5 1694
45 Guarnaccia, Roberto ITA 2010 M 1718 5.0 0 38.5 19 1698
46 Bernard, Lorenzo ITA 2011 M 1659 5.0 0 37.5 18.75 1643
47 Menna Rigato, Giuseppe Rafael ITA 2010 M 1507 5.0 0 36.5 21 1626
48 Carta, Emanuele ITA 2011 M 1713 5.0 0 36 17 1618
49 Boi, Federico ITA 2011 M 1572 5.0 0 34 16.75 1574
50 Ceccato, Thomas Iljic ITA 2011 M 1874 4.5 0 45 20.25 1765
51 Migliorisi, Simone Enrico ITA 2010 M 1612 4.5 0 43.5 22.25 1746
52 Savelev, Volodymyr ITA 2011 M 1607 4.5 0 42.5 20.25 1747
53 Boscolo Forcola, Alessandro ITA 2010 M 1604 4.5 0 41.5 19.5 1684
54 Vignale, Luca Giovanni ITA 2010 M 1557 4.5 0 41.5 17.75 1704
55 Leone, Stefano ITA 2011 M 1614 4.5 0 41 17.75 1698
56 Fiorenzano Fayad, Leonardo ITA 2010 M 1829 4.5 0 40.5 20.5 1766
57 Sacrestano, Federico ITA 2010 M 1656 4.5 0 40.5 20.5 1693
58 Rispoli, Luca ITA 2011 M 1710 4.5 0 40.5 19.5 1775
59 Moretti, Lorenzo ITA 2010 M 1866 4.5 0 40.5 19 1763
60 Vegna, Gabriele ITA 2011 M 1570 4.5 0 38.5 16 1677
61 Dlugosz Cattani, Robin ITA 2011 M 1626 4.5 0 38 19 1703
62 Scaffidi, Kevin ITA 2010 M 1467 4.5 0 37 19 1595
63 Alberetto, Alessandro ITA 2011 M 1641 4.5 0 37 17.5 1634
64 Zamberletti, Edoardo ITA 2010 M 1618 4.5 0 36.5 14.75 1594
65 Comin, Gabriele ITA 2010 M 1659 4.5 0 36 16.75 1632
66 Sogno, Achenio Giulio ITA 2010 M 1399 4.5 0 35.5 16.75 1604
67 Bruno, Luca ITA 2011 M 1571 4.5 0 35.5 13.25 1591
68 Carta, Cosimo ITA 2011 M 1565 4.5 0 34.5 15 1583
69 Di Giovanni, Riccardo ITA 2010 M 1469 4.5 0 33.5 14.25 1542
70 Roncioni, Emanuele ITA 2011 M 1422 4.5 0 31.5 13.75 1539
71 Rizzo, Giovanni Maria ITA 2011 M 1476 4.5 0 26 12.5 1429
72 Mereu, Alberto Sisinnio ITA 2010 M 1616 4.0 0 40 17 1683
73 Saba, Andrea ITA 2010 M 1614 4.0 0 39.5 14.5 1667
74 Amato, Francesco T. ITA 2010 M 1399 4.0 0 39 17.75 1674
75 Riggi, Matteo ITA 2010 M 1399 4.0 0 36 14.25 1552
76 Job, Filippo Matteo ITA 2010 M 1617 4.0 0 34.5 13.25 1552
77 Lampitiello, Antonio ITA 2010 M 1399 4.0 0 34 16.25 1557
78 Penco, Lorenzo ITA 2010 M 1547 4.0 0 34 13.75 1568
79 Mocciola, Lucas ITA 2010 M 1586 4.0 0 34 12.5 1560
80 Papini, Matteo ITA 2011 M 1399 4.0 0 33 13.25 1529
81 D`anna, Antonio ITA 2010 M 1549 4.0 0 32.5 12.25 1566
82 Givone, Nicolo` ITA 2011 M 1619 4.0 0 32 14.75 1553
83 Sgreccia, Lorenzo ITA 2011 M 1672 4.0 0 30.5 12.25 1522
84 Spina, Daniele ITA 2011 M 1399 4.0 0 30.5 12 1493
85 Orsenigo, Marco ITA 2011 M 1675 3.5 0 39.5 12.25 1689
86 Allocca, Antonio ITA 2011 M 1615 3.5 0 36.5 12.75 1608
87 Massa, Edoardo ITA 2011 M 1514 3.5 0 36.5 11.5 1616
88 Cantoro, Antonio ITA 2010 M 1399 3.5 0 35.5 13 1572
89 Cecconi, Daniel Cesare ITA 2011 M 1545 3.5 0 35 11 1568
90 Radoani, Nicolo` ITA 2010 M 1399 3.5 0 34 12.5 1572
91 Montalto, Alessio ITA 2010 M 1544 3.5 0 34 11 1582
92 Melisi, Lorenzo ITA 2011 M 1536 3.5 0 33 11 1536
93 Betti, Tommaso S. ITA 2011 M 1511 3.5 0 32 9.75 1480
94 Cassanelli, Alessio ITA 2010 M 1586 3.5 0 32 8 1527
95 Atzeni, Leonardo ITA 2011 M 1399 3.5 0 30.5 10.25 1466
96 Bernorio, Giovanni ITA 2011 M 1425 3.5 0 30.5 9.75 1512
97 Zamperlin, Andrea ITA 2010 M 1399 3.5 0 27 10.25 1453
98 Parisi, Riccardo ITA 2011 M 1519 3.0 0 34.5 8.25 1539
99 Andarivieni, Antonio Salvatore ITA 2011 M 1531 3.0 0 34 9 1562
100 Cappo, Francesco ITA 2010 M 1399 3.0 0 32 8.5 1513
101 Freri, Francesco ITA 2011 M 1399 3.0 0 31 10.5 1481
102 Palomba, Leonardo ITA 2011 M 1399 3.0 0 31 9.5 1523
103 Martinelli, Samuele ITA 2011 M 1399 3.0 0 30.5 8 1478
104 Arrigoni, Giacomo ITA 2011 M 1399 3.0 0 30 7 1517
105 Famele, Alessio ITA 2011 M 1399 3.0 0 29.5 8 1443
106 Marasti, Simone ITA 2010 M 1399 3.0 0 29 9.5 1475
107 Zheng, Lisheng ITA 2011 M 1498 3.0 0 28.5 6.75 1462
108 Campana, Jacopo ITA 2011 M 1450 3.0 0 27 7.75 1438
109 Quagliani, Riccardo ITA 2010 M 1478 2.5 0 34 8 1540
110 Mastrogiacomo, Plinio Valerio ITA 2011 M 1399 2.5 0 30.5 8.5 1488
111 Nesi, Gabriele Luigi ITA 2010 M 1399 2.5 0 29.5 5.25 1435
112 Paglia, Filippo ITA 2010 M 1399 2.5 0 28.5 5.75 1422
113 De Patre, Luca ITA 2010 M 1399 2.0 0 34 6.5 1537
114 Vesco, Lorenzo ITA 2011 M 1399 2.0 0 32 4.5 1454
115 Ubaldi, Filippo ITA 2011 M 1399 2.0 0 30.5 7.75 1463
116 Ciccarelli, Francesco ITA 2011 M 1399 2.0 0 28 3.5 1443
117 Mauri, Daniele Guglielmo ITA 2011 M 1399 2.0 0 24 3.5 1354
118 Belletti, Francesco ITA 2011 M 1399 1.0 0 23.5 2 1394

Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.