Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 118 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 SB APRO
1 Petcu, Gabriel ITA 2011 M 2248 1.0 0 0 0 1448
2 Costantino, Claudio Emanuele ITA 2011 M 2178 1.0 0 0 0 1378
3 Ganci, Alberto ITA 2010 M 2166 1.0 0 0 0 1366
4 Francario, Felice Maria ITA 2011 M 2106 1.0 0 0 0 1306
5 Unterweger, Jonas ITA 2011 M 2097 1.0 0 0 0 1297
6 Nardoni, Matteo ITA 2011 M 2061 1.0 0 0 0 1261
7 Salsa, Nicola ITA 2011 M 2047 1.0 0 0 0 1247
8 Cedriano, Mattia ITA 2011 M 2017 1.0 0 0 0 1217
9 Meloni, Matteo ITA 2010 M 2013 1.0 0 0 0 1213
10 Chiari, Cosimo ITA 2011 M 2001 1.0 0 0 0 1201
11 Felix, Rafael ITA 2010 M 1996 1.0 0 0 0 1196
12 Blanda, Daniele ITA 2010 M 1994 1.0 0 0 0 1194
13 Mesca, Riccardo ITA 2010 M 1916 1.0 0 0 0 1116
14 Pinzaru, Giorgio ITA 2010 M 1908 1.0 0 0 0 1108
15 Di Resta, Flavio ITA 2010 M 1904 1.0 0 0 0 1104
16 Dominici, Matteo ITA 2011 M 1903 1.0 0 0 0 1103
17 Faldetta, Antonio ITA 2011 M 1899 1.0 0 0 0 1099
18 Bonvino, Gianluigi ITA 2011 M 1879 1.0 0 0 0 1079
19 Ceccato, Thomas Iljic ITA 2011 M 1874 1.0 0 0 0 1074
20 Cinquemani, Christian ITA 2010 M 1869 1.0 0 0 0 1069
21 Moretti, Lorenzo ITA 2010 M 1866 1.0 0 0 0 1066
22 Jatta, Francesco ITA 2010 M 1866 1.0 0 0 0 1066
23 Cancedda, Emanuele ITA 2011 M 1846 1.0 0 0 0 1046
24 Nadal Masala, Jacopo Lluc ITA 2010 M 1843 1.0 0 0 0 1043
25 Gerri, Francesco ITA 2010 M 1833 1.0 0 0 0 1033
26 Fiorenzano Fayad, Leonardo ITA 2010 M 1829 1.0 0 0 0 1029
27 Zito, Alessandro ITA 2011 M 1823 1.0 0 0 0 1023
28 D`andria, Edoardo Antonio ITA 2010 M 1817 1.0 0 0 0 1017
29 Cammarano, Gerardo Jose ITA 2011 M 1815 1.0 0 0 0 1015
30 Basso, Edoardo ITA 2011 M 1805 1.0 0 0 0 1005
31 Vesco, Tommaso ITA 2011 M 1799 1.0 0 0 0 999
32 Bettollini, Leonardo ITA 2011 M 1768 1.0 0 0 0 968
33 Navire, Mattia ITA 2011 M 1767 1.0 0 0 0 967
34 Munar, Joan ITA 2010 M 1766 1.0 0 0 0 966
35 Buttaro, Alessandro ITA 2011 M 1766 1.0 0 0 0 966
36 Camboni, Matteo ITA 2011 M 1748 1.0 0 0 0 948
37 Corallo, Matteo ITA 2010 M 1746 1.0 0 0 0 946
38 Bordogna, Egidio Paolo Maria ITA 2011 M 1742 1.0 0 0 0 942
39 Butticci, Pietro ITA 2010 M 1737 1.0 0 0 0 937
40 Guarnaccia, Roberto ITA 2010 M 1718 1.0 0 0 0 918
41 Carta, Emanuele ITA 2011 M 1713 1.0 0 0 0 913
42 Rispoli, Luca ITA 2011 M 1710 1.0 0 0 0 910
43 Capucchio, Niccolo` ITA 2011 M 1708 1.0 0 0 0 908
44 Gatto, Jacopo Sebastiano ITA 2011 M 1676 1.0 0 0 0 876
45 Orsenigo, Marco ITA 2011 M 1675 1.0 0 0 0 875
46 Sgreccia, Lorenzo ITA 2011 M 1672 1.0 0 0 0 872
47 Bernard, Lorenzo ITA 2011 M 1659 1.0 0 0 0 859
48 Comin, Gabriele ITA 2010 M 1659 1.0 0 0 0 859
49 Vasile, Alexandru ITA 2010 M 1654 1.0 0 0 0 854
50 Alberetto, Alessandro ITA 2011 M 1641 1.0 0 0 0 841
51 Dlugosz Cattani, Robin ITA 2011 M 1626 1.0 0 0 0 826
52 Lega, Lorenzo ITA 2010 M 1622 1.0 0 0 0 822
53 Zamberletti, Edoardo ITA 2010 M 1618 1.0 0 0 0 818
54 Mereu, Alberto Sisinnio ITA 2010 M 1616 1.0 0 0 0 816
55 Spina, Daniele ITA 2011 M 1399 1.0 0 0 0 599
56 Dettori, Jan ITA 2010 M 2144 0.5 0 0.5 0.25 2144
57 Albertini, Flavio ITA 2011 M 1935 0.5 0 0.5 0.25 1935
58 Sacrestano, Federico ITA 2010 M 1656 0.5 0 0.5 0.25 1656
59 Job, Filippo Matteo ITA 2010 M 1617 0.5 0 0.5 0.25 1617
60 Migliorisi, Simone Enrico ITA 2010 M 1612 0.5 0 0.5 0.25 1612
61 Carta, Cosimo ITA 2011 M 1565 0.5 0 0.5 0.25 1565
62 Vesco, Lorenzo ITA 2011 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
63 Palomba, Leonardo ITA 2011 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
64 Givone, Nicolo` ITA 2011 M 1619 0.0 0 1 0 2419
65 Allocca, Antonio ITA 2011 M 1615 0.0 0 1 0 2415
66 Saba, Andrea ITA 2010 M 1614 0.0 0 1 0 2414
67 Leone, Stefano ITA 2011 M 1614 0.0 0 1 0 2414
68 Savelev, Volodymyr ITA 2011 M 1607 0.0 0 1 0 2407
69 Boscolo Forcola, Alessandro ITA 2010 M 1604 0.0 0 1 0 2404
70 Liao, William Timoteo ITA 2010 M 1603 0.0 0 1 0 2403
71 Cassanelli, Alessio ITA 2010 M 1586 0.0 0 1 0 2386
72 Mocciola, Lucas ITA 2010 M 1586 0.0 0 1 0 2386
73 Belingheri, Francesco ITA 2011 M 1578 0.0 0 1 0 2378
74 Boi, Federico ITA 2011 M 1572 0.0 0 1 0 2372
75 Bruno, Luca ITA 2011 M 1571 0.0 0 1 0 2371
76 Vegna, Gabriele ITA 2011 M 1570 0.0 0 1 0 2370
77 Vignale, Luca Giovanni ITA 2010 M 1557 0.0 0 1 0 2357
78 D`anna, Antonio ITA 2010 M 1549 0.0 0 1 0 2349
79 Penco, Lorenzo ITA 2010 M 1547 0.0 0 1 0 2347
80 Cecconi, Daniel Cesare ITA 2011 M 1545 0.0 0 1 0 2345
81 Montalto, Alessio ITA 2010 M 1544 0.0 0 1 0 2344
82 Melisi, Lorenzo ITA 2011 M 1536 0.0 0 1 0 2336
83 Andarivieni, Antonio Salvatore ITA 2011 M 1531 0.0 0 1 0 2331
84 Parisi, Riccardo ITA 2011 M 1519 0.0 0 1 0 2319
85 Massa, Edoardo ITA 2011 M 1514 0.0 0 1 0 2314
86 Betti, Tommaso S. ITA 2011 M 1511 0.0 0 1 0 2311
87 Menna Rigato, Giuseppe Rafael ITA 2010 M 1507 0.0 0 1 0 2307
88 Zheng, Lisheng ITA 2011 M 1498 0.0 0 1 0 2298
89 Quagliani, Riccardo ITA 2010 M 1478 0.0 0 1 0 2278
90 Rizzo, Giovanni Maria ITA 2011 M 1476 0.0 0 1 0 2276
91 Di Giovanni, Riccardo ITA 2010 M 1469 0.0 0 1 0 2269
92 Scaffidi, Kevin ITA 2010 M 1467 0.0 0 1 0 2267
93 Campana, Jacopo ITA 2011 M 1450 0.0 0 1 0 2250
94 Bernorio, Giovanni ITA 2011 M 1425 0.0 0 1 0 2225
95 Roncioni, Emanuele ITA 2011 M 1422 0.0 0 1 0 2222
96 Atzeni, Leonardo ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
97 Nesi, Gabriele Luigi ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
98 Paglia, Filippo ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
99 Arrigoni, Giacomo ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
100 Papini, Matteo ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
101 Radoani, Nicolo` ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
102 Riggi, Matteo ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
103 Sogno, Achenio Giulio ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
104 Amato, Francesco T. ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
105 Ubaldi, Filippo ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
106 Mauri, Daniele Guglielmo ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
107 Mastrogiacomo, Plinio Valerio ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
108 Belletti, Francesco ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
109 Cantoro, Antonio ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
110 Cappo, Francesco ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
111 Ciccarelli, Francesco ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
112 De Patre, Luca ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
113 Famele, Alessio ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
114 Freri, Francesco ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
115 Lampitiello, Antonio ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
116 Marasti, Simone ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199
117 Martinelli, Samuele ITA 2011 M 1399 0.0 0 1 0 2199
118 Zamperlin, Andrea ITA 2010 M 1399 0.0 0 1 0 2199

Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.