Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 118 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Participants List (118) Print
No. Player FIDE ID Fed Year Rating Points
1 Petcu, Gabriel 28548485 ITA 2011 2248 1.0
2 Costantino, Claudio Emanuele 28505697 ITA 2011 2178 1.0
3 Ganci, Alberto 2867724 ITA 2010 2166 1.0
4 Dettori, Jan 28523989 ITA 2010 2144 0.5
5 Francario, Felice Maria 28561732 ITA 2011 2106 1.0
6 Unterweger, Jonas 28538013 ITA 2011 2097 1.0
7 Nardoni, Matteo 28533518 ITA 2011 2061 1.0
8 Salsa, Nicola 34697462 ITA 2011 2047 1.0
9 Cedriano, Mattia 28540808 ITA 2011 2017 1.0
10 Meloni, Matteo 28591380 ITA 2010 2013 1.0
11 Chiari, Cosimo 28548876 ITA 2011 2001 1.0
12 Felix, Rafael 23428759 ITA 2010 1996 1.0
13 Blanda, Daniele 2867686 ITA 2010 1994 1.0
14 Albertini, Flavio 28598202 ITA 2011 1935 0.5
15 Mesca, Riccardo 23425849 ITA 2010 1916 1.0
16 Pinzaru, Giorgio 28524020 ITA 2010 1908 1.0
17 Di Resta, Flavio 23466847 ITA 2010 1904 1.0
18 Dominici, Matteo 23419024 ITA 2011 1903 1.0
19 Faldetta, Antonio 2892060 ITA 2011 1899 1.0
20 Bonvino, Gianluigi 23405317 ITA 2011 1879 1.0
21 Ceccato, Thomas Iljic 28593383 ITA 2011 1874 1.0
22 Cinquemani, Christian 28565932 ITA 2010 1869 1.0
23 Jatta, Francesco 23466464 ITA 2010 1866 1.0
24 Moretti, Lorenzo 28557131 ITA 2010 1866 1.0
25 Cancedda, Emanuele 28572580 ITA 2011 1846 1.0
26 Nadal Masala, Jacopo Lluc 2847332 ITA 2010 1843 1.0
27 Gerri, Francesco 28585496 ITA 2010 1833 1.0
28 Fiorenzano Fayad, Leonardo 23402032 ITA 2010 1829 1.0
29 Zito, Alessandro 23430508 ITA 2011 1823 1.0
30 D`andria, Edoardo Antonio 28533100 ITA 2010 1817 1.0
31 Cammarano, Gerardo Jose 28551567 ITA 2011 1815 1.0
32 Basso, Edoardo 23425652 ITA 2011 1805 1.0
33 Vesco, Tommaso 28565754 ITA 2011 1799 1.0
34 Bettollini, Leonardo 28560272 ITA 2011 1768 1.0
35 Navire, Mattia 23451378 ITA 2011 1767 1.0
36 Buttaro, Alessandro 23410736 ITA 2011 1766 1.0
37 Munar, Joan 28590643 ITA 2010 1766 1.0
38 Camboni, Matteo 28599535 ITA 2011 1748 1.0
39 Corallo, Matteo 28582365 ITA 2010 1746 1.0
40 Bordogna, Egidio Paolo Maria 23434546 ITA 2011 1742 1.0
41 Butticci, Pietro 23450428 ITA 2010 1737 1.0
42 Guarnaccia, Roberto 23417323 ITA 2010 1718 1.0
43 Carta, Emanuele 23451327 ITA 2011 1713 1.0
44 Rispoli, Luca 23409126 ITA 2011 1710 1.0
45 Capucchio, Niccolo` 28596943 ITA 2011 1708 1.0
46 Gatto, Jacopo Sebastiano 23485744 ITA 2011 1676 1.0
47 Orsenigo, Marco 23416386 ITA 2011 1675 1.0
48 Sgreccia, Lorenzo 23416629 ITA 2011 1672 1.0
49 Bernard, Lorenzo 23495871 ITA 2011 1659 1.0
50 Comin, Gabriele 23425660 ITA 2010 1659 1.0
51 Sacrestano, Federico 23445700 ITA 2010 1656 0.5
52 Vasile, Alexandru 23401028 ITA 2010 1654 1.0
53 Alberetto, Alessandro 23468130 ITA 2011 1641 1.0
54 Dlugosz Cattani, Robin 23469048 ITA 2011 1626 1.0
55 Lega, Lorenzo 23447060 ITA 2010 1622 1.0
56 Givone, Nicolo` 23466367 ITA 2011 1619 0.0
57 Zamberletti, Edoardo 23437227 ITA 2010 1618 1.0
58 Job, Filippo Matteo 552030644 ITA 2010 1617 0.5
59 Mereu, Alberto Sisinnio 552025799 ITA 2010 1616 1.0
60 Allocca, Antonio 552009955 ITA 2011 1615 0.0
61 Leone, Stefano 23493160 ITA 2011 1614 0.0
62 Saba, Andrea 23409398 ITA 2010 1614 0.0
63 Migliorisi, Simone Enrico 23454202 ITA 2010 1612 0.5
64 Savelev, Volodymyr 23411996 ITA 2011 1607 0.0
65 Boscolo Forcola, Alessandro 23448580 ITA 2010 1604 0.0
66 Liao, William Timoteo 23474068 ITA 2010 1603 0.0
67 Cassanelli, Alessio 23463970 ITA 2010 1586 0.0
68 Mocciola, Lucas 23421975 ITA 2010 1586 0.0
69 Belingheri, Francesco 552041670 ITA 2011 1578 0.0
70 Boi, Federico 552015254 ITA 2011 1572 0.0
71 Bruno, Luca 23468149 ITA 2011 1571 0.0
72 Vegna, Gabriele 23408090 ITA 2011 1570 0.0
73 Carta, Cosimo 23420790 ITA 2011 1565 0.5
74 Vignale, Luca Giovanni 28517652 ITA 2010 1557 0.0
75 D`anna, Antonio 552020096 ITA 2010 1549 0.0
76 Penco, Lorenzo 28546610 ITA 2010 1547 0.0
77 Cecconi, Daniel Cesare 23418818 ITA 2011 1545 0.0
78 Montalto, Alessio 2887830 ITA 2010 1544 0.0
79 Melisi, Lorenzo 28585259 ITA 2011 1536 0.0
80 Andarivieni, Antonio Salvatore 23479647 ITA 2011 1531 0.0
81 Parisi, Riccardo 23414480 ITA 2011 1519 0.0
82 Massa, Edoardo 23454148 ITA 2011 1514 0.0
83 Betti, Tommaso S. 28584023 ITA 2011 1511 0.0
84 Menna Rigato, Giuseppe Rafael 28542240 ITA 2010 1507 0.0
85 Zheng, Lisheng 23466782 ITA 2011 1498 0.0
86 Quagliani, Riccardo 28544749 ITA 2010 1478 0.0
87 Rizzo, Giovanni Maria 23481811 ITA 2011 1476 0.0
88 Di Giovanni, Riccardo 552020088 ITA 2010 1469 0.0
89 Scaffidi, Kevin 23459603 ITA 2010 1467 0.0
90 Campana, Jacopo 23408910 ITA 2011 1450 0.0
91 Bernorio, Giovanni 28593367 ITA 2011 1425 0.0
92 Roncioni, Emanuele 23421819 ITA 2011 1422 0.0
93 Amato, Francesco T. 23450088 ITA 2010 1399 0.0
94 Arrigoni, Giacomo 552019470 ITA 2011 1399 0.0
95 Atzeni, Leonardo 28534220 ITA 2011 1399 0.0
96 Belletti, Francesco 28597575 ITA 2011 1399 0.0
97 Cantoro, Antonio 552043568 ITA 2010 1399 0.0
98 Cappo, Francesco 552022463 ITA 2010 1399 0.0
99 Ciccarelli, Francesco 23480491 ITA 2011 1399 0.0
100 De Patre, Luca 552042030 ITA 2010 1399 0.0
101 Famele, Alessio 552029824 ITA 2011 1399 0.0
102 Freri, Francesco 28550765 ITA 2011 1399 0.0
103 Lampitiello, Antonio 552039110 ITA 2010 1399 0.0
104 Marasti, Simone 23437359 ITA 2010 1399 0.0
105 Martinelli, Samuele 552020703 ITA 2011 1399 0.0
106 Mastrogiacomo, Plinio Valerio 23443146 ITA 2011 1399 0.0
107 Mauri, Daniele Guglielmo 23483857 ITA 2011 1399 0.0
108 Nesi, Gabriele Luigi 23441631 ITA 2010 1399 0.0
109 Paglia, Filippo 23487496 ITA 2010 1399 0.0
110 Palomba, Leonardo 552050319 ITA 2011 1399 0.5
111 Papini, Matteo 552020550 ITA 2011 1399 0.0
112 Radoani, Nicolo` 28599292 ITA 2010 1399 0.0
113 Riggi, Matteo 552034216 ITA 2010 1399 0.0
114 Sogno, Achenio Giulio 552029255 ITA 2010 1399 0.0
115 Spina, Daniele 552018083 ITA 2011 1399 1.0
116 Ubaldi, Filippo 28500237 ITA 2011 1399 0.0
117 Vesco, Lorenzo 28565746 ITA 2011 1399 0.5
118 Zamperlin, Andrea 552041816 ITA 2010 1399 0.0

Under 16 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.