Under 14 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 145 participants Round 9 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 SB APRO
1 Frigerio, Riccardo ITA 2013 M 2126 7.0 0 43 36.25 1848
2 Tona, Leonardo ITA 2012 M 2089 7.0 0 39 34 1785
3 Di Liberto, Michele ITA 2013 M 2219 6.5 0 46.5 36 1912
4 Codecasa, Alessandro ITA 2012 M 1867 6.5 0 41.5 31.75 1807
5 Pennacchia, Domenico ITA 2012 M 1804 6.5 0 38.5 32.5 1703
6 Gabellini, Alexander ITA 2012 M 1822 6.5 0 37.5 29.75 1657
7 Tatulli Uva, Alberto ITA 2012 M 1955 6.0 0 44 31.5 1832
8 Pallini, Tommaso ITA 2012 M 1936 6.0 0 43 30 1825
9 Cabras Sanna, Ruben Federico ITA 2012 M 1744 6.0 0 40 29 1722
10 Scivittaro, Federico ITA 2012 M 1969 6.0 0 39.5 28.25 1762
11 Pizzala, Luca ITA 2012 M 1743 6.0 0 37 26 1707
12 Moretti, Lorenzo ITA 2012 M 1468 6.0 0 35.5 23.5 1584
13 Magnani, Edoardo ITA 2012 M 1890 6.0 0 34.5 23.5 1660
14 Marchenkov, Lorenzo ITA 2012 M 1931 5.5 0 41.5 26.75 1772
15 Saporito, Giulio Cong Yan ITA 2012 M 1717 5.5 0 40.5 24.5 1757
16 Elia, Alessandro ITA 2013 M 1730 5.5 0 39.5 25.75 1703
17 Mauro, Gabriele ITA 2013 M 1832 5.5 0 39 23.75 1730
18 Filannino, Domenico ITA 2012 M 1594 5.5 0 39 23.75 1685
19 Banella, Edoardo ITA 2013 M 1607 5.5 0 38 22.75 1692
20 Caporali, Pietro ITA 2013 M 1688 5.5 0 37 24.25 1671
21 Ponticelli, Giacomo ITA 2012 M 1640 5.5 0 36 22 1671
22 Ranawaka Thantrige, Esala Ishwara ITA 2012 M 1560 5.5 0 31 19.25 1555
23 Vielmi, Ismail ITA 2012 M 1885 5.0 0 42.5 25.25 1802
24 Manni, Cristian ITA 2013 M 1925 5.0 0 40.5 24 1726
25 D`angelo, Giovanni ITA 2013 M 1738 5.0 0 40.5 23.5 1740
26 Toscano, Niccolo` ITA 2012 M 1841 5.0 0 40 22.75 1724
27 Peccianti, Marco ITA 2012 M 1803 5.0 0 40 21 1754
28 Grienti, Giorgio ITA 2013 M 1763 5.0 0 39 20.75 1720
29 Mastropasqua, Luca ITA 2012 M 1653 5.0 0 38.5 22 1696
30 Zaccheddu, Niccolo` ITA 2012 M 1601 5.0 0 38.5 21.25 1688
31 Sposito, Francesco ITA 2013 M 1794 5.0 0 38.5 21 1707
32 Villano, Francesco ITA 2013 M 1661 5.0 0 37 21.75 1677
33 Porcile, Lorenzo ITA 2013 M 1596 5.0 0 36.5 20 1633
34 Danesi, Mario ITA 2012 M 1708 5.0 0 35.5 18 1593
35 Martani, Leonardo ITA 2012 M 1500 5.0 0 35 20.75 1626
36 Siniscalchi, Leonardo ITA 2013 M 1603 5.0 0 35 18.5 1649
37 Buonagurio, Filippo ITA 2012 M 1661 5.0 0 33 18.5 1586
38 Murrau, Raffaele ITA 2012 M 1653 5.0 0 32.5 18.25 1596
39 Spinelli, Andrea ITA 2012 M 1584 5.0 0 32.5 16 1609
40 Fioretti, Samuele ITA 2012 M 1626 5.0 0 31.5 14.5 1611
41 Jatta, Daniele ITA 2012 M 1479 5.0 0 30.5 15.5 1509
42 Urso, Daniele ITA 2013 M 1399 5.0 0 30 18 1493
43 Constantin, Nicola Gabriele ITA 2013 M 1690 4.5 0 40 21 1718
44 Bitonto, Federico ITA 2012 M 1638 4.5 0 38 18 1720
45 Pitzeri, Daniel Michele ITA 2013 M 1905 4.5 0 37 18.75 1681
46 Tricolici, Sebastiano ITA 2012 M 1529 4.5 0 35.5 17.25 1619
47 Vottero, Matteo ITA 2012 M 1620 4.5 0 35.5 17 1674
48 Fanelli Rizzo, Arturo ITA 2013 M 1667 4.5 0 35.5 16.75 1675
49 Ventura, Jacopo ITA 2013 M 1533 4.5 0 35 16.75 1603
50 Lipani, Alessandro ITA 2013 M 1746 4.5 0 34.5 18.5 1624
51 Brandi, Matteo ITA 2013 M 1529 4.5 0 34.5 17.5 1617
52 Folie, Adrian ITA 2012 M 1541 4.5 0 34.5 17.25 1604
53 Narduzzo, Marco ITA 2012 M 1601 4.5 0 34 15.5 1646
54 Ottolina, Samuele ITA 2013 M 1505 4.5 0 32.5 15 1579
55 Sessantini, Giacomo ITA 2013 M 1725 4.5 0 31.5 15.75 1585
56 Robert, Luca ITA 2013 M 1399 4.5 0 31 14.5 1529
57 Spedale, Nicholas ITA 2013 M 1488 4.5 0 31 13.25 1545
58 Camerani, Michele ITA 2012 M 1599 4.5 0 30.5 15.5 1551
59 Vittone, Riccardo ITA 2012 M 1556 4.5 0 30 15 1561
60 Moreno Madrid, Samuel Ernesto ITA 2012 M 1399 4.5 0 27.5 12.75 1448
61 Dago, Lorenzo ITA 2013 M 1539 4.5 0 27 12.75 1478
62 Belotti, Edo Giacomo ITA 2013 M 1573 4.0 0 36 14.75 1628
63 Todisco, Francesco Leo ITA 2012 M 1466 4.0 0 35 16.25 1576
64 Pichler Ramoser, Maximilian ITA 2012 M 1628 4.0 0 34.5 15.75 1614
65 Peddio, Giovanni Salvatore ITA 2012 M 1520 4.0 0 34.5 15 1618
66 Pernigo, Riccardo ITA 2012 M 1503 4.0 0 34 14 1603
67 Aly, Adam ITA 2012 M 1452 4.0 0 34 14 1557
68 Stupak, Andrii ITA 2013 M 1488 4.0 0 34 13.5 1571
69 Santella, Marco ITA 2013 M 1474 4.0 0 33 13.5 1558
70 Russo, Alessandro ITA 2012 M 1399 4.0 0 33 12.5 1550
71 Bacianini, Francesco ITA 2012 M 1507 4.0 0 32.5 12 1604
72 Curella, Paolo ITA 2012 M 1419 4.0 0 32 14.5 1515
73 Laccheo, Davide ITA 2013 M 1635 4.0 0 32 14 1604
74 Shkolnyy, Andrea ITA 2012 M 1399 4.0 0 31.5 13.5 1527
75 Bergamaschi, Matteo ITA 2012 M 1500 4.0 0 31.5 13 1542
76 Manchin Jovanovics, Leon Milos ITA 2013 M 1448 4.0 0 31.5 12.5 1524
77 Squarotti, Pier Paolo ITA 2012 M 1472 4.0 0 31 13.25 1523
78 Mastrantoni, Diego ITA 2013 M 1399 4.0 0 30 13.75 1476
79 Debernardi, Leonardo ITA 2012 M 1530 4.0 0 29.5 12.5 1562
80 Ricci, Enea ITA 2013 M 1399 4.0 0 28 10 1477
81 Scutiero, Cosimo ITA 2013 M 1399 4.0 0 28 10 1468
82 Luti, Sebastiano ITA 2013 M 1399 4.0 0 25.5 10 1418
83 Vinci, Domenico ITA 2012 M 1582 4.0 0 25.5 9.5 1504
84 Gerace, Emanuele ITA 2012 M 1695 4.0 0 24.5 10.25 1485
85 Mion, Matteo ITA 2013 M 1399 3.5 0 38.5 16 1625
86 Vallascas, Gabriel ITA 2012 M 1654 3.5 0 38 14.25 1689
87 Cusano, Riccardo ITA 2012 M 1515 3.5 0 33.5 11.75 1579
88 Zaza, Marco ITA 2012 M 1494 3.5 0 32.5 9.25 1507
89 Mamei, Mattia ITA 2012 M 1399 3.5 0 31 12.25 1486
90 Besio, Elia ITA 2013 M 1399 3.5 0 31 11.5 1492
91 Concas, Leonida ITA 2012 M 1399 3.5 0 30.5 10.5 1505
92 Toniolo, Giovanni ITA 2012 M 1399 3.5 0 30 11.75 1513
93 Graziano, Gabriele ITA 2012 M 1399 3.5 0 30 11.75 1510
94 Bodini, Marco ITA 2013 M 1495 3.5 0 30 9.25 1553
95 Nuti, Pietro ITA 2012 M 1519 3.5 0 29.5 11 1519
96 Lorenzin, Leonardo ITA 2013 M 1516 3.5 0 29.5 10.5 1532
97 Canton, Matteo ITA 2013 M 1502 3.5 0 28.5 10.75 1497
98 Amoui, Matteo ITA 2012 M 1440 3.5 0 28 9.25 1456
99 Corbia, Pietro ITA 2012 M 1399 3.5 0 26.5 9.75 1458
100 Murreddu, Andrea ITA 2013 M 1399 3.5 0 26 10.25 1412
101 Krebs, Fabian ITA 2012 M 1399 3.5 0 26 7.25 1429
102 De Carlo, Simone ITA 2013 M 1532 3.5 0 25.5 9.75 1448
103 Perrone, Antonio ITA 2012 M 1432 3.5 0 25 8.75 1389
104 Vallorani, Emanuele ITA 2012 M 1399 3.5 0 24 9.25 1396
105 Loardo Camayo, Alessandro Gabriel ITA 2012 M 1638 3.0 0 35 11 1662
106 Biagetti, Leonardo ITA 2012 M 1399 3.0 0 34 12 1555
107 Arachkovskyi, Yaroslav ITA 2013 M 1481 3.0 0 32.5 11.5 1560
108 Labis, Tommaso ITA 2013 M 1442 3.0 0 30.5 8 1426
109 Lods, Leonardo ITA 2013 M 1399 3.0 0 29.5 9 1497
110 Scrimieri, Damiano ITA 2013 M 1567 3.0 0 29 10.25 1504
111 Bouvet, Raphael ITA 2012 M 1640 3.0 0 28 8 1519
112 Manca, Artur ITA 2013 M 1638 3.0 0 27.5 8.5 1532
113 Scano, Alessandro ITA 2013 M 1489 3.0 0 27.5 8.25 1469
114 Brazioli, Marco ITA 2013 M 1572 3.0 0 27 6 1494
115 Serra, Gabriel ITA 2013 M 1399 3.0 0 23 6.25 1385
116 Calzavara, Andrea ITA 2013 M 1399 3.0 0 22.5 5 1348
117 Lazzaro, Dario ITA 2013 M 1399 3.0 0 20.5 5.25 1307
118 Ramirez Quille, Christopher Nicolai ITA 2012 M 1499 2.5 0 33 8 1549
119 Perino, Flavio Giovanni ITA 2012 M 1592 2.5 0 30.5 7 1546
120 Bogachev, Filippe ITA 2013 M 1399 2.5 0 30.5 7 1477
121 Sansone, Riccardo ITA 2013 M 1406 2.5 0 29.5 7.75 1467
122 Barcelli, Giulio ITA 2013 M 1484 2.5 0 29 8 1516
123 Ciccarelli, Giuliano ITA 2013 M 1599 2.5 0 29 5.5 1472
124 Pietranera, Giorgio Isao ITA 2013 M 1559 2.5 0 28 8.5 1491
125 Bibbona, Martino ITA 2013 M 1523 2.5 0 28 6.75 1484
126 Damioli, Alexander ITA 2013 M 1399 2.5 0 27.5 7.25 1460
127 Martorana, Achille Maria ITA 2012 M 1516 2.5 0 27 6.75 1500
128 Liberatore, Pietro ITA 2012 M 1399 2.5 0 26.5 5.75 1451
129 Tolone, Corrado ITA 2012 M 1413 2.5 0 26 6.25 1403
130 Airasca, Jacopo ITA 2013 M 1399 2.5 0 25.5 6.25 1432
131 Arrigoni, Edoardo ITA 2013 M 1399 2.5 0 25.5 6.25 1416
132 Carusi, Ettore ITA 2013 M 1399 2.5 0 25 6 1430
133 Garbarino, Carlo ITA 2012 M 1421 2.5 0 23 5.75 1381
134 Podavini, Stefano ITA 2012 M 1399 2.5 0 21.5 4.25 1358
135 Fernandez, Leonardo ITA 2013 M 1462 2.0 0 30.5 6.25 1507
136 Assunto, Vittorio ITA 2012 M 1482 2.0 0 27.5 6.5 1576
137 Greggi, Mario ITA 2013 M 1488 2.0 0 27.5 4.5 1492
138 Bagnariol, Gioele ITA 2012 M 1399 2.0 0 24.5 3.5 1348
139 Simeoli, Giulio ITA 2012 M 1485 1.5 0 24.5 3.25 1442
140 Copercini, Leonida ITA 2013 M 1399 1.5 0 24.5 3 1414
141 Bonfanti Amadori, Edoardo ITA 2012 M 1399 1.5 0 24.5 3 1393
142 Poggi, Elia ITA 2012 M 1399 1.5 0 24 1.25 1334
143 Mocci, Teodoro ITA 2013 M 1433 1.5 0 23.5 1.25 1339
144 Giacometti, Cristian ITA 2013 M 1399 0.5 0 17.5 0.25 1322
145 Papaccio, Emanuele ITA 2012 M 1455 0.0 0 5 0 1693

Under 14 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.