Under 10 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 117 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 SB APRO
1 Sanna, Ariel ITA 2016 M 1399 1.0 0 1 1 2199
2 Bricola, Filippo ITA 2016 M 1399 1.0 0 1 1 599
3 Posocco De Grandi, Marc ITA 2016 M 1933 1.0 0 0 0 1133
4 Mancuso, Mattia ITA 2016 M 1883 1.0 0 0 0 1083
5 Pelloni, Lorenzo ITA 2017 M 1765 1.0 0 0 0 965
6 Bertone, Stefano ITA 2016 M 1755 1.0 0 0 0 955
7 Bisetto, Alessandro Federico ITA 2016 M 1730 1.0 0 0 0 930
8 Tesauro Campini, Elia ITA 2017 M 1660 1.0 0 0 0 860
9 Daidone, Davide ITA 2016 M 1642 1.0 0 0 0 842
10 Rizzo, Giacomo Maria ITA 2017 M 1636 1.0 0 0 0 836
11 Niculae, Sebastian ITA 2016 M 1635 1.0 0 0 0 835
12 Leoni, Gabriele ITA 2017 M 1626 1.0 0 0 0 826
13 Liao, Sebastian ITA 2016 M 1622 1.0 0 0 0 822
14 Sheta, Daniel ITA 2017 M 1620 1.0 0 0 0 820
15 Roppa, Antonio ITA 2016 M 1612 1.0 0 0 0 812
16 Rissone, Edoardo ITA 2017 M 1611 1.0 0 0 0 811
17 Pravisani, Alessandro ITA 2016 M 1610 1.0 0 0 0 810
18 Parolin, Mattia ITA 2016 M 1590 1.0 0 0 0 790
19 Fiengo, Lorenzo ITA 2016 M 1587 1.0 0 0 0 787
20 De Ieso, Marco ITA 2016 M 1581 1.0 0 0 0 781
21 Treffiletti, Giovanni ITA 2016 M 1574 1.0 0 0 0 774
22 Smecca, Silvio ITA 2017 M 1571 1.0 0 0 0 771
23 Fabritius, Sylvester ITA 2017 M 1569 1.0 0 0 0 769
24 Grumi, Leonardo ITA 2016 M 1559 1.0 0 0 0 759
25 Colombo, Edoardo ITA 2016 M 1531 1.0 0 0 0 731
26 Calistri, Orlando ITA 2017 M 1528 1.0 0 0 0 728
27 Ichim, William ITA 2016 M 1520 1.0 0 0 0 720
28 Krotikov, Borys ITA 2016 M 1517 1.0 0 0 0 717
29 Noris, Alessandro ITA 2017 M 1510 1.0 0 0 0 710
30 D`arrigo, Ernesto Emmanuel ITA 2016 M 1480 1.0 0 0 0 680
31 Attardo, Lorenzo ITA 2016 M 1476 1.0 0 0 0 676
32 Papaccio, Gabriele ITA 2016 M 1461 1.0 0 0 0 661
33 Cernuto, Francesco ITA 2016 M 1450 1.0 0 0 0 650
34 Pisciotta, Giorgio Emanuele ITA 2016 M 1445 1.0 0 0 0 645
35 Di Bartolo, Lorenzo Nunzio ITA 2016 M 1431 1.0 0 0 0 631
36 Zaza, Simone ITA 2016 M 1411 1.0 0 0 0 611
37 Ronchi, Federico ITA 2017 M 1409 1.0 0 0 0 609
38 Astarita, Enrico ITA 2016 M 1406 1.0 0 0 0 606
39 Pratesi, Daniele ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
40 Piro, Nicholas ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
41 Perrone, Bardo ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
42 Pirroni, Mattia ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
43 Koppelstaetter, Ilay ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
44 Loizos, Andreas ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
45 Molo, Nicola ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
46 Cartesegna, Sergio Elio ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
47 Renna, Giulio ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
48 Rinaldi, Donato ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
49 Soldano, Marco Aurelio ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
50 Vallorani, Davide ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
51 Todde, Francesco ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
52 Rrucaj, Juri ITA 2016 M 1399 1.0 0 0 0 599
53 Anedda, Marco ITA 2017 M 1399 1.0 0 0 0 599
54 Bigi, Francesco ITA 2016 M 1782 0.5 0 0.5 0.25 1782
55 Diotallevi, Jacopo ITA 2016 M 1450 0.5 0 0.5 0.25 1450
56 Rovida, Marco ITA 2017 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
57 Zhou, Zihao ITA 2016 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
58 Nobili, Brando ITA 2016 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
59 Puela, Elisei ITA 2017 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
60 Raschilla`, Jacopo ITA 2017 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
61 Cordioli, Leonardo ITA 2017 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
62 Bochenek, Sebastian ITA 2016 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
63 Barlettani, Lucio ITA 2017 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
64 Ciuchi, Nicolo` Rio ITA 2016 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
65 Baldassari, Edoardo Ludovico ITA 2016 M 1399 0.5 0 0.5 0.25 1399
66 Mancinelli, Ubaldo ITA 2017 M 1575 0.0 0 1 0 2375
67 Principe, Andrea ITA 2016 M 1560 0.0 0 1 0 2360
68 Doronzo, Luca ITA 2016 M 1460 0.0 0 1 0 2260
69 Pagliari, Ettore ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
70 Paradiso, Luca ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
71 Paolino, Matteo ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
72 Pacifico, Ettore ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
73 Campo, Diego ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
74 Morganti, Manuel ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
75 Minnucci, Federico ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
76 Peddis, Mattia ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
77 Brighigna, Andrea ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
78 Borroi, Jonas ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
79 Tornusciolo, Augusto ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
80 Acampora, Dante ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
81 Amadio, Gabriele ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
82 Amodio, Pietro ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
83 Antonioli, Riccardo ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
84 Barrocu, Andrea ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
85 Bertucci, Pietro ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
86 Pozzi, Ennio ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
87 Martellucci, Alessandro ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
88 Meirone, Filippo ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
89 Mazza, Tommaso ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
90 Cesaro, Roberto ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
91 Figurelli, Ferdinando ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
92 Ferrazzini, Mattia ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
93 Ferraguti, Pietro ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
94 Fachile, Nino ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
95 Di Perna, Riccardo ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
96 Di Maso, Gabriele ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
97 Di Magno, Lorenzo ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
98 Di Carlo, Augusto ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
99 De Pietro, Federico Flavio ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
100 De Nigris, Niccolo' ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
101 Dalla Chiara, Alberto ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
102 Frezza, Francesco ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
103 Giuliani, Leone ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
104 Grippo, Enrico ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
105 Mari, Gino ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
106 Marchionni, Diego ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
107 Maio, Filippo Antonio ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
108 Loventre, Niccolo' ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
109 Loprete, Giuseppe ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
110 Littarru, Yuri ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
111 Liao, Ziqin Ryan ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
112 Leoni, Matteo ITA 2017 M 1399 0.0 0 1 0 2199
113 Cocco, Leonardo ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
114 Ievmenov, Mark ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
115 Iadarola, Alessandro ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
116 Conde Rojas, Saul ITA 2016 M 1399 0.0 0 1 0 2199
117 Capuzzo, Geremia ITA 2017 M 1399 0.0 0 0 0 0

Under 10 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.