Under 12 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 180 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points Buc1 BucT SB DE Win
1 Ginebri, Aldo ITA 2015 M 1955 1.0 0 1 0 0 1
2 Loberti, Tommaso ITA 2015 M 1903 1.0 0 1 0 0 1
3 Picone Chiodo, Luigi ITA 2014 M 1903 1.0 0 1 0 0 1
4 Di Maso, Riccardo ITA 2014 M 1897 1.0 0 1 0 0 1
5 Florio, Ludovico Giorgio ITA 2014 M 1881 1.0 0 1 0 0 1
6 Zambelli Marchesi, Ettore ITA 2015 M 1858 1.0 0 1 0 0 1
7 Scrimieri, Gabriele ITA 2014 M 1826 1.0 0 1 0 0 1
8 Coppari, Cristian ITA 2014 M 1802 1.0 0 1 0 0 1
9 Circolari, Mattia ITA 2014 M 1768 1.0 0 1 0 0 1
10 Covelli, Gabriele ITA 2014 M 1737 1.0 0 1 0 0 1
11 Lustro, Edoardo ITA 2014 M 1728 1.0 0 1 0 0 1
12 Vozhzhov, Leonard ITA 2015 M 1721 1.0 0 1 0 0 1
13 Soriani, Samuele ITA 2014 M 1710 1.0 0 1 0 0 1
14 Zanda, Lorenzo ITA 2014 M 1709 1.0 0 1 0 0 1
15 Riggio Di Fiore, Giulio ITA 2015 M 1688 1.0 0 1 0 0 1
16 Brombin, Alessio ITA 2014 M 1677 1.0 0 1 0 0 1
17 Meli, Marco ITA 2014 M 1666 1.0 0 1 0 0 1
18 Pizzigoni, Mario ITA 2014 M 1655 1.0 0 1 0 0 1
19 Palermo, Gregorio ITA 2014 M 1652 1.0 0 1 0 0 1
20 Di Stasio, Gianmarco ITA 2014 M 1649 1.0 0 1 0 0 1
21 Foresti, Samuele ITA 2014 M 1645 1.0 0 1 0 0 1
22 Bonini, Giorgio ITA 2014 M 1643 1.0 0 1 0 0 1
23 Rama, Federico ITA 2014 M 1643 1.0 0 1 0 0 1
24 Hikkaduwage, Pietro ITA 2015 M 1639 1.0 0 1 0 0 1
25 Ferraguti, Giorgio ITA 2014 M 1635 1.0 0 1 0 0 1
26 Donetti, Igor ITA 2015 M 1629 1.0 0 1 0 0 1
27 Tatulli Uva, Andrea ITA 2014 M 1619 1.0 0 1 0 0 1
28 Molo, Matteo ITA 2015 M 1618 1.0 0 1 0 0 1
29 Ponti, Edoardo ITA 2014 M 1613 1.0 0 1 0 0 1
30 Contadini, Jules Simon ITA 2015 M 1610 1.0 0 1 0 0 1
31 Sarnataro, Salvatore ITA 2014 M 1604 1.0 0 1 0 0 1
32 Roselli, Alessandro ITA 2014 M 1599 1.0 0 1 0 0 1
33 Pellicone, Giuseppe ITA 2014 M 1597 1.0 0 1 0 0 1
34 Marino, Riccardo L. ITA 2014 M 1595 1.0 0 1 0 0 1
35 Parolini, Mattia ITA 2014 M 1592 1.0 0 1 0 0 1
36 Lussu, Roberto ITA 2015 M 1586 1.0 0 1 0 0 1
37 Magri, Mattia ITA 2015 M 1583 1.0 0 1 0 0 1
38 Barbieri, Massimo ITA 2014 M 1581 1.0 0 1 0 0 1
39 Spiandorello, Edoardo ITA 2014 M 1574 1.0 0 1 0 0 1
40 Garaba, Leonardo ITA 2014 M 1571 1.0 0 1 0 0 1
41 Ferretti, Filippo ITA 2014 M 1567 1.0 0 1 0 0 1
42 Mei, Gabriele ITA 2015 M 1558 1.0 0 1 0 0 1
43 Parisi, Mattia ITA 2015 M 1555 1.0 0 1 0 0 1
44 Fabritius, Heinrich ITA 2015 M 1554 1.0 0 1 0 0 1
45 Pryshliak, Oleksandr ITA 2014 M 1534 1.0 0 1 0 0 1
46 Crispino, Tommaso Gabriele ITA 2014 M 1524 1.0 0 1 0 0 1
47 Rattazzi, Giovanni ITA 2015 M 1521 1.0 0 1 0 0 1
48 Sardu, Elias ITA 2014 M 1518 1.0 0 1 0 0 1
49 Leva, Francesco ITA 2015 M 1517 1.0 0 1 0 0 1
50 Dettori, Andrej ITA 2014 M 1511 1.0 0 1 0 0 1
51 Salvage, Frederick Raphael ITA 2014 M 1504 1.0 0 1 0 0 1
52 Rinaldi, Roger ITA 2014 M 1495 1.0 0 1 0 0 1
53 Corbari, Giovanni ITA 2015 M 1492 1.0 0 1 0 0 1
54 Nikafshan, Paya ITA 2014 M 1490 1.0 0 1 0 0 1
55 Guarnaccia, Marco ITA 2015 M 1489 1.0 0 1 0 0 1
56 Zanella, Paolo ITA 2015 M 1487 1.0 0 1 0 0 1
57 Sacconi, Francesco ITA 2014 M 1485 1.0 0 1 0 0 1
58 Elezi, Simone ITA 2014 M 1484 1.0 0 1 0 0 1
59 Melisi, Riccardo ITA 2015 M 1479 1.0 0 1 0 0 1
60 Crosti, Guido Maria ITA 2014 M 1479 1.0 0 1 0 0 1
61 Ferrara, Andrea ITA 2014 M 1477 1.0 0 1 0 0 1
62 Pigliapoco, Arturo ITA 2014 M 1466 1.0 0 1 0 0 1
63 Mencarelli, Federico ITA 2015 M 1463 1.0 0 1 0 0 1
64 Rechi Comi, Martino ITA 2014 M 1454 1.0 0 1 0 0 1
65 Cifarelli, Simone ITA 2014 M 1454 1.0 0 1 0 0 1
66 Sabiu, Sebastiano Augusto ITA 2014 M 1449 1.0 0 1 0 0 1
67 Vaiti, Antonio ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
68 Barnaba`, Davide ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
69 Fachile, Mattia ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
70 Columbu, Paolo ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
71 Dinelli, Edoardo ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
72 Buccino, Andrea Giuseppe ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
73 Petracca, Simone ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
74 Lauricella, Simone ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
75 Lucente, Matteo ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
76 Muciaccia, Carlo Tommaso ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
77 Paolini, Sandro ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
78 Pioppi, Edoardo ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
79 Turchetto, Christian ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
80 Vaccaro, Alessandro ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
81 Schirosi, Alessio ITA 2015 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
82 Palermo, Giovanni ITA 2014 M 1399 1.0 0 1 0 0 1
83 Orsi, Andrea ITA 2014 M 1811 0.5 0.5 1 0.25 0 0
84 Korecki, Pietro ITA 2014 M 1743 0.5 0.5 1 0.25 0 0
85 Guazzo, Andrea ITA 2015 M 1534 0.5 0.5 1 0.25 0 0
86 Soave, Alessandro ITA 2015 M 1531 0.5 0.5 1 0.25 0 0
87 Martella, Giovanni ITA 2015 M 1515 0.5 0.5 1 0.25 0 0
88 Orsolini Cencelli, Alberto ITA 2014 M 1514 0.5 0.5 1 0.25 0 0
89 Garaba, Matteo ITA 2015 M 1490 0.5 0.5 1 0.25 0 0
90 Di Berardo, Jacopo ITA 2014 M 1448 0.5 0.5 1 0.25 0 0
91 Passafiume Alfieri, Federico ITA 2014 M 1425 0.5 0.5 1 0.25 0 0
92 Tommasi Sabbadini, Giovanni ITA 2015 M 1419 0.5 0.5 1 0.25 0 0
93 Monzon, Lucas ITA 2015 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
94 Montemagno, Lorenzo ITA 2015 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
95 Gastaldello, Pietro ITA 2014 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
96 Lauricella, Davide ITA 2015 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
97 Piras, Francesco ITA 2014 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
98 Vollaro, Emanuele ITA 2015 M 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
99 Fabritius, Wolf ITA 2014 M 1687 0.0 1 1 0 0 0
100 Gabrieli, Samuele ITA 2014 M 1624 0.0 1 1 0 0 0
101 Mura, Matteo ITA 2015 M 1585 0.0 1 1 0 0 0
102 Mezini, Darli ITA 2015 M 1578 0.0 1 1 0 0 0
103 Dicuzzo Liotto, Lorenzo ITA 2014 M 1573 0.0 1 1 0 0 0
104 Vecera, Andrea ITA 2015 M 1527 0.0 1 1 0 0 0
105 Boccioni, Lorenzo ITA 2014 M 1512 0.0 1 1 0 0 0
106 Melani, Francesco Maria ITA 2014 M 1509 0.0 1 1 0 0 0
107 Petruzzo, Cristiano ITA 2014 M 1506 0.0 1 1 0 0 0
108 Panzeri, Tommaso ITA 2015 M 1492 0.0 1 1 0 0 0
109 Cirulli, Leone ITA 2015 M 1491 0.0 1 1 0 0 0
110 Imbrighi, Giorgio Maria ITA 2015 M 1476 0.0 1 1 0 0 0
111 Boncompagni Del Valle, Lorenzo ITA 2014 M 1456 0.0 1 1 0 0 0
112 Ovadya, Eytan ITA 2014 M 1455 0.0 1 1 0 0 0
113 Falasca, Giulio Giuseppe ITA 2014 M 1452 0.0 1 1 0 0 0
114 Zangari, Emanuele ITA 2015 M 1448 0.0 1 1 0 0 0
115 Russo, Luciano ITA 2015 M 1445 0.0 1 1 0 0 0
116 Cozzolino, Diego ITA 2014 M 1442 0.0 1 1 0 0 0
117 Quaranta, Matteo ITA 2014 M 1436 0.0 1 1 0 0 0
118 Serena, Diego ITA 2014 M 1429 0.0 1 1 0 0 0
119 Isola, Gabriele ITA 2014 M 1429 0.0 1 1 0 0 0
120 Borea, Leonardo ITA 2015 M 1427 0.0 1 1 0 0 0
121 Calosso, Mattia ITA 2014 M 1424 0.0 1 1 0 0 0
122 Ruffino, Martin Carlo ITA 2014 M 1420 0.0 1 1 0 0 0
123 Ferrazzi, Lorenzo ITA 2014 M 1402 0.0 1 1 0 0 0
124 Aloisio, Vincent ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
125 Aiello, Jurek ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
126 Fanuli, Ettore ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
127 Perra, Alessandro ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
128 Pateri, Cesare ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
129 Papurello, Vittorio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
130 Nuti, Lorenzo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
131 Piras, Gioele ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
132 Pircher, Leonhard Raffael ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
133 Radi, Riccardo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
134 Calvi, Riccardo ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
135 Virgini, Davide ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
136 Vaia, Francesco ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
137 Vaia, Antonio ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
138 Raiola, Claudio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
139 Tomasulo, Furio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
140 Schmid, Giulio ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
141 Sberna, Enrico ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
142 Sala, Giorgio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
143 Russo, Adriano ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
144 Rossi, Johnny ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
145 Fideli, Elia ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
146 Montefusco, Daniele ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
147 Mercuri, Andrea ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
148 Coiz, Zeno ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
149 Chiaiso, Francesco ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
150 Cauli, Giovanni Maria ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
151 Castellucci, Francesco ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
152 Casazza, Giovanni ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
153 Calvino, Emanuele ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
154 Calore, Andrea ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
155 Caldarella, Diego ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
156 Buonocore, Leonardo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
157 Blandino, Federico ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
158 Buccarella, Samuele ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
159 Bruno, Riccardo ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
160 Bruno, Diego ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
161 Bove, Francesco Pio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
162 Biondo, Riccardo ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
163 D`agostino, Claudio ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
164 Di Michele, Jonathan ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
165 Martire, Lorenzo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
166 Manganella, Leonardo ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
167 Amadio, Augusto ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
168 Ashchenkov, Danil ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
169 Auria, Flavio ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
170 Gruber, Benjamin ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
171 Barzaghi, Diego ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
172 Galassi, Paolo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
173 Frongia, Sebastian ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
174 Floris, Christian ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
175 Beltramin, Giovanni ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
176 Bertoldin, Ettore ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
177 Dragoni, Alessio ITA 2015 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
178 Bettarelli, Ettore ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
179 Boi, Bernardo ITA 2014 M 1399 0.0 1 1 0 0 0
180 Meng, Simon ITA 2014 M 1526 0.0 0 0 0 0 0

Under 12 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.