Under 12 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Cagliari, Italy 29/08/2026 - 05/09/2026 Swiss · Standard (Classical) (90'+30") 180 participants Round 2 of 9 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Participants List (180) Print
No. Player FIDE ID Fed Year Rating Points
1 Ginebri, Aldo 23416912 ITA 2015 1955 1.0
2 Loberti, Tommaso 23435640 ITA 2015 1903 1.0
3 Picone Chiodo, Luigi 28595114 ITA 2014 1903 1.0
4 Di Maso, Riccardo 28566068 ITA 2014 1897 1.0
5 Florio, Ludovico Giorgio 28595327 ITA 2014 1881 1.0
6 Zambelli Marchesi, Ettore 23427639 ITA 2015 1858 1.0
7 Scrimieri, Gabriele 28557034 ITA 2014 1826 1.0
8 Orsi, Andrea 28565215 ITA 2014 1811 0.5
9 Coppari, Cristian 23406160 ITA 2014 1802 1.0
10 Circolari, Mattia 28567196 ITA 2014 1768 1.0
11 Korecki, Pietro 23402822 ITA 2014 1743 0.5
12 Covelli, Gabriele 23470178 ITA 2014 1737 1.0
13 Lustro, Edoardo 28561708 ITA 2014 1728 1.0
14 Vozhzhov, Leonard 23466421 ITA 2015 1721 1.0
15 Soriani, Samuele 23437901 ITA 2014 1710 1.0
16 Zanda, Lorenzo 28576675 ITA 2014 1709 1.0
17 Riggio Di Fiore, Giulio 23419121 ITA 2015 1688 1.0
18 Fabritius, Wolf 34632603 ITA 2014 1687 0.0
19 Brombin, Alessio 23402776 ITA 2014 1677 1.0
20 Meli, Marco 28592859 ITA 2014 1666 1.0
21 Pizzigoni, Mario 23466774 ITA 2014 1655 1.0
22 Palermo, Gregorio 28551761 ITA 2014 1652 1.0
23 Di Stasio, Gianmarco 23481463 ITA 2014 1649 1.0
24 Foresti, Samuele 552032833 ITA 2014 1645 1.0
25 Bonini, Giorgio 23466839 ITA 2014 1643 1.0
26 Rama, Federico 28575172 ITA 2014 1643 1.0
27 Hikkaduwage, Pietro 23486350 ITA 2015 1639 1.0
28 Ferraguti, Giorgio 23435844 ITA 2014 1635 1.0
29 Donetti, Igor 28589505 ITA 2015 1629 1.0
30 Gabrieli, Samuele 23446773 ITA 2014 1624 0.0
31 Tatulli Uva, Andrea 23416793 ITA 2014 1619 1.0
32 Molo, Matteo 23453559 ITA 2015 1618 1.0
33 Ponti, Edoardo 23422734 ITA 2014 1613 1.0
34 Contadini, Jules Simon 23426977 ITA 2015 1610 1.0
35 Sarnataro, Salvatore 23431300 ITA 2014 1604 1.0
36 Roselli, Alessandro 23420618 ITA 2014 1599 1.0
37 Pellicone, Giuseppe 28598148 ITA 2014 1597 1.0
38 Marino, Riccardo L. 23496444 ITA 2014 1595 1.0
39 Parolini, Mattia 23425920 ITA 2014 1592 1.0
40 Lussu, Roberto 23416963 ITA 2015 1586 1.0
41 Mura, Matteo 23417021 ITA 2015 1585 0.0
42 Magri, Mattia 23449977 ITA 2015 1583 1.0
43 Barbieri, Massimo 23438932 ITA 2014 1581 1.0
44 Mezini, Darli 23494972 ITA 2015 1578 0.0
45 Spiandorello, Edoardo 28555546 ITA 2014 1574 1.0
46 Dicuzzo Liotto, Lorenzo 552024580 ITA 2014 1573 0.0
47 Garaba, Leonardo 23427167 ITA 2014 1571 1.0
48 Ferretti, Filippo 23438177 ITA 2014 1567 1.0
49 Mei, Gabriele 23421649 ITA 2015 1558 1.0
50 Parisi, Mattia 23468963 ITA 2015 1555 1.0
51 Fabritius, Heinrich 533026238 ITA 2015 1554 1.0
52 Guazzo, Andrea 23426446 ITA 2015 1534 0.5
53 Pryshliak, Oleksandr 23489480 ITA 2014 1534 1.0
54 Soave, Alessandro 23442166 ITA 2015 1531 0.5
55 Vecera, Andrea 23448415 ITA 2015 1527 0.0
56 Meng, Simon 23498587 ITA 2014 1526 0.0
57 Crispino, Tommaso Gabriele 23450711 ITA 2014 1524 1.0
58 Rattazzi, Giovanni 23402466 ITA 2015 1521 1.0
59 Sardu, Elias 28592204 ITA 2014 1518 1.0
60 Leva, Francesco 23437650 ITA 2015 1517 1.0
61 Martella, Giovanni 23475986 ITA 2015 1515 0.5
62 Orsolini Cencelli, Alberto 28572882 ITA 2014 1514 0.5
63 Boccioni, Lorenzo 23492783 ITA 2014 1512 0.0
64 Dettori, Andrej 28562909 ITA 2014 1511 1.0
65 Melani, Francesco Maria 23450126 ITA 2014 1509 0.0
66 Petruzzo, Cristiano 23416750 ITA 2014 1506 0.0
67 Salvage, Frederick Raphael 28557018 ITA 2014 1504 1.0
68 Rinaldi, Roger 23486384 ITA 2014 1495 1.0
69 Corbari, Giovanni 23416866 ITA 2015 1492 1.0
70 Panzeri, Tommaso 23420898 ITA 2015 1492 0.0
71 Cirulli, Leone 23464372 ITA 2015 1491 0.0
72 Garaba, Matteo 23427175 ITA 2015 1490 0.5
73 Nikafshan, Paya 23492392 ITA 2014 1490 1.0
74 Guarnaccia, Marco 23444525 ITA 2015 1489 1.0
75 Zanella, Paolo 28566165 ITA 2015 1487 1.0
76 Sacconi, Francesco 23487500 ITA 2014 1485 1.0
77 Elezi, Simone 23467061 ITA 2014 1484 1.0
78 Crosti, Guido Maria 28593286 ITA 2014 1479 1.0
79 Melisi, Riccardo 23402245 ITA 2015 1479 1.0
80 Ferrara, Andrea 23402210 ITA 2014 1477 1.0
81 Imbrighi, Giorgio Maria 23416939 ITA 2015 1476 0.0
82 Pigliapoco, Arturo 23487461 ITA 2014 1466 1.0
83 Mencarelli, Federico 23463872 ITA 2015 1463 1.0
84 Boncompagni Del Valle, Lorenzo 28597974 ITA 2014 1456 0.0
85 Ovadya, Eytan 23494590 ITA 2014 1455 0.0
86 Cifarelli, Simone 23451998 ITA 2014 1454 1.0
87 Rechi Comi, Martino 28582888 ITA 2014 1454 1.0
88 Falasca, Giulio Giuseppe 23424249 ITA 2014 1452 0.0
89 Sabiu, Sebastiano Augusto 28576632 ITA 2014 1449 1.0
90 Di Berardo, Jacopo 23451459 ITA 2014 1448 0.5
91 Zangari, Emanuele 23437111 ITA 2015 1448 0.0
92 Russo, Luciano 23488093 ITA 2015 1445 0.0
93 Cozzolino, Diego 28575415 ITA 2014 1442 0.0
94 Quaranta, Matteo 28563832 ITA 2014 1436 0.0
95 Isola, Gabriele 28592026 ITA 2014 1429 0.0
96 Serena, Diego 23433981 ITA 2014 1429 0.0
97 Borea, Leonardo 23436379 ITA 2015 1427 0.0
98 Passafiume Alfieri, Federico 23408197 ITA 2014 1425 0.5
99 Calosso, Mattia 23451971 ITA 2014 1424 0.0
100 Ruffino, Martin Carlo 28570588 ITA 2014 1420 0.0
101 Tommasi Sabbadini, Giovanni 23429011 ITA 2015 1419 0.5
102 Ferrazzi, Lorenzo 23493836 ITA 2014 1402 0.0
103 Aiello, Jurek 552057313 ITA 2015 1399 0.0
104 Aloisio, Vincent 28590830 ITA 2015 1399 0.0
105 Amadio, Augusto 23446013 ITA 2014 1399 0.0
106 Ashchenkov, Danil 552042936 ITA 2014 1399 0.0
107 Auria, Flavio 23493810 ITA 2014 1399 0.0
108 Barnaba`, Davide 23483679 ITA 2014 1399 1.0
109 Barzaghi, Diego 23426934 ITA 2015 1399 0.0
110 Beltramin, Giovanni 552015149 ITA 2014 1399 0.0
111 Bertoldin, Ettore 552057470 ITA 2014 1399 0.0
112 Bettarelli, Ettore 23471913 ITA 2014 1399 0.0
113 Biondo, Riccardo 552005984 ITA 2015 1399 0.0
114 Blandino, Federico 23487259 ITA 2014 1399 0.0
115 Boi, Bernardo 552038556 ITA 2014 1399 0.0
116 Bove, Francesco Pio 552045161 ITA 2014 1399 0.0
117 Bruno, Diego 552015548 ITA 2015 1399 0.0
118 Bruno, Riccardo 23476567 ITA 2015 1399 0.0
119 Buccarella, Samuele 552039480 ITA 2015 1399 0.0
120 Buccino, Andrea Giuseppe 23451963 ITA 2014 1399 1.0
121 Buonocore, Leonardo 23486597 ITA 2014 1399 0.0
122 Caldarella, Diego 552057321 ITA 2014 1399 0.0
123 Calore, Andrea 23453052 ITA 2014 1399 0.0
124 Calvi, Riccardo - ITA 2015 1399 0.0
125 Calvino, Emanuele 23491299 ITA 2015 1399 0.0
126 Casazza, Giovanni 552008436 ITA 2014 1399 0.0
127 Castellucci, Francesco 23416840 ITA 2015 1399 0.0
128 Cauli, Giovanni Maria 23495430 ITA 2015 1399 0.0
129 Chiaiso, Francesco 552006042 ITA 2014 1399 0.0
130 Coiz, Zeno 23475854 ITA 2015 1399 0.0
131 Columbu, Paolo 23488794 ITA 2014 1399 1.0
132 D`agostino, Claudio 23450169 ITA 2015 1399 0.0
133 Di Michele, Jonathan 23421568 ITA 2015 1399 0.0
134 Dinelli, Edoardo 28588207 ITA 2014 1399 1.0
135 Dragoni, Alessio 552020940 ITA 2015 1399 0.0
136 Fachile, Mattia 23481218 ITA 2015 1399 1.0
137 Fanuli, Ettore 23448369 ITA 2015 1399 0.0
138 Fideli, Elia - ITA 2015 1399 0.0
139 Floris, Christian 23468300 ITA 2015 1399 0.0
140 Frongia, Sebastian 23489286 ITA 2014 1399 0.0
141 Galassi, Paolo 23492848 ITA 2014 1399 0.0
142 Gastaldello, Pietro 552023087 ITA 2014 1399 0.5
143 Gruber, Benjamin 552035379 ITA 2014 1399 0.0
144 Lauricella, Davide 552016927 ITA 2015 1399 0.5
145 Lauricella, Simone 552016935 ITA 2015 1399 1.0
146 Lucente, Matteo 23479906 ITA 2015 1399 1.0
147 Manganella, Leonardo 23483830 ITA 2015 1399 0.0
148 Martire, Lorenzo 23491400 ITA 2014 1399 0.0
149 Mercuri, Andrea 23487267 ITA 2014 1399 0.0
150 Montefusco, Daniele 552045277 ITA 2015 1399 0.0
151 Montemagno, Lorenzo 552016951 ITA 2015 1399 0.5
152 Monzon, Lucas 23464690 ITA 2015 1399 0.5
153 Muciaccia, Carlo Tommaso 23482206 ITA 2014 1399 1.0
154 Nuti, Lorenzo 23438223 ITA 2014 1399 0.0
155 Palermo, Giovanni 28551753 ITA 2014 1399 1.0
156 Paolini, Sandro 23470500 ITA 2015 1399 1.0
157 Papurello, Vittorio 23494336 ITA 2014 1399 0.0
158 Pateri, Cesare 23489413 ITA 2014 1399 0.0
159 Perra, Alessandro 23489421 ITA 2014 1399 0.0
160 Petracca, Simone 23423250 ITA 2014 1399 1.0
161 Pioppi, Edoardo 552055027 ITA 2015 1399 1.0
162 Piras, Francesco 28598164 ITA 2014 1399 0.5
163 Piras, Gioele 552011240 ITA 2015 1399 0.0
164 Pircher, Leonhard Raffael 28564294 ITA 2014 1399 0.0
165 Radi, Riccardo 23491060 ITA 2014 1399 0.0
166 Raiola, Claudio 552059049 ITA 2014 1399 0.0
167 Rossi, Johnny 552027430 ITA 2015 1399 0.0
168 Russo, Adriano 552057380 ITA 2014 1399 0.0
169 Sala, Giorgio 552019195 ITA 2014 1399 0.0
170 Sberna, Enrico 552043029 ITA 2015 1399 0.0
171 Schirosi, Alessio 23494158 ITA 2015 1399 1.0
172 Schmid, Giulio 552040186 ITA 2015 1399 0.0
173 Tomasulo, Furio 28581237 ITA 2014 1399 0.0
174 Turchetto, Christian 23487283 ITA 2015 1399 1.0
175 Vaccaro, Alessandro 23494182 ITA 2015 1399 1.0
176 Vaia, Antonio 23431326 ITA 2015 1399 0.0
177 Vaia, Francesco 23431334 ITA 2015 1399 0.0
178 Vaiti, Antonio 23476362 ITA 2015 1399 1.0
179 Virgini, Davide 28586379 ITA 2015 1399 0.0
180 Vollaro, Emanuele 23494204 ITA 2015 1399 0.5

Under 12 Assoluto - CIG Campionati Italiani Giovanili U18 2026

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.