Весенний турнир Нячанг 060326

Nha Trung 06/03/2026 Round Robin · Rapid (10') 10 partecipanti Turno 4 di 9 In corso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti SD SB Koya Vit
1 Ivanov, Andrei OWN - M 1399 4.0 0 5 0 4
2 Nikita, Nikita OWN - M 1399 4.0 0 4 0 4
3 Oleg, Oleg OWN - M 1399 4.0 0 2 0 4
4 Makarov, Vasylii OWN - M 1399 3.0 0 2 0 3
5 Marchenko, Artem OWN - M 1399 2.0 0 0 0 2
6 Shubin, Mikhail OWN - M 1399 1.0 0 1 0 1
7 Gladyshev, Maksim OWN - M 1399 0.0 0 0 0 0
8 Kolovertnov, Igor OWN - M 1399 0.0 0 0 0 0
9 Bigiman, Selena OWN - M 1399 0.0 0 0 0 0
10 Bigiman, Jerar OWN - M 1399 0.0 0 0 0 0

Весенний турнир Нячанг 060326

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.