Docentes del primer horario

Salón Municipal de Sacapulas 16/08/2026 Swiss · Blitz (5') 107 participants Round 1 of 2 In progress

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points Buc1 BucT SB DE Win
1 Vilma Galindo Lancerio, La Abundancia GUA - F 1399 1.0 0 0.5 0.5 0 1
2 Susana Rebeca Espinoza Uluán, EOUM OFELIA PAZ ROBLES VIDA. DE MARROQUÍN GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
3 Domingo Filiberto Lorenzo Ignacio, Escuela Oficial Urbana Mixta Ofelia Paz Robles Vda de Marroquín, Barrio San Sebastián GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
4 Miguel Rigoberto López Villatoro, EORM Aldea Rio Pajarito GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
5 Rosa Maria Gómez Pacheco, EORM. Caserío Panimá GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
6 Bernabe lux pu, E.o.r.m aldea llano grande GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
7 Rafael Aceytuno Uluán, EORM Tzampical, Sacapulas, Quiché GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
8 María del Rosario Pelicó Tamup, Caserío patulup GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
9 Amado Villatoro, BUENA VISTA GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
10 JENIFER FAVIANA LÓPEZ FELIPE, Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Órgano GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
11 Ana Santiago Gómez,, E.O.R.M Caserío Tierra caliente GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
12 Benjamin Humberto Santiago Gómez, E.O.R.M. ALDEA PAGUAYIL GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
13 María Raquel Baltazar Tercero, EORM CASERÍO CUESTA DEL ÁGUILA GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
14 Martha Natividad García Vásquez, EORM Caserío Los Sauzales GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
15 Nancy Martita Aceytuno Vasquez, EORM PACAGUEX GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
16 Angela Consuelo Marcos Galindo de Mérida, EORM Caserío Chimux, aldea Rio Blanco, Sacapulas GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
17 Ambrocio Valentín Felipe Arcón, EORM Caserío Segundo Centro Xetabal GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
18 Nury Maribel Avelar Uluan, EORM caserío Xetabal Alto GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
19 Catarina Mutaz Lorenzo, EORM Aldea Parraxtut GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
20 Catarina Noemí López López de Castro, EORM Aldea Parraxtut GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
21 María Pilar Lucas Jutzuy, Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Xecorral Central GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
22 Evangelina Garcia Galindo de Linares, EORM Segundo Centro Caserio Chaoj GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
23 Ana Luisa López Tojín de Gómez, EORM PARAJE PAZIQUEL GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
24 Pedro Cedillo Brito, E.O.R.M. 2do Centro Parraxtut GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
25 Deysi Maribel García Galindo, EORM GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
26 Ana Santiago Gómez, E.O.R.M Caserío Tierra caliente GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
27 Karla Surama Castillo Mendoza, EORM. Tierra Caliente GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
28 Manuela Aracely Espinoza García, EORM La Abundancia GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
29 ODILZAR MARTÍN ARGUETA BATEN, EORM CASERIO PATULUP GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
30 Francisco Sarat Real, EORM CASERÍO PANIMÁ GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
31 Pabo Eleazar Ramirez Lancerio, EORM CASERIO LOS CIPRESALES GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
32 Ismae oberto Soliz Espinoza, Escuela oficial rural mixta aldea Salinas GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
33 Rafaél Lorenzo Tercero, E.O.R.M. Caserío Chixicay GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
34 José Rigoberto Ramírez Reynoso, EORM CASERÍO CHIORNÓ GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
35 Rita Maria Cabrera Méndez, EORM,Caserio Chibuc GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
36 Juan Alfredo Aceytuno, Escuela Oficial Rural Mixta San José Sacacotzij GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
37 Rudy Harin Villatoro, EORM Caserío Las Majadas GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
38 Juana Ofelia Sapón Ramos, EORM CASERÍO XOLJUYUB GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
39 Vilma Galindo Lancerio, E.O.R.M. La Abundancia GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
40 Dora Patricia Felipe Tercero, E.O.R.M Caserío Panaranja GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
41 Norma Elvira González Rivera, EORM Caserío Palemop GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
42 Brenda Corina Santiago Hernández, EORM. Caserío Xechiley GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
43 Lilian Magaly Elizabeth Ixcotoyac Pixcar, E.O.R.M. Caserío El Baldío GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
44 Magdalena Arcón Vásquez, Escuela Oficial Rural Mixta GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
45 Francisco Marroquin, Rio Blanco GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
46 Deisy Raquel Gómez López, Magdalena La Abundancia GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
47 Diego Ricardo Brito Brito, EORM CASERÍO CHIXICAY GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
48 María Ofelia López López, Paraje el Mangal GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
49 Dionicio Natan López Uluan, EORM CASERÍO CHACAGUEX GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
50 Domingo Antonio Castro ULUÁN, Escuela Oficial Rural Mixta GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
51 Miriam Raymundo Cedillo de Ramírez, EORM Caserío GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
52 Domingo Tzunux Túm, EORM Caserío Loma Linda GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
53 Catarina Luis Tum, EORM Rancho de Teja GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
54 Francisca Aceytuno Lazaro, E.O.R.M Caserio Chujay B GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
55 Nehemías Jonatán Raymundo Mutás, EORM CASERÍO CAMANCHAJ GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
56 Deysi Maribel García Galindo, EORM caserío Tirrra Colorada GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
57 Everto Lux Castro, EORM CASERIO CHUIXOCOL GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
58 Marco Antonio Godínez, EORM CASERÍO CERRO NEGRO GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
59 Catarina Noemí López López, EORM ALDEA PARRAXTUT GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
60 Nury Maribel Avelar Uluan, caserío xetaba alto GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
61 German Chacoj López, EORM. Caserío Paquix GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
62 María VásquezPuzul, E.O.R.M caserío Chuacruz GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
63 David Estuardo Aceytuno Martín, EORM CASERIO PIEDRAS NEGRAS GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
64 Rosa Elizabeth López y López, EORM Caserío San Sebastián GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
65 Laura Antonieta López Gómez, E.O.R.M.Caserío Chumixquin GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
66 Monica Judith Argueta Sol, EORM SEGUNDO CENTRO CASERÍO TIERRA COLORADA GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
67 Sebastián Sánchez Cobo, E.O.R.M. Caserío Xecorral GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
68 Luis Miguel López Aceytuno, EORM Aldea Parraxtut GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
69 Francisco Alexis Mejía González, EORM Aldea Salquil GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
70 Lesly Jessenia Barrios de León, E.O.R.M. Caserío Chaoj GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
71 Juan Antonio García Gómez, EORM Caserío Chuasité GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
72 Marta Cecilia Ramírez Mutás, Escuela Oficial Rural Mixta GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
73 Jorge Luis Mérida Tercero, COPB ANEXO a EORM caserio xecanap GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
74 Tomasa Elizabeth Vino López, EORM Caserío 2do Centro Río Blanco GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
75 José Roberto Avelar Uluan, Segundo Centro San Sebastian GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
76 Domingo Filiberto Lorenzo Ignacio, Escuela Oficial Urbana Mixta Ofelia Paz Robles Vda de Marroquín Barrio San Sebastián GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
77 Marvin Fernando Pérez Osorio, Pasanep Bajo GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
78 Pedro Sacbín Pú, Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Tercer Centro Pasaúl GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
79 Nancy Martita Aceytuno Vasquez, EORM CASERÍO PACAGUEX GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
80 Maria Marcelina Us Tzoy, EORM Caserio Chuanaranjo GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
81 Sara Isabel Aceytuno Uluàn, EORM, central Pasaul GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
82 Gustavo Antonio Aceytuno Uluan, EORM Caerio San Jose Sacacotzij Central GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
83 Carlos Andrés Aceytuno López, EORM Caserío Pasanep Alto GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
84 María Ignacio López, EORM Aldea Parraxtut GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
85 Susana Rebeca Espinoza Uluán, EOUM OFELIA PAZ ROBLES VDA DE MARROQUÍN GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
86 Petronila Mejia Solis, E.O.R.M Caserío 1er centro Rio Blanco GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
87 William Randolfo Galicia Cabrera, EORM CASERÍO XECATALOJ GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
88 Pedro Cedillo Brito, EORM 2do centro parraxtut GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
89 José Raúl Ramírez, EORM, Caserío Xetemalcua. GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
90 María Alcira Gómez López, EORM Caserío Puente Chuatuj GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
91 Kevin Fernando Cifuentes Ramos, EORM Caserío Camanchaj GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
92 Luisa Romualda Acevedo Mejía, EORM Aldea Parraxtut GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
93 Dominga Lancerio López, EORM CHACAGUEX GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
94 Abelino Aceytuno López, EORM. Caserío San Jorge, Sacapulas, Quiché GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
95 Mateo Gomez Hernandez, EORM Caserío Chutinimit GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
96 Carlos Miguel Ángel Aceytuno Espinoza, Escuela Oficial Rural Mixta GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
97 María Ignacio Lóprz, EO RM Aldea Parraxtut GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
98 Manuela Lancerio Ventura, EORM CASERÍO PACAMÓN GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
99 Rosa Maria Gomez Pacheco, EORM Caserío Panimá GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
100 Manuela Josefa Ajxollip Mejia, ANEXO A EORM CASERI SAN SEBASTIAN GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
101 Juan Chacoj Lopez, EORM. CASERÍO PIE DEL ÁAGUILA GUA - M 1399 0.0 0 0 0 0 0
102 María Beatriz Ramírez Lancerio, EORM Aldea Trapichitos GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
103 Miriam Juana Lux Castro, Escuela Oficial Rural Mixta caserio chuzaculeu GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
104 Ana Mercedes García Galindo, EOUM Ofelia Paz Robles Vda. De Marroquín GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
105 Josefa Elizabeth Uluán Ramos de De León, EORM Caserío Choaj GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
106 Ana Luisa López Tojín de Gómez, EORM Paraje Paziquel GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0
107 Angela Marleny Aceytuno Cipriano de Pérez, Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Panimá GUA - F 1399 0.0 0 0 0 0 0

Docentes del primer horario

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.