Torneo di istituto - Olivieri/Manzi/Lubich

Lubich 28/02/2026 Svizzero ยท Rapid (15') 72 partecipanti Turno 5 di 5 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Turno 5 di 5
Tav Bianco Pt Risultato Pt Nero
1 Er, rafini Elias (1399) 4.0 0-1 4.0 Golban, Lorenzo (1399)
2 Sola, Nathan (1399) 4.0 1-0 3.0 Campanelli, Giulia (1399)
3 Axenti, Arianna (1399) 3.0 1-0 3.0 Diac, Raffaella (1399)
4 Bludzin, Mattia (1399) 3.0 0-1 3.0 Fraternale, Michele (1399)
5 Cantarini, Leonardo (1399) 3.0 1/2-1/2 3.0 Ondedei, Cesare (1399)
6 Longhi, Gabriele (1399) 3.0 1-0 3.0 D'anna, Emily (1399)
7 Zguri, Deik (1399) 3.0 0-1 3.0 DAFNE, FRANCESCO (1399)
8 Iacomucci, Alice (1399) 2.5 1/2-1/2 3.0 Wang, Jiale (1399)
9 Pacini, Alessandro (1399) 2.5 1/2-1/2 2.5 Takhvanaev, Aron (1399)
10 Benedetti, Olivia (1399) 2.0 0-1 2.5 Balducci, Alex (1399)
11 Carralero, Escalona Alekxander (1399) 2.0 1-0 2.0 Marongiu, Johan (1399)
12 Pugnaloni, Camilla (1399) 2.0 0-1 2.0 Cassiani, Leonardo (1399)
13 Salvatelli, Christian (1399) 2.0 1-0 2.0 Castravet, Francesca (1399)
14 Vescioli, Manuel (1399) 2.0 1-0 2.0 CORBELLOTTI, LUCA (1399)
15 Farkas, Leonardo (1399) 2.0 0-1 2.0 Orzelli, Jacopo (1399)
16 Genga, Noah (1399) 2.0 1-0 2.0 Signoretti, Ludovico Leon (1399)
17 Landi, Ginevra Lucia (1399) 2.0 1-0 2.0 Torcolacci, Giovanni (1399)
18 Clementi, Darko Matias (1399) 1.5 1/2-1/2 1.5 Seghaier, Amir (1399)
19 Del, Canto Andrea (1399) 1.5 1-0 1.5 Piuian, Matteo (1399)
20 Netedu, Raffaella Maria (1399) 1.5 1-0 1.5 Siretanu, Alex (1399)
21 Gennari, Thomas (1399) 1.0 1-0 1.0 Aversa, Noemi (1399)
22 Battistoni, Leonardo (1399) 1.0 0-1 1.0 giannini, frida (1399)
23 Caramella, Lorenzo (1399) 1.0 0-1 1.0 Marino, Davide (1399)
24 NATILLI, GIOVANNA (1399) 1.0 0-1 1.0 Cepoi, Alessia (1399)
25 Gabellini, Andrea (1399) 1.0 1-0 1.0 Orzelli, Glauco (1399)
26 Bravi, Viola (1399) 0.5 1/2-1/2 0.0 BELGACEM, ISRAA (1399)
27 Cojocaru, Cleopatra (1399) 0.0 0-1 0.5 D'Incecco, Dorothy (1399)
28 Azzarito, Filippo (1399) 0.0 -0 BYE
29 BICCIATO, GIOVANNI (1399) 0.0 -0 BYE
30 Borsuk, Daniel (1399) 0.0 -0 BYE
31 Calendari, Luca (1399) 0.0 -0 BYE
32 Cecconi, Diego (1399) 0.0 -0 BYE
33 Fiorentino, Domenico (1399) 0.0 -0 BYE
34 La, Morgia Davide (1399) 0.0 -0 BYE
35 Marcheggiani, Filippo (1399) 0.0 -0 BYE
36 Massanelli, Liam (1399) 0.0 -0 BYE
37 Matricardi, Michele (1399) 0.0 -0 BYE
38 Mayuri, delgado Lian (1399) 0.0 -0 BYE
39 Murillo, gomez Alessandro (1399) 0.0 -0 BYE
40 Pugnaloni, Anita (1399) 0.0 -0 BYE
41 Rosado, Benites Xiomara Megan (1399) 0.0 -0 BYE
42 Rusu, Damiano (1399) 0.0 -0 BYE
43 Safi, Uzma (1399) 0.0 -0 BYE
44 Simonetti, Anna (1399) 0.0 -0 BYE
45 Vagnoni, Sofia (1399) 0.0 -0 BYE

Torneo di istituto - Olivieri/Manzi/Lubich

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.