I Torneo Blitz Chaq 2026

Centro de Ajedrez Quintal Bquilla 16/05/2026 Svizzero ยท Blitz (3'+2") 82 partecipanti Turno 8 di 8 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti BucT Buc1 SB SD Vit
1 GM Abdusattorov, Nodirbek UZB 2004 M 2785 6.0 41.5 38 30.5 0 4
2 GM Nakamura, Hikaru USA 1987 M 2838 6.0 40 36.5 28.75 0 4
3 GM Carlsen, Magnus NOR 1990 M 2869 6.0 40 36 29.25 0 4
4 GM Caruana, Fabiano USA 1992 M 2749 6.0 39 35.5 28 0 5
5 GM Erigaisi Arjun, IND 2003 M 2776 5.5 42.5 39 28 0 4
6 GM Gukesh D, IND 2006 M 2646 5.5 41.5 38 27.25 0 3
7 GM Dubov, Daniil RUS 1996 M 2792 5.5 41.5 37.5 27.75 0 3
8 GM Kasparov, Garry RUS 1963 M 2712 5.5 41.5 37.5 27.5 0 3
9 GM Trompeta, Donaldo USA - M 2999 5.5 40.5 37 27 0 3
10 GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2011 M 2546 5.5 39.5 36 25.25 0 4
11 GM Nihal Sarin, IND 2004 M 2723 5.5 39.5 35.5 26.25 0 3
12 GM Wei, Yi CHN 1999 M 2698 5.5 39.5 35.5 26 0 3
13 IM Silvera, Adolfo GER - M 2743 5.5 37.5 34 25 0 3
14 GM Sindarov, Javokhir UZB 2005 M 2662 5.5 36.5 34.5 23 0 3
15 GM Bluebaum, Matthias GER 1997 M 2634 5.0 39 35.5 22.25 0 4
16 IM Oro, Faustino ARG 2013 M 2547 5.0 39 35.5 22.25 0 4
17 GM Hansen, Eric CAN 1992 M 2543 5.0 37.5 34.5 21.5 0 3
18 GM Lu, Shanglei CHN 1995 M 2688 5.0 37 34 21 0 4
19 GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel COL 2004 M 2481 5.0 36.5 34 21.25 0 4
20 GM Karpov, Anatoly RUS 1951 M 2627 5.0 36.5 33 21 0 3
21 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 1985 M 2541 5.0 36 33 19 0 5
22 GM Polgar, Judit HUN 1976 F 2736 5.0 36 32.5 21 0 4
23 GM Avila Pavas, Santiago COL 2004 M 2475 5.0 35 33 19.25 0 4
24 IM Del Campo, Lautaro arg - M 2499 5.0 34.5 31.5 18.75 0 4
25 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo MEX 1999 M 2663 4.5 41 37.5 21.25 0 3
26 IM Schnaider, Ilan ARG 2011 M 2359 4.5 38 35.5 19.75 0 2
27 GM Aagaard, Jacob DEN 1973 M 2483 4.5 37 34 18 0 4
28 GM Garcia Pantoja, Roberto COL 1992 M 2545 4.5 36 33 17.75 0 3
29 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 1987 M 2435 4.5 35 32 16.75 0 4
30 GM Santos Ruiz, Miguel ESP 1999 M 2544 4.5 34.5 32 16.5 0 3
31 FM Lopez Rayo, Santiago COL 2009 M 2294 4.5 33 31 16 0 3
32 GM Hector, Jonny SWE 1964 M 2401 4.5 32.5 30 16 0 3
33 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria ESP 1958 M 2420 4.5 32 29.5 14.75 0 4
34 Cabiativa, Juan Esteban COL 2008 M 2323 4.5 31.5 29 14.75 0 4
35 CM Sindarov, Islombek UZB 2007 M 2322 4.5 31 28.5 14.5 0 4
36 FM Castaneda, Jorge Luis COL 1986 M 2266 4.5 29 27 14 0 3
37 FM Garzon Camelo, Andres Santiago COL 2011 M 2427 4.0 35.5 32.5 15.5 0 3
38 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael VEN 1995 M 2455 4.0 35 31.5 15.25 0 3
39 CM Herrera Jimenez, Mateo COL 2011 M 2025 4.0 34 31 14.5 0 3
40 FM Castro Lombana, Juan Pablo COL 2012 M 2317 4.0 32.5 31 12.5 0 3
41 FM Torres Cueto, Jesus Marcial COL 2000 M 2055 4.0 31.5 28.5 13.25 0 3
42 FM Rueda Rojas, Richard Alejandro COL 2010 M 2233 4.0 31 28 13 0 3
43 Guerrero Fandino, Gustavo COL 1992 M 2012 4.0 30.5 28 12.5 0 3
44 FM Dominguez, Ramiro COL 1986 M 2187 4.0 30.5 27.5 12.25 0 3
45 FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior COL 1990 M 2271 4.0 28.5 27 13 0 2
46 IM Mendoza, Rafael COL 1957 M 2287 4.0 28 26 12.25 0 3
47 Cano Alcaraz, Juan Jose COL 2011 M 2153 3.5 34.5 31.5 12.25 0 3
48 Ayala Delgado, Sergio Alejandro COL 2012 M 2104 3.5 33.5 30.5 12.25 0 2
49 FM Tovio, Israel COL 1982 M 2096 3.5 32.5 30 11.25 0 3
50 Sepulveda Brango, Alberto Enrique COL 2011 M 1874 3.5 32 29 12.25 0 2
51 Pena De Lima, Carlos Andres COL 2005 M 1928 3.5 31 28.5 11 0 2
52 FM Fernandez Siles, Luis ESP 1971 M 2195 3.5 30.5 28 10.25 0 2
53 FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo COL 1988 M 2263 3.5 30 28.5 10.5 0 2
54 FM Esquivia Cuadrado, Franklin COL 1994 M 2061 3.5 30 28 9.75 0 3
55 CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar COL 2012 M 1925 3.5 29 26.5 11 0 1
56 Borre Meza, Orlando David COL 2011 M 1899 3.5 28 26.5 9.5 0 3
57 CM Xeneize, Davo ARG - M 2123 3.5 28 25.5 10 0 3
58 WIM Majul, Isolina COL 1973 F 1980 3.5 28 25.5 9.25 0 3
59 Arnedo Doria, Alejandro COL 2013 M 1721 3.5 25.5 23.5 9.5 0 2
60 WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia COL 2004 F 1876 3.5 25.5 23.5 8 0 3
61 WFM Cramling Bellon, Anna SWE 2002 F 2011 3.0 30.5 28 9.25 0 2
62 Payares Diaz, Alejandro COL 2013 M 1930 3.0 30 27.5 8 0 3
63 Castro Herrera, Juan Sebastian COL 2014 M 1777 3.0 28.5 26 8.5 0 2
64 Jaramillo Daza, David COL 2012 M 1841 3.0 27.5 25.5 7.75 0 2
65 CM Viasus Cuellar, Juan Diego COL 2009 M 1840 3.0 26 24.5 8.5 0 1
66 Cruz Zapata, Gabriel COL 2010 M 1779 3.0 26 24 7.5 0 3
67 Lara Daguer, Nestor Eduardo COL 2014 M 1746 3.0 26 23.5 8.25 0 2
68 Rada Ramirez, Enmanuel Josue COL 2009 M 1701 3.0 24 22.5 6 0 3
69 Perez Peralbo, Samuel Felipe COL 2011 M 1686 3.0 24 22 7 0 2
70 Anillo Trespalacios, Daniel David COL 2010 M 1739 2.5 26 24.5 5.25 0 2
71 CM Manotas Sanchez, Franklin COL 1976 M 1840 2.5 25.5 23.5 7 0 0
72 Manchuro, Nicholas VEN - M 1399 2.5 25 23 7.5 0 1
73 Ortiz Salcedo, Nayade COL 2016 F 1658 2.5 24 22.5 5.75 0 2
74 Vides Beleno, Mario Sebastian COL 2017 M 1661 2.5 23.5 22 5.25 0 2
75 Mercado Florez, Diego Armando COL 2011 M 1615 2.5 23.5 22 4.75 0 2
76 Estrada Herrera, Jeronimo COL 2017 M 1505 2.5 22.5 21 5.5 0 2
77 Fernandez Maza, Juan COL 1980 M 1615 2.5 21.5 20 5 0 1
78 Pepsi, Lionel COL - M 1399 2.0 27.5 26 5 0 1
79 WGM Rico, Gloria COL - F 1732 2.0 23 21.5 4.5 0 1
80 Rueda Ahumada, Daniel Alejandro COL 2013 M 1405 2.0 22.5 21 4 0 0
81 Orlando, Cristian POR - M 1399 1.5 22 20 4.5 0 0
82 Luis Advincula, Quiero Queque per - M 1408 1.5 22 20 3.25 0 0

I Torneo Blitz Chaq 2026

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.