Copa Quintal 2 de Mayo de 2026

Centro de Ajedrez Quintal 02/05/2026 Double Swiss ยท Rapid (15'+10") 74 partecipanti Turno 7 di 7 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone Bando
Elenco Partecipanti (74) Stampa
N. Giocatore FIDE ID Fed Anno Rating Punti
1 GM Trump, Donald - USA - 2999 5.5
2 GM Carlsen, Magnus 1503014 NOR 1990 2832 5.5
3 GM Kasparov, Garry 4100018 RUS 1963 2783 4.5
4 IM Hitler, Adold - GER - 2743 5.5
5 GM Nakamura, Hikaru 2016192 USA 1987 2742 4.0
6 GM Erigaisi Arjun, 35009192 IND 2003 2741 4.5
7 GM Caruana, Fabiano 2020009 USA 1992 2727 4.0
8 GM Sindarov, Javokhir 14205483 UZB 2005 2727 4.0
9 GM Wei, Yi 8603405 CHN 1999 2726 3.5
10 GM Dubov, Daniil 24126055 RUS 1996 2687 2.5
11 GM Nihal Sarin, 25092340 IND 2004 2682 5.0
12 GM Polgar, Judit 700070 HUN 1976 2646 3.5
13 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo 3805662 MEX 1999 2625 3.0
14 GM Lu, Shanglei 8603332 CHN 1995 2601 4.5
15 GM Karpov, Anatoly 4100026 RUS 1951 2583 3.5
16 GM Hansen, Eric 2606771 CAN 1992 2536 3.0
17 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos 2226332 ESP 1985 2535 3.0
18 GM Garcia Pantoja, Roberto 3509265 COL 1992 2513 4.0
19 IM Oro, Faustino 20000197 ARG 2013 2513 4.5
20 GM Aagaard, Jacob 1401815 DEN 1973 2502 4.5
21 IM Del Campo, Lautaro - ARG - 2499 5.5
22 GM Erdogmus, Yagiz Kaan 44599790 TUR 2011 2493 3.5
23 GM Santos Ruiz, Miguel 22291482 ESP 1999 2493 3.5
24 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2255570 ESP 1987 2485 4.5
25 GM Hector, Jonny 1700090 SWE 1964 2450 5.0
26 GM Avila Pavas, Santiago 4437128 COL 2004 2431 3.5
27 GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel 4430492 COL 2004 2423 3.0
28 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael 3902463 VEN 1995 2397 4.0
29 IM Schnaider, Ilan 169013 ARG 2011 2391 3.5
30 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria 2200040 ESP 1958 2364 3.5
31 FM Garzon Camelo, Andres Santiago 4496370 COL 2011 2358 3.0
32 FM Lopez Rayo, Santiago 4455665 COL 2009 2339 3.5
33 FM Castro Lombana, Juan Pablo 144402147 COL 2012 2277 2.5
34 FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior 4430050 COL 1990 2251 2.0
35 FM Fernandez Siles, Luis 2209420 ESP 1971 2215 2.5
36 IM Mendoza, Rafael 4400119 COL 1957 2214 4.0
37 FM Rueda Rojas, Richard Alejandro 4491505 COL 2010 2213 4.0
38 FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo 3901866 COL 1988 2211 5.5
39 FM Dominguez, Ramiro 4420055 COL 1986 2135 3.0
40 CM Xeneize, Davo - ARG - 2123 4.0
41 CM Herrera Jimenez, Mateo 144404018 COL 2011 2116 2.5
42 Ayala Delgado, Sergio Alejandro 4496396 COL 2012 2114 2.5
43 FM Esquivia Cuadrado, Franklin 4410238 COL 1994 2100 3.0
44 FM Torres Cueto, Jesus Marcial 4415280 COL 2000 2060 2.5
45 WFM Cramling Bellon, Anna 32009232 SWE 2002 2047 2.5
46 Guerrero Fandino, Gustavo 4406850 COL 1992 2028 2.5
47 CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar 4496329 COL 2012 2013 4.0
48 WIM Majul, Isolina 4400534 COL 1973 1982 5.5
49 Pena De Lima, Carlos Andres 4481135 COL 2005 1977 2.5
50 Borre Meza, Orlando David 4483375 COL 2011 1952 2.5
51 CM Sindarov, Islombek 14205475 UZB 2007 1941 3.0
52 Cruz Zapata, Gabriel 144433310 COL 2010 1898 3.5
53 Jaramillo Daza, David 144420617 COL 2012 1894 0.5
54 WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia 4451279 COL 2004 1890 4.0
55 Payares Diaz, Alejandro 4496361 COL 2013 1888 2.0
56 CM Viasus Cuellar, Juan Diego 4464346 COL 2009 1876 1.5
57 Sepulveda Brango, Alberto Enrique 4481402 COL 2011 1840 1.5
58 Lara Daguer, Nestor Eduardo 144422806 COL 2014 1805 1.5
59 CM Manotas Sanchez, Franklin 4402146 COL 1976 1803 4.5
60 WGM Rico, Gloria - COL - 1732 5.5
61 Arnedo Doria, Alejandro 144422679 COL 2013 1716 2.0
62 Anillo Trespalacios, Daniel David 144422644 COL 2010 1692 2.0
63 Castro Herrera, Juan Sebastian 144404433 COL 2014 1662 2.5
64 Rada Ramirez, Enmanuel Josue 144433395 COL 2009 1623 3.5
65 Perez Peralbo, Samuel Felipe 144433387 COL 2011 1568 1.5
66 Ortiz Salcedo, Nayade 144406525 COL 2016 1547 4.0
67 Fernandez Maza, Juan 4489675 COL 1980 1527 3.0
68 Vides Beleno, Mario Sebastian 144434430 COL 2017 1512 5.5
69 Mercado Florez, Diego Armando 4488652 COL 2011 1459 3.0
70 Rueda Ahumada, Daniel Alejandro 4497120 COL 2013 1423 2.0
71 Luis Advincula, Quiero Queque - PER - 1408 3.5
72 Maduro, Nicolas - COL - 1399 5.0
73 Messi, Lionel - ARG - 1399 4.0
74 Ronaldo, Cristiano - por - 1399 4.5

Copa Quintal 2 de Mayo de 2026

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.