Copa Quintal 2 de Mayo de 2026

Centro de Ajedrez Quintal 02/05/2026 Double Swiss ยท Rapid (15'+10") 74 partecipanti Turno 7 di 7 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone Bando
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti SD Buc1 Vit BucT SB
1 GM Trump, Donald USA - M 2999 5.5 0 31 4 35 26.75
2 GM Carlsen, Magnus NOR 1990 M 2832 5.5 0 28.5 4 31.5 23.25
3 IM Hitler, Adold GER - M 2743 5.5 0 28 5 30.5 22.25
4 WGM Rico, Gloria COL - F 1732 5.5 0 28 4 31 22.75
5 FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo COL 1988 M 2211 5.5 0 27.5 4 31.5 24.25
6 IM Del Campo, Lautaro ARG - M 2499 5.5 0 27 4 28.5 21
7 WIM Majul, Isolina COL 1973 F 1982 5.5 0 26.5 5 29.5 22
8 Vides Beleno, Mario Sebastian COL 2017 M 1512 5.5 0 26.5 4 29.5 23
9 GM Hector, Jonny SWE 1964 M 2450 5.0 2 25 4 27 17.25
10 GM Nihal Sarin, IND 2004 M 2682 5.0 2 23.5 5 25 14.5
11 Maduro, Nicolas COL - M 1399 5.0 1 28.5 5 31 20
12 CM Manotas Sanchez, Franklin COL 1976 M 1803 4.5 0 27 4 30.5 17.5
13 IM Oro, Faustino ARG 2013 M 2513 4.5 0 25 4 26.5 13.75
14 GM Erigaisi Arjun, IND 2003 M 2741 4.5 0 24 3 26 14.25
15 GM Kasparov, Garry RUS 1963 M 2783 4.5 0 23.5 4 26 14
16 Ronaldo, Cristiano por - M 1399 4.5 0 22.5 3 25 14.75
17 GM Aagaard, Jacob DEN 1973 M 2502 4.5 0 21.5 4 23 13.25
18 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando ESP 1987 M 2485 4.5 0 21.5 3 23.5 13.25
19 GM Lu, Shanglei CHN 1995 M 2601 4.5 0 19.5 4 21 11.25
20 IM Mendoza, Rafael COL 1957 M 2214 4.0 0 28.5 3 32 16.5
21 GM Nakamura, Hikaru USA 1987 M 2742 4.0 0 26 4 28.5 13.5
22 GM Caruana, Fabiano USA 1992 M 2727 4.0 0 26 4 28 14.5
23 Messi, Lionel ARG - M 1399 4.0 0 26 3 28.5 14.5
24 Ortiz Salcedo, Nayade COL 2016 F 1547 4.0 0 25.5 3 28.5 14
25 GM Sindarov, Javokhir UZB 2005 M 2727 4.0 0 25 2 27.5 13.5
26 CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar COL 2012 M 2013 4.0 0 23 3 25.5 12.25
27 FM Rueda Rojas, Richard Alejandro COL 2010 M 2213 4.0 0 23 3 24.5 11
28 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael VEN 1995 M 2397 4.0 0 22.5 3 24 10.5
29 WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia COL 2004 F 1890 4.0 0 20.5 4 23.5 13
30 CM Xeneize, Davo ARG - M 2123 4.0 0 19.5 3 21.5 11.25
31 GM Garcia Pantoja, Roberto COL 1992 M 2513 4.0 0 17.5 2 19.5 10.75
32 Cruz Zapata, Gabriel COL 2010 M 1898 3.5 0 26 3 29 11.75
33 Rada Ramirez, Enmanuel Josue COL 2009 M 1623 3.5 0 25.5 3 28.5 11.75
34 GM Avila Pavas, Santiago COL 2004 M 2431 3.5 0 23.5 3 26 10.25
35 Luis Advincula, Quiero Queque PER - M 1408 3.5 0 23 2 25 11
36 FM Lopez Rayo, Santiago COL 2009 M 2339 3.5 0 22.5 2 25 11
37 GM Wei, Yi CHN 1999 M 2726 3.5 0 21.5 3 24 10.25
38 IM Schnaider, Ilan ARG 2011 M 2391 3.5 0 21 3 23 8.5
39 GM Polgar, Judit HUN 1976 F 2646 3.5 0 20 2 20.5 8.25
40 GM Karpov, Anatoly RUS 1951 M 2583 3.5 0 19.5 3 22 9.25
41 GM Santos Ruiz, Miguel ESP 1999 M 2493 3.5 0 18.5 3 20 7.75
42 GM Erdogmus, Yagiz Kaan TUR 2011 M 2493 3.5 0 18 3 18.5 7.25
43 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria ESP 1958 M 2364 3.5 0 17.5 3 19 8
44 CM Sindarov, Islombek UZB 2007 M 1941 3.0 0 27 2 31 13.25
45 FM Garzon Camelo, Andres Santiago COL 2011 M 2358 3.0 0 24 2 26 8.75
46 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo MEX 1999 M 2625 3.0 0 23.5 2 26 9.25
47 GM Hansen, Eric CAN 1992 M 2536 3.0 0 22.5 3 23 5.5
48 FM Esquivia Cuadrado, Franklin COL 1994 M 2100 3.0 0 22.5 2 24 8.75
49 Fernandez Maza, Juan COL 1980 M 1527 3.0 0 22 2 24.5 9.5
50 Mercado Florez, Diego Armando COL 2011 M 1459 3.0 0 21.5 3 23.5 7.5
51 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos ESP 1985 M 2535 3.0 0 21 3 22.5 7.5
52 GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel COL 2004 M 2423 3.0 0 17.5 2 19 6.5
53 FM Dominguez, Ramiro COL 1986 M 2135 3.0 0 16 1 17.5 5.5
54 Castro Herrera, Juan Sebastian COL 2014 M 1662 2.5 0 24.5 2 26.5 7.75
55 Pena De Lima, Carlos Andres COL 2005 M 1977 2.5 0 23.5 2 26.5 9.25
56 FM Castro Lombana, Juan Pablo COL 2012 M 2277 2.5 0 22.5 1 24.5 6.5
57 CM Herrera Jimenez, Mateo COL 2011 M 2116 2.5 0 22 2 23.5 5.75
58 Borre Meza, Orlando David COL 2011 M 1952 2.5 0 20.5 1 22 6.25
59 FM Torres Cueto, Jesus Marcial COL 2000 M 2060 2.5 0 20 2 21.5 6.5
60 GM Dubov, Daniil RUS 1996 M 2687 2.5 0 19.5 2 21 5.75
61 FM Fernandez Siles, Luis ESP 1971 M 2215 2.5 0 19 1 20.5 5.25
62 Ayala Delgado, Sergio Alejandro COL 2012 M 2114 2.5 0 18.5 2 19 3.75
63 Guerrero Fandino, Gustavo COL 1992 M 2028 2.5 0 18.5 1 19 4.25
64 WFM Cramling Bellon, Anna SWE 2002 F 2047 2.5 0 14.5 1 16 4.75
65 Arnedo Doria, Alejandro COL 2013 M 1716 2.0 0 22.5 2 24.5 5.5
66 Payares Diaz, Alejandro COL 2013 M 1888 2.0 0 22.5 0 25 7
67 Anillo Trespalacios, Daniel David COL 2010 M 1692 2.0 0 20 1 22.5 5.25
68 Rueda Ahumada, Daniel Alejandro COL 2013 M 1423 2.0 0 17 1 19.5 5.25
69 FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior COL 1990 M 2251 2.0 0 16.5 2 17 2
70 CM Viasus Cuellar, Juan Diego COL 2009 M 1876 1.5 0 22.5 1 25 5
71 Lara Daguer, Nestor Eduardo COL 2014 M 1805 1.5 0 21 0 23.5 4.25
72 Sepulveda Brango, Alberto Enrique COL 2011 M 1840 1.5 0 19 1 19.5 1.75
73 Perez Peralbo, Samuel Felipe COL 2011 M 1568 1.5 0 16 1 17.5 2.75
74 Jaramillo Daza, David COL 2012 M 1894 0.5 0 17 0 18.5 1.25

Copa Quintal 2 de Mayo de 2026

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.