xiangqi OQ

online 22/04/2026 - 23/04/2026 Svizzero · Blitz (3'+2") 39/40 posti Turno 2 di 8 In corso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti SD Buc1 BucT SB Koya Prog
1 陈梓涵, 2535052910 OWN 2007 M 1399 1.5 0 1 1 0.5 0 2.5
2 冯贝毅, 2535052611 OWN - M 1399 1.0 0 1.5 2.5 1.25 0 1.5
3 黄正东, 2535051515 OWN - M 1399 1.0 0 1 2 1 0 2
4 梁轲, 2535062419 OWN - M 1399 1.0 0 1 2 1 0 1.5
5 安若愚, 2535063209 OWN - M 1399 1.0 0 1 2 1 0 1.5
6 祖宇轩, 2535054630 OWN - M 1399 1.0 0 1 2 1 0 1.5
7 崔邦格, 2535053812 OWN - M 1399 1.0 0 1 1.5 0.75 0 1.5
8 范恩泽, 2535060811 OWN 2007 M 1399 1.0 0 1 1.5 0.75 0 1.5
9 曹源, 2535063210 OWN - M 1399 1.0 0 1 1.5 0.75 0 1.5
10 黄新耀, 2535061815 OWN 2007 M 1399 1.0 0 0.5 1.5 0.5 0 2
11 宋自航, 2535054420 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
12 何翊豪, 2513531124 OWN 2005 M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
13 陈健, 2535053810 OWN 2007 M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
14 刘吉, 2535060318 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
15 孔相文, 2535062816 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
16 王子涵, 2535051926 OWN 2006 M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
17 沈泽豪, TBD CHN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
18 张鼎岳, 2535050226 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
19 张齐健, 2535062327 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
20 金诚睿, 2522410214 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
21 郑泽凯, 2535053228 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
22 王品尧, 2535062924 OWN - M 1399 1.0 0 0 1 0 0 2
23 陈李坤, 2513531423 OWN - M 1399 0.5 0 1 1.5 0.5 0 1
24 张慕涵, 2535054104 OWN - M 1399 0.5 0 1 1.5 0.5 0 1
25 耿豪, 2535051012 OWN 2006 M 1399 0.5 0 1 1 0.5 0 1
26 蒙徐楠, 2535062921 OWN - M 1399 0.0 0 1.5 1.5 0 0 0
27 杨政林, 2535062827 OWN - M 1399 0.0 0 1.5 1.5 0 0 0
28 邢家燊, 2535050223 OWN - M 1399 0.0 0 1.5 1.5 0 0 0
29 田雨冉, yk2535010206 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
30 德尕学, TBD CHN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
31 刘振家, 2535051418 OWN 2007 M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
32 刘子豪, 2513531127 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
33 毕伟铭, 2535062310 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
34 施林, 2535055216 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
35 林博乐, 2513530706 CHN 2006 F 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
36 童俊瑞, 2535061821 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
37 吴陶宇, 2535050222 OWN - M 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
38 徐诺, 2513531114 OWN - F 1399 0.0 0 1 1 0 0 0
39 杨秀虎, 2535050926 OWN 2007 M 1399 0.0 0 0 0 0 0 0

xiangqi OQ

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.