xiangqi OQ

online 22/04/2026 - 23/04/2026 Svizzero · Blitz (3'+2") 39/40 posti Turno 8 di 8 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Elenco Partecipanti (39) Stampa
N. Giocatore FIDE ID Fed Anno Rating Punti
1 何翊豪, 2513531124 - OWN 2005 1399 1.0
2 冯贝毅, 2535052611 - OWN - 1399 1.0
3 刘吉, 2535060318 - OWN - 1399 3.5
4 刘子豪, 2513531127 - OWN - 1399 4.5
5 刘振家, 2535051418 - OWN 2007 1399 4.5
6 吴陶宇, 2535050222 - OWN - 1399 3.0
7 孔相文, 2535062816 - OWN - 1399 5.5
8 安若愚, 2535063209 - OWN - 1399 1.0
9 宋自航, 2535054420 - OWN - 1399 1.0
10 崔邦格, 2535053812 - OWN - 1399 1.0
11 张慕涵, 2535054104 - OWN - 1399 1.0
12 张鼎岳, 2535050226 - OWN - 1399 1.0
13 张齐健, 2535062327 - OWN - 1399 1.0
14 徐诺, 2513531114 - OWN - 1399 1.0
15 德尕学, TBD - CHN - 1399 0.0
16 施林, 2535055216 - OWN - 1399 1.0
17 曹源, 2535063210 - OWN - 1399 1.0
18 杨政林, 2535062827 - OWN - 1399 1.0
19 杨秀虎, 2535050926 - OWN 2007 1399 0.0
20 林博乐, 2513530706 - CHN 2006 1399 1.0
21 梁轲, 2535062419 - OWN - 1399 1.0
22 毕伟铭, 2535062310 - OWN - 1399 1.0
23 沈泽豪, TBD - CHN - 1399 5.5
24 王品尧, 2535062924 - OWN - 1399 2.5
25 王子涵, 2535051926 - OWN 2006 1399 4.5
26 田雨冉, yk2535010206 - OWN - 1399 2.0
27 祖宇轩, 2535054630 - OWN - 1399 1.0
28 童俊瑞, 2535061821 - OWN - 1399 6.0
29 耿豪, 2535051012 - OWN 2006 1399 1.5
30 范恩泽, 2535060811 - OWN 2007 1399 1.0
31 蒙徐楠, 2535062921 - OWN - 1399 1.0
32 邢家燊, 2535050223 - OWN - 1399 3.0
33 郑泽凯, 2535053228 - OWN - 1399 2.5
34 金诚睿, 2522410214 - OWN - 1399 7.0
35 陈健, 2535053810 - OWN 2007 1399 1.0
36 陈李坤, 2513531423 - OWN - 1399 4.0
37 陈梓涵, 2535052910 - OWN 2007 1399 4.5
38 黄新耀, 2535061815 - OWN 2007 1399 2.0
39 黄正东, 2535051515 - OWN - 1399 1.0

xiangqi OQ

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.