xiangqi OQ

online 22/04/2026 - 23/04/2026 Swiss · Blitz (3'+2") 39/40 spots Round 8 of 8 Completed

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 BucT SB Koya Prog
1 金诚睿, 2522410214 OWN - M 1399 7.0 0 34 36.5 31.25 0 34
2 童俊瑞, 2535061821 OWN - M 1399 6.0 0 33.5 36 26.25 0 26
3 沈泽豪, TBD CHN - M 1399 5.5 0 36 39 23.25 0 26.5
4 孔相文, 2535062816 OWN - M 1399 5.5 0 34 37 21.25 0 26.5
5 陈梓涵, 2535052910 OWN 2007 M 1399 4.5 0 35.5 39 19.25 0 24
6 王子涵, 2535051926 OWN 2006 M 1399 4.5 0 32 35 15.25 0 23.5
7 刘子豪, 2513531127 OWN - M 1399 4.5 0 29.5 32.5 17 0 14.5
8 刘振家, 2535051418 OWN 2007 M 1399 4.5 0 29 32 16 0 20
9 陈李坤, 2513531423 OWN - M 1399 4.0 0 29.5 32.5 13.75 0 18.5
10 刘吉, 2535060318 OWN - M 1399 3.5 0 28.5 31.5 12.25 0 16.5
11 吴陶宇, 2535050222 OWN - M 1399 3.0 1 26 29 9 0 9
12 邢家燊, 2535050223 OWN - M 1399 3.0 0 28 31 10 0 16
13 郑泽凯, 2535053228 OWN - M 1399 2.5 0 28.5 31 9.75 0 18
14 王品尧, 2535062924 OWN - M 1399 2.5 0 24 26.5 10.25 0 18
15 田雨冉, yk2535010206 OWN - M 1399 2.0 0 26 28 7.5 0 11
16 黄新耀, 2535061815 OWN 2007 M 1399 2.0 0 16 18 6 0 15
17 耿豪, 2535051012 OWN 2006 M 1399 1.5 0 24.5 26 6.5 0 11
18 何翊豪, 2513531124 OWN 2005 M 1399 1.0 0 18 19 3.5 0 8
19 黄正东, 2535051515 OWN - M 1399 1.0 0 18 19 1 0 8
20 范恩泽, 2535060811 OWN 2007 M 1399 1.0 0 16.5 17.5 3.5 0 7.5
21 张慕涵, 2535054104 OWN - M 1399 1.0 0 16.5 17.5 3.25 0 7
22 宋自航, 2535054420 OWN - M 1399 1.0 0 16 17 6 0 8
23 蒙徐楠, 2535062921 OWN - M 1399 1.0 0 15.5 16.5 3 0 6
24 林博乐, 2513530706 CHN 2006 F 1399 1.0 0 15 16 3.75 0 6.5
25 冯贝毅, 2535052611 OWN - M 1399 1.0 0 13.5 14.5 4.25 0 7.5
26 陈健, 2535053810 OWN 2007 M 1399 1.0 0 13.5 14.5 4 0 8
27 梁轲, 2535062419 OWN - M 1399 1.0 0 13 14 4 0 7.5
28 祖宇轩, 2535054630 OWN - M 1399 1.0 0 13 14 4 0 7.5
29 安若愚, 2535063209 OWN - M 1399 1.0 0 13 14 4 0 7.5
30 崔邦格, 2535053812 OWN - M 1399 1.0 0 12.5 13.5 3.75 0 7.5
31 施林, 2535055216 OWN - M 1399 1.0 0 12.5 13.5 3.5 0 7
32 杨政林, 2535062827 OWN - M 1399 1.0 0 12.5 13.5 1 0 6
33 曹源, 2535063210 OWN - M 1399 1.0 0 12 13 3.5 0 7.5
34 毕伟铭, 2535062310 OWN - M 1399 1.0 0 11.5 12.5 3 0 7
35 徐诺, 2513531114 OWN - F 1399 1.0 0 11.5 12.5 3 0 7
36 张鼎岳, 2535050226 OWN - M 1399 1.0 0 9.5 10.5 3.5 0 8
37 张齐健, 2535062327 OWN - M 1399 1.0 0 9 10 3 0 8
38 德尕学, TBD CHN - M 1399 0.0 0 13 13 0 0 0
39 杨秀虎, 2535050926 OWN 2007 M 1399 0.0 0 0 0 0 0 0

xiangqi OQ

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.