5 swap2 OQ

online 21/04/2026 - 22/04/2026 Swiss · Blitz (3'+2") 34/77 spots Round 8 of 8 Completed

Follow this tournament on Telegram

Scan the QR to get pairings, round standings and the Final Standings as soon as they are published. No account, no signup.

Standings Pairings Participants Cross-Table
Standings Print
Rank Player Fed Year S Rating Points DE Buc1 BucT SB Koya Prog
1 王喆, 2435051824 OWN - M 1399 7.0 0 32 35 31 0 28.5
2 林铭, 2535055212 OWN - M 1399 6.0 0 36 40 27 0 33
3 朴俊睿, 2535062424 OWN - M 1399 6.0 0 34 36.5 25.5 0 24
4 丰雨, 2513530204 OWN - F 1399 6.0 0 31 33.5 22.5 0 24
5 张轩, 2535062428 OWN - M 1399 5.0 0 34 37.5 20.5 0 24
6 邵文昊, 2535055518 OWN - M 1399 5.0 0 34 36.5 18.5 0 22
7 徐顺维, 2535050225 OWN - M 1399 5.0 0 31.5 34.5 21.5 0 24
8 赵宇凡, 2535055729 OWN - M 1399 4.0 0 34.5 37.5 15 0 22.5
9 李蔡卓妍, 2513530408 OWN - F 1399 4.0 0 34 38 17 0 24
10 冯管杨, 2535052713 OWN - M 1399 4.0 0 34 36.5 19 0 24
11 张天铧, 2535050227 OWN - M 1399 4.0 0 33 36 15 0 22
12 马一凡, 2535054518 OWN - M 1399 4.0 0 29.5 32 12 0 19
13 樊杰妮, 2522410302 OWN - F 1399 4.0 0 26 28.5 12.5 0 13
14 董济豪, 2535061712 OWN - M 1399 3.0 0 29 31.5 8 0 14
15 李欣恬, 2535062103 OWN - F 1399 2.5 0 28.5 31 6.75 0 11
16 王一帆, 2535054807 OWN - M 1399 2.5 0 28 30.5 8.75 0 8.5
17 辛天乐, 2535055325 OWN - M 1399 2.0 0 21 23 5 0 13
18 龙成夫, 2535055213 OWN - M 1399 2.0 0 20.5 22.5 6.5 0 13
19 卿咏铮, 2535052921 OWN - M 1399 2.0 0 20.5 22.5 4.5 0 13
20 朱思睿, 2513531430 OWN - M 1399 1.5 0 19.5 21 4.75 0 9.5
21 李玥颖, 2513530409 OWN - F 1399 1.5 0 18 19.5 3.5 0 9.5
22 刘洪雲, TBD OWN - M 1399 1.0 0 17 18 3 0 7.5
23 许李辰, 2535051526 OWN - M 1399 1.0 0 16.5 17.5 3.75 0 6.5
24 张凡珂, 2535054628 OWN - M 1399 1.0 0 16 17 5.5 0 7.5
25 潘月, TBD OWN - M 1399 1.0 0 16 17 3.5 0 7.5
26 余振通, 2535050927 OWN 2007 M 1399 1.0 0 15.5 16.5 3.75 0 7
27 周悦佳, TBD OWN - M 1399 1.0 0 15 16 5 0 7.5
28 肖羽琦, 2535055007 OWN - M 1399 1.0 0 13 14 4 0 7.5
29 张艺帆, 2513531020 OWN - M 1399 1.0 0 13 14 4 0 7.5
30 蔡雨函, TBD OWN - M 1399 1.0 0 12.5 13.5 3.75 0 7.5
31 梅杨, 2535055313 OWN - M 1399 1.0 0 12.5 13.5 3.75 0 7.5
32 肖承建, 2535055823 OWN - M 1399 1.0 0 11.5 12.5 2.5 0 8
33 张丁予, 2513531118 OWN - M 1399 0.0 0 7 7 0 0 0
34 薛子砚, TBD OWN - M 1399 0.0 0 0 0 0 0 0

5 swap2 OQ

Scan to open the tournament on your phone

This site uses technical and analytics cookies to improve your experience.