s

31/03/2026 Svizzero · Blitz (3'+2") 8 partecipanti Turno 6 di 6 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti SD Buc1 BucT SB Koya Prog
1 GM Gukesh D, IND 2006 M 2646 4.0 0 17 19.5 12.75 0 15.5
2 GM Ding, Liren CHN 1992 M 2757 3.5 0 16.5 19 10.75 0 12
3 WGM Ding, Yixin CHN 1991 F 2322 3.5 0 16 19.5 11 0 14
4 GM Nepomniachtchi, Ian RUS 1990 M 2765 3.0 0 16 18.5 8.75 0 8
5 GM Carlsen, Magnus NOR 1990 M 2869 3.0 0 15.5 18 9.25 0 10
6 Zhu, Dinglong CHN - M 2330 2.5 0 15.5 18 7.75 0 8.5
7 IM Yin, Hao CHN 1979 M 2583 2.5 0 14.5 17 6.75 0 6.5
8 yuyano, 曹 CHN - M 1399 2.5 0 14 16.5 7 0 12.5

s

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.