1° Open Scacchi al Politecnico

Politecnico di Milano - Polo di Cremona 28/03/2026 Svizzero · Rapid (12'+3") 34 partecipanti Iscrizioni aperte
Iscriviti al Torneo
Partecipanti
Elenco Partecipanti (34) Stampa
N. Giocatore FIDE ID Fed Anno Rating
1 Loberti, Tommaso 23435640 ITA 2015 1919
2 De Silva, Rasheen 9902260 SRI 1991 1911
3 Mrad, Anahid 28557123 ITA 2012 1888
4 Merciari, Moreno 875384 ITA 1982 1871
5 Varini, Simone 868515 ITA 1977 1829
6 Smiderle, Roberto Carlo 23497165 ITA 2007 1813
7 Tonghini, Rosolino 858579 ITA 1959 1812
8 Tronconi, Edoardo 28593715 ITA 1995 1809
9 Palomba, Andrea 23439467 ITA 1984 1759
10 Padeanu, Alex 23448253 ITA 2009 1745
11 Takahashi, Saera 2812130 JPN 1983 1740
12 Aglio, Michele 23497130 ITA 1975 1738
13 Ciuchi, Davide 2812067 ITA 1978 1737
14 Solci, Leonardo 23444770 ITA 2003 1717
15 Sassi, Mariano 23497157 ITA 1987 1714
16 Soregaroli, Michele 23497173 ITA 2010 1680
17 Manara, Riccardo Paolo 23438886 ITA 1972 1655
18 Volpati, Antonio 858811 ITA 1967 1635
19 De Falco, Alfredo 28587553 ITA 1989 1626
20 Ciuchi, Nicolo` Rio 23434198 ITA 2016 1607
21 Dall`olmo, Maria Cristina 28543254 ITA 1971 1561
22 Feraboli, Tommaso 552019268 ITA 2013 1462
23 Bonetti, Mattia - ITA - 1399
24 Bertelli, Leonardo - ITA - 1399
25 Bernardini, Luca - ITA - 1399
26 Benedini, Giovanni - ITA - 1399
27 Bellingheri, Francesco - ITA - 1399
28 Beati, Bianca - ITA - 1399
29 Barattieri, Matteo - ITA - 1399
30 Abbassi, Milad - ITA - 1399
31 Franzin, Riccardo 23464941 ITA 2015 1399
32 Balestra, Boris Paolo 23449187 ITA 2010 1399
33 Biazzi, Virginio 858803 ITA 1948 1399
34 Camerin, Filippo - ITA - 1399

1° Open Scacchi al Politecnico

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.