Torneo ajedrez IES Carpe Diem

IES Carpe Diem 24/04/2026 Svizzero ยท Rapid (5'+3") 190 partecipanti Turno 2 di 5 In corso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Rating Punti Buc1 BucT SB SD Vit
1 Gutierrez Montesinos, Benjamin Aquiles PER 1399 1.0 1 2 1 2 1
2 Gonzalez Henao, Jader Adrian COL 1399 1.0 1 2 1 1 1
3 Gonzalez Rodriguez, Anabel Edith PAN 1399 1.0 0.5 1.5 0.5 0 1
4 Gonzalez Paula, Omar CUB 1399 1.0 0.5 1.5 0.5 0 1
5 Guerrero Bermudez, Andres MEX 1629 1.0 0 1 0 0 1
6 Guerrero Duarte, Juan Pablo VEN 1564 1.0 0 1 0 0 1
7 Gonzalez Hernandez, Annabella Fabiana VEN 1534 1.0 0 1 0 0 1
8 Gonzalez Diaz, Izan ESP 1435 1.0 0 1 0 0 1
9 Guerrero Castillo, Samantha CRC 1399 1.0 0 1 0 0 1
10 Guerrero Ramos, Daimar Levith COL 1399 1.0 0 1 0 0 1
11 Guerrero Ropon, Carlos Adriel PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
12 Garcia Cortes, Remigio PAN 1399 1.0 0 1 0 0 1
13 Guerrero Adrian, Juan Carlos PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
14 Garcia, Remi FRA 1399 1.0 0 1 0 0 1
15 Gonzalez Deniz, Dario Jose ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
16 Guerrero Del Pozo, Carlos PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
17 Garcia, Jose Miguel COL 1399 1.0 0 1 0 0 1
18 Guerrero, Tomas ARG 1399 1.0 0 1 0 0 1
19 Garcia Correa, Mariela ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
20 Guerrero Villegas, Emiliano MEX 1399 1.0 0 1 0 0 1
21 Garcia Reinaldos, Ivan ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
22 Garcia Elvira, Inmaculada ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
23 Garcia Sampayo, David ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
24 Guerrero Munoz, Martin ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
25 Gonzalez Villalobos, Pablo CRC 1399 1.0 0 1 0 0 1
26 Gonzalez Vieitez, Xian ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
27 Gonzalez Alvarez, Jaime ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
28 Garcia Tsenov, Simon ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
29 Gonzalez Campos, Kahel CRC 1399 1.0 0 1 0 0 1
30 Garcia, Jules FRA 1399 1.0 0 1 0 0 1
31 Gonzalez Hermida, Xana ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
32 Garcia-Trivino Rodriguez, Marina ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
33 Gonzalez, Milan USA 1399 1.0 0 1 0 0 1
34 Garcia Guardiola, Andrick Jahir O MEX 1399 1.0 0 1 0 0 1
35 Gonzalez Rodriguez, Biel ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
36 Gonzalez Garcia, Alex ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
37 Gutierrez Fontecha, Keren Ester VEN 1399 1.0 0 1 0 0 1
38 Gutierrez Sandoval, Eddy COL 1399 1.0 0 1 0 0 1
39 Gutierrez Sanchez, Diego ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
40 Gutierrez Curras, Roberto ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
41 Guerrero Ramirez, Veronica Jazmin PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
42 Gutierrez, Maria Jose NCA 1399 1.0 0 1 0 0 1
43 Gutierrez Martell, Adriano Octavio PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
44 Guerrero Mantilla, Adriana Patricia FID 1399 1.0 0 1 0 0 1
45 Gutierrez Dopazo, Breogan ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
46 Gutierrez Espinosa, Adrian CUB 1399 1.0 0 1 0 0 1
47 Guerrero Ortiz, Ethan ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
48 Gutierrez Soliz, Benjhamin Jhorel BOL 1399 1.0 0 1 0 0 1
49 Guerrero Gonzalez, Yolanda ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
50 Gutierrez Mendivil, Anthuanet PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
51 Guerrero Figueroa, Juan Pablo CHI 1399 1.0 0 1 0 0 1
52 Garcia Torres, Cristopher Robin PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
53 Gutierrez Fernandez, Sergio ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
54 Gutierrez Santamaria, Pablo ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
55 Gutierrez Ventura, Aitor ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
56 Gutierrez Cruchaga, Fatima Zuleika PER 1399 1.0 0 1 0 0 1
57 Gutierrez Miguela, Joan ESP 1399 1.0 0 1 0 0 1
58 Guerrero, Jonathan ECU 1399 1.0 0 1 0 0 1
59 Guerrero Gonzalez, Emanuel CRC 1399 1.0 0 1 0 0 1
60 Gonzalez Peitx, Max ESP 1399 0.5 1 1.5 0.5 0 0
61 Gonzalez Pena, Juan Anders VEN 1399 0.5 1 1.5 0.5 0 0
62 Gonzalez Peralta, Justine Josue PAN 1399 0.5 1 1.5 0.5 0 0
63 Gonzalez Villa, Angel Manuel DOM 1836 0.5 0.5 1 0.25 0 0
64 Guerrero Quintana, Rodolfo MEX 1755 0.5 0.5 1 0.25 0 0
65 Guerrero Juarez, Alejandro Antonio HON 1663 0.5 0.5 1 0.25 0 0
66 Gonzalez Lopez, Ivan Alejandro MEX 1610 0.5 0.5 1 0.25 0 0
67 Gutierrez Torres, Christopher COL 1578 0.5 0.5 1 0.25 0 0
68 Garcia Gonzalo, Javier ESP 1540 0.5 0.5 1 0.25 0 0
69 Guerrero, Seiken USA 1412 0.5 0.5 1 0.25 0 0
70 Gonzalez Caneda, Vreixo ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
71 Guerrero Prado, Luisa Mercedes ECU 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
72 Guerrero Becerra, Marti ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
73 Garcia Cadavid, Camilo Jose COL 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
74 Guerrero Escalera, Raul Emiliano MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
75 Gonzalez Diaz, Daniel 1982 ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
76 Gonzalez Segura, Airan ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
77 Gonzalez Anaya, Felipe ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
78 Gonzalez Lopez, Josue ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
79 Guerrero Rodriguez, Ian Jafet CRC 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
80 Guerrero Salas, Daniel ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
81 Guerrero, Samuel COL 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
82 Guerrero Soler, Erik ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
83 Guerrero Pascual, Hector ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
84 Guerrero, Javier Andres COL 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
85 Guerrero Vargas, Quetzal Arturo MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
86 Guerrero Gavilanes, Gabriel Aleja ECU 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
87 Guerrero Contreras, Carlos Daniel MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
88 Guerrero Rios, Mathias VEN 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
89 Guerrero Ramirez, Cesar Augusto COL 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
90 Guerrero Martinez, Ana Gregory MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
91 Gonzalez Rodriguez, Eduardo ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
92 Gonzalez Lopez, Lucas PAR 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
93 Guerrero, Nicolas COL 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
94 Guerrero, Mauricio ECU 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
95 Guerrero Oblitas, Sergio Miguel PER 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
96 Guerrero Orta, Eliab MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
97 Guerrero Piedra, Antonio ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
98 Gutierrez Estevez, Miguel ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
99 Gutierrez Santibanez, Adrian Alonso PER 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
100 Garcia Salinas, Diego Javier MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
101 Garcia, Andrea HON 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
102 Garcia Panos, Sergio ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
103 Garcia Miranda, Mario Alberto MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
104 Garcia Juan, Jorge ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
105 Garcia Garcia, Ana ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
106 Garcia Marana, Marco ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
107 Garcia Triano, Ferran ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
108 Garcia Angel, Cinthya Esperanza MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
109 Garcia Reyes, Pau ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
110 Garcia Parra, Jesus Orlando VEN 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
111 Garcia Elizalde, Tristan Aaron MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
112 Garcia Gorostiaga, Maria ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
113 Gutierrez, Dennis PHI 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
114 Gutierrez Sepulveda, Juan Jose ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
115 gutierrez, mario FID 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
116 Gutierrez Martinez, Anthony MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
117 Gutierrez Mejia, Maria Fernanda NCA 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
118 Gutierrez Fernandez, Jose Alfonso PER 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
119 Gutierrez Maldonado, Marcos David VEN 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
120 Garcia, Gandy ECU 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
121 Garcia Manchado, Carmen ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
122 Carpe Diem, Asier ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
123 Garcia Molina, Alvaro ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
124 Gutierrez, Enzo ARG 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
125 Gonzalez Gajardo, Ivan CHI 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
126 Garcia, Marcus Ramdreen PHI 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
127 Gonzalez Scotto, Martin URU 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
128 Garcia, Anthony FRA 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
129 Garcia Sanchez, Daniel ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
130 Garcia Guerrero, Antonio Jesus ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
131 Gonzalez Mendoza, Jose Arm MEX 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
132 Gonzalez Calva, Andres ESP 1399 0.5 0.5 1 0.25 0 0
133 Gutierrez Valdez, Jose MEX 1399 0.5 0.5 0.5 0.25 0 0
134 Garcia, Gregorio Sartori BRA 1915 0.0 1 1 0 0 0
135 Gonzalez, Waldemaro ARG 1661 0.0 1 1 0 0 0
136 Gutierrez Torres, Rafael ESP 1647 0.0 1 1 0 0 0
137 Guerrero Rojas, Eduar Enrique VEN 1540 0.0 1 1 0 0 0
138 Gonzalez Mesa, Yesica ESP 1539 0.0 1 1 0 0 0
139 Gutierrez, Vince Raven PHI 1399 0.0 1 1 0 0 0
140 Gonzalez D`herbe, Juan Jose ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
141 Gutierrez Mercado, Mateo Alejandro BOL 1399 0.0 1 1 0 0 0
142 Guerrero Cots, Martin ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
143 Gutierrez Advincula, Dayanne PER 1399 0.0 1 1 0 0 0
144 Guerrero, Giovanni FRA 1399 0.0 1 1 0 0 0
145 Gutierrez Franco, Maria Alejandra PAN 1399 0.0 1 1 0 0 0
146 Gonzalez Alvarez, Xoel ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
147 Gutierrez, Victoria ARG 1399 0.0 1 1 0 0 0
148 Guerrero Gutierrez, Martin Caleb ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
149 Gutierrez, Ezequiel ARG 1399 0.0 1 1 0 0 0
150 Gutierrez De Garate, Tomas Eduardo VEN 1399 0.0 1 1 0 0 0
151 Gonzalez Calvo, Eliana Maria CRC 1399 0.0 1 1 0 0 0
152 Gonzalez M., Enrique Gabriel CRC 1399 0.0 1 1 0 0 0
153 Gonzalez Alvarez, Mario Isaac MEX 1399 0.0 1 1 0 0 0
154 Gonzalez Seco, Alvaro ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
155 Gutierrez, Edwin BOL 1399 0.0 1 1 0 0 0
156 Guerrero Molina, Yorman Alberto VEN 1399 0.0 1 1 0 0 0
157 Gonzalez Gutierrez, Julia ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
158 Gutierrez Martin, Raul ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
159 Guerrero Lopez, Maya Angelina BOL 1399 0.0 1 1 0 0 0
160 Gonzalez Gallardo, Vanessa CHI 1399 0.0 1 1 0 0 0
161 Gutierrez Morey, Leo ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
162 Guerrero Centeno, Daniel Eduardo MEX 1399 0.0 1 1 0 0 0
163 Garcia Amezquita, Salomon David COL 1399 0.0 1 1 0 0 0
164 Guerrero Pampara, Juan Antonio ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
165 Garcia Torres, Tomas CHI 1399 0.0 1 1 0 0 0
166 Gonzalez, Sergio CHI 1399 0.0 1 1 0 0 0
167 Garcia, Emmanuel Mario ARG 1399 0.0 1 1 0 0 0
168 Garcia Crespo, Juan Ramon ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
169 Garcia Calderon, Vicente ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
170 Gonzalez Pasten, Mauricio CHI 1399 0.0 1 1 0 0 0
171 Gonzalez, Washington Ricardo URU 1399 0.0 1 1 0 0 0
172 Garcia Calderon, Daniel ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
173 Garcia, Cristina Soares NED 1399 0.0 1 1 0 0 0
174 Garcia Marco, Alejandro ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
175 Gonzalez Rodriguez, Cristofer PAN 1399 0.0 1 1 0 0 0
176 Gonzalez Villegas, Omar Jose VEN 1399 0.0 1 1 0 0 0
177 Gonzalez Lopez, Eli Rafael VEN 1399 0.0 1 1 0 0 0
178 Gonzalez Lopez, Daniel ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
179 Guerrero Campos, Bryan ECU 1399 0.0 1 1 0 0 0
180 Guerrero Valverde, Sharon CRC 1399 0.0 1 1 0 0 0
181 Garcia Saldana, Andrew Yadiel MEX 1399 0.0 1 1 0 0 0
182 Gonzalez Lope, Ruben ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
183 Garcia Garcia, Abel MEX 1399 0.0 1 1 0 0 0
184 Garcia Palomino, Alvaro ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
185 Garcia Mioa, Saul ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
186 Garcia Cabello, Enrique ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
187 Garcia, Juan FID 1399 0.0 1 1 0 0 0
188 Gonzalez Camilleri, Mario ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
189 Garcia Grana, Izan ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0
190 , ESP 1399 0.0 1 1 0 0 0

Torneo ajedrez IES Carpe Diem

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.