ROCES CHESS TOURNAMENT

ROCES ALS ROOM 12/02/2026 Svizzero ยท Rapid (15'+5") 100 partecipanti Turno 7 di 7 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti Buc1 BucT SB SD Vit
1 Pabilando, Jan Nigel OWN - M 1399 7.0 29 32 32 0 7
2 Torreda, Laurence OWN - M 1399 6.0 31.5 33.5 26.5 0 6
3 Arcaya, Ramon Jeter A OWN - M 1399 6.0 29.5 32.5 25.5 0 6
4 Dellosa, Gabrielle Luis H OWN - M 1399 6.0 28.5 32.5 26.5 0 6
5 Talagtag, Hugh OWN - M 1399 5.5 27 27 18.75 0 5
6 Clemente, Sean Gabriel OWN - M 1399 5.5 26.5 29.5 21.75 0 5
7 Furio, Jhon Ezekiel David C OWN - M 1399 5.5 25.5 25.5 18.75 0 5
8 Opinion, Ralph Samuel R OWN - M 1399 5.5 24 25.5 20.25 0 5
9 Vitto, Brent Jefrie OWN - M 1399 5.0 28 29 19.5 0 5
10 Kojima, Jun Gabriel D OWN - M 1399 5.0 27 31 21.5 0 5
11 Relatos, Steven Matthew D OWN - M 1399 5.0 26.5 29.5 19.5 0 5
12 Majorenos, Ezekiel OWN - M 1399 5.0 26 29 18.5 0 5
13 Mejares, Tristan James P OWN - M 1399 5.0 24 26 16 0 5
14 Sanchez, Zoe Naomi Farrah OWN - M 1399 5.0 23.5 25.5 14.5 0 5
15 Loria, Andrei Mari OWN - M 1399 5.0 22.5 25.5 17 0 5
16 Castillo, Jerby Yvo OWN - M 1399 5.0 22.5 24.5 14.5 0 5
17 Mangaya, Francis Allen N OWN - M 1399 5.0 19.5 21.5 15 0 5
18 Ando, Ryan James OWN - M 1399 4.5 32.5 35 19.75 0 4
19 Calderon, Caden Adrian B OWN - M 1399 4.5 28.5 30.5 16.25 0 4
20 Damasco, Tyrone Austin G OWN - M 1399 4.5 27.5 30 16.75 0 4
21 Carlon, Aaron Florendo OWN - M 1399 4.5 27 30 16.75 0 4
22 Bautista, Ela OWN - M 1399 4.5 26.5 29 14.75 0 4
23 Calicdan, Justyn Renzo V OWN - M 1399 4.5 26.5 26.5 12.25 0 4
24 Sarmiento, Philo Matthew B OWN - M 1399 4.5 25 28 16.25 0 4
25 Aguilar, Louis Vent V OWN - M 1399 4.5 24.5 27 15.25 0 4
26 Tarriela, Rann Kurt L OWN - M 1399 4.5 24.5 26.5 14.75 0 4
27 Pepe, Gemwil OWN - M 1399 4.5 23 24 11.25 0 4
28 Sonico, Adriene Justin T OWN - M 1399 4.5 22.5 24.5 14.75 0 4
29 Bugal, Rhaniel James Lopez OWN - M 1399 4.0 29.5 33 17 0 4
30 Mendez, Merice OWN - M 1399 4.0 28 31 14 0 4
31 Albarracin, Aviel Keane G OWN - M 1399 4.0 28 30 14 0 4
32 Sanchez, Perseus Miguel B OWN - M 1399 4.0 25.5 28.5 13 0 4
33 Anober, James Demitri A OWN - M 1399 4.0 25 28 14 0 4
34 Tetangco, Jaeden OWN - M 1399 4.0 24 27 13 0 4
35 Ylagan, Mark Stephen C OWN - M 1399 4.0 23.5 24.5 10.5 0 4
36 Obnamia, Andrey James S OWN - M 1399 4.0 22 24 9.5 0 4
37 Rosario, Prince Andrew L OWN - M 1399 4.0 21.5 23.5 11 0 4
38 Yan, Jhayden Aldrin F OWN - M 1399 4.0 21 24 12 0 4
39 Brocales, Chris Ian OWN - M 1399 4.0 21 24 12 0 4
40 Pendon, Jarred Verci OWN - M 1399 4.0 21 23 11 0 4
41 Pondare, Andrei Kien C OWN - M 1399 4.0 20.5 20.5 8 0 4
42 Gerilla, Lance Vandel F OWN - M 1399 4.0 18.5 20 9 0 4
43 Nunez, Remz R OWN - M 1399 4.0 17 17 7.5 0 4
44 Santos, Sophia OWN - M 1399 4.0 14 14 7 0 4
45 Allosada, Roann R OWN - M 1399 3.5 30.5 34 16.25 0 3
46 Cauilan, Brent Carlo OWN - M 1399 3.5 28 29.5 11.25 0 3
47 Cueto Jr., Alexander T OWN - M 1399 3.5 26 26 9.75 0 3
48 Francisco, Alwin Zean C OWN - M 1399 3.5 24 26.5 11.75 0 3
49 Mentuda, Masaki G OWN - M 1399 3.5 24 26 10.75 0 3
50 Peladra, John Carlo A OWN - M 1399 3.5 22.5 24.5 9.25 0 3
51 Garcia, John Maximus OWN - M 1399 3.5 22 22 7.25 0 3
52 Aquias, Roccio Lorenzo G OWN - M 1399 3.5 21.5 21.5 8.75 0 3
53 Mendoza, Psalm Ezekiel OWN - M 1399 3.5 20 22 8.75 0 3
54 Malagotnot, Zev Timothy M OWN - M 1399 3.5 20 20 5.75 0 3
55 Balon, John Ezekiel R OWN - M 1399 3.0 28 31.5 14 0 3
56 Bonifacio, Emmanuel OWN - M 1399 3.0 26 26 5 0 3
57 Bernil, Nathanael Owen OWN - M 1399 3.0 25.5 26.5 7 0 3
58 Cruz, Isaiah OWN - M 1399 3.0 25 27 9 0 3
59 Jadie, David Timothy D OWN - M 1399 3.0 24.5 27.5 11 0 3
60 Ragaza, Shawn OWN - M 1399 3.0 24.5 27.5 10 0 3
61 Ducut, Daniel John A OWN - M 1399 3.0 23.5 25.5 9 0 3
62 Lanuza, Elijah Wayne R OWN - M 1399 3.0 23.5 23.5 4.5 0 3
63 Coronado, Kendrick OWN - M 1399 3.0 22 24 7.5 0 3
64 Infante Jr., Armand F OWN - M 1399 3.0 22 22 5 0 3
65 Dayao, Isaac James V OWN - M 1399 3.0 21.5 23 7.5 0 3
66 Pascual, Achiles Vincent A OWN - M 1399 3.0 21 23 8 0 3
67 Mecenario, Eyurih Raven OWN - M 1399 3.0 20 22 6 0 3
68 Isanan, Glhaisept Kenn G OWN - M 1399 3.0 20 20 3.5 0 3
69 Fausto, Cleon Huey G OWN - M 1399 3.0 19.5 19.5 3.5 0 3
70 Divinagracia, Sethleeane A OWN - M 1399 3.0 18.5 20 6 0 3
71 Pellazar, Mc Daniel Andrada OWN - M 1399 3.0 18.5 19.5 5 0 3
72 Babol, Cyrus Brandon B OWN - M 1399 3.0 17 17 4 0 3
73 Acop, Mark Xyrus OWN - M 1399 3.0 17 17 3 0 3
74 Malit, Lorenzo De Guzman OWN - M 1399 2.5 24 26.5 8.25 0 2
75 Cabilar, Ethan F OWN - M 1399 2.5 19.5 21 6.75 0 2
76 Punzalan, Marky T OWN - M 1399 2.5 19 21 6.25 0 2
77 Salvacion, Jeremiah OWN - M 1399 2.5 18.5 19.5 3.75 0 2
78 Aquino, Elijah Sophia Bethlehem J OWN - M 1399 2.0 23 24 2.5 0 2
79 Lorenzo, Maria Angelika Lanz D OWN - M 1399 2.0 22 24 6 0 2
80 Conde, Prince Luis L OWN - M 1399 2.0 22 22 2 0 2
81 Geraldizo, Dominique Vherje B OWN - M 1399 2.0 21.5 21.5 1.5 0 2
82 Arabia, Cleone Mikhail S OWN - M 1399 2.0 21 23 4.5 0 2
83 Godyal, Aldous OWN - M 1399 2.0 20.5 22 5.5 0 2
84 Buan, John Michael R OWN - M 1399 2.0 20.5 20.5 4 0 2
85 Pedro, Josef Aubre V OWN - M 1399 2.0 17.5 18.5 3 0 2
86 Basilan, Safron OWN - M 1399 2.0 17 17 1 0 2
87 Belgrado, Prince Yuri L OWN - M 1399 2.0 15 15 1 0 2
88 Briones, Margaux Catarina OWN - M 1399 1.5 20 20 0.75 0 1
89 Santos, Luis OWN - M 1399 1.5 17 18.5 2.75 0 1
90 Quintos, Jacob C OWN - M 1399 1.5 11 12.5 1.25 0 1
91 Gudma, Lance Drew OWN - M 1399 1.0 19 19 0 0 1
92 Bunio, Royen OWN - M 1399 1.0 18 19.5 1.5 0 1
93 Alaro, Althea Louis B OWN - M 1399 0.0 12 12 0 0 0
94 Polintan, Yuan Hugo OWN - M 1399 0.0 11 11 0 0 0
95 Rubonal, Christopher OWN - M 1399 0.0 10.5 10.5 0 0 0
96 Tapanan, Zachary Liam E OWN - M 1399 0.0 10.5 10.5 0 0 0
97 Randia, Jhandy OWN - M 1399 0.0 10 10 0 0 0
98 Tabilin, Emmanuel OWN - M 1399 0.0 9.5 9.5 0 0 0
99 Gapasin, Sean France Enzo OWN - M 1399 0.0 9.5 9.5 0 0 0
100 Pascua, Neille Arthur C OWN - M 1399 0.0 3.5 3.5 0 0 0

ROCES CHESS TOURNAMENT

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.