UIS

UIS 09/02/2026 Svizzero · Rapid (15') 23 partecipanti Turno 5 di 5 Concluso
Classifica Abbinamenti Partecipanti Tabellone
Classifica Stampa
Pos Giocatore Fed Anno S Rating Punti Buc1 BucT SB SD Vit
1 Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro COL 2005 M 1988 4.0 14.5 17.5 13.75 0 3
2 Becker Newmark, Jeronimo COL 2008 M 1865 4.0 13 14 10.25 0 3
3 Castellanos mariño, Oscar daniel OWN - M 1399 3.5 14 15.5 9.5 0 3
4 Contreras Araque, Santiago COL 1996 M 1826 3.5 13.5 15.5 10 0 3
5 Florez Cerezo, Luis Gabriel COL 2004 M 1681 3.5 12 14 10 0 3
6 Herrera Hernandez, Nestor Sebastian OWN - M 1399 3.5 11 12 7 0 3
7 Gamboa Picon, Yonier COL 2007 M 1652 3.0 12.5 14.5 8 0 2
8 Gutierrez Santos, Daniel Eduardo COL 2005 M 1594 3.0 12.5 14.5 7.25 0 2
9 Vergara Moros, Ángel David OWN - M 1399 3.0 12.5 13.5 6 0 3
10 Pilonieta Forero, Andres Felipe COL 2007 M 1923 3.0 12 13 6.25 0 2
11 Bautista, Samuel OWN - M 1399 3.0 10 12 6.5 0 2
12 Mesino, Luis Alfonso OWN - M 1399 3.0 9.5 10.5 4 0 3
13 Torres, William OWN - M 1399 2.5 12 13 4.5 0 2
14 Coronado Trillos, Santiago OWN - M 1399 2.5 11 12 3.75 0 2
15 Rey rincon, Wilson fernando OWN - M 1399 2.5 8.5 9.5 4 0 2
16 Manosalva, Carlos OWN - M 1399 2.0 13 14 4.5 0 2
17 Dulcey Buitrago, John Jairo COL 2005 M 1642 2.0 12 13 3.5 0 2
18 Reyes, Deiber OWN - M 1399 2.0 11 13 4.5 0 2
19 Villamarin Echeverria, Nicol Antonela OWN - F 1399 2.0 10.5 11.5 3 0 2
20 Vasquez, Santiago OWN - M 1399 1.5 10 11 2.75 0 1
21 Calderón Arenas, Nikol Alexandra OWN - M 1399 1.0 12 13 1 0 1
22 Chía Camacho, Maria Fernanda OWN - M 1399 1.0 11 12 1 0 1
23 Cala Gil, Eduardo Josue OWN - M 1399 1.0 10 11.5 1.5 0 1

UIS

Scansiona per aprire il torneo sul telefono

Questo sito utilizza cookie tecnici e di analisi per migliorare l'esperienza.