Nagm Ahmed, Nabel

EGY | FIDE ID: 54254710 | N. 10 | بطولة دار يونس الثانية ( رابطة الاسكندرية )
3.5
Points
1777
Initial Rating
-10.9
Elo Change
1766
Final Rating
1666
Performance
3-1-5
W-D-L
Back to standings
Games in tournament "بطولة دار يونس الثانية ( رابطة الاسكندرية )"
Round Bd. Col. Opponent Rating Points Result +/-
1 10 W Mahros, Mohamed (26) - 0.0 (0) 0-1 -
2 10 B hamouda, khalid (24) - 1.0 (1) 1-0 -
3 9 W Sherif, Faisal (30) - 0.0 (1) 0-1 -
4 9 W Mohamed, Amr (27) - 0.0 (1) 0-1 -
5 12 B Amr, Abo (22) - 0.5 (1.5) 1/2-1/2 -
6 13 B Saad, Kamal (29) - 0.0 (1.5) 1-0 -
7 16 W Mohamed, Salih (28) - 1.0 (2.5) 1-0 -
8 13 B Taha, Mostafa (31) - 1.0 (3.5) 1-0 -
9 11 W IM Saad Ahmed, Yasseen (11) 1745 0.0 (3.5) 0-1 -10.9
Total: 3.5 -10.9