FM Tovio, Israel

COL | FIDE ID: 4402049 | N. 49 | I Torneo Blitz Chaq 2026
3.5
Punti
2096
Rating Iniziale
-1.7
Variazione Elo
2094
Rating Finale
2141
Performance
3-1-4
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "I Torneo Blitz Chaq 2026"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 8 B IM Silvera, Adolfo (8) 2743 0.0 (0) 0-1 -0.5
2 30 N Anillo Trespalacios, Daniel David (68) 1739 1.0 (1) 1-0 +2.3
3 17 B GM Ibarra Jerez, Jose Carlos (24) 2541 0.0 (1) 0-1 -1.4
4 27 N WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia (60) 1876 1.0 (2) 1-0 +4.4
5 18 N GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando (30) 2435 0.0 (2) 1-0 -2.5
6 29 B CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar (58) 1925 0.5 (2.5) 1/2-1/2 -4.6
7 29 N Borre Meza, Orlando David (59) 1899 1.0 (3.5) 1-0 +4.9
8 21 B Cabiativa, Juan Esteban (35) 2323 0.0 (3.5) 0-1 -4.3
Totale: 3.5 -1.7