Pilonieta Forero, Andres Felipe

COL | FIDE ID: 144400233 | N. 4 | UIS
3.0
Punti
1828
Rating Iniziale
-21.4
Variazione Elo
1807
Rating Finale
1699
Performance
3-0-4
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "UIS"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 4 N Castellanos mariño, Oscar daniel (10) 1399 1.0 (1) 1-0 +1.6
2 1 B Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro (1) 2082 0.0 (1) 0-1 -3.8
3 2 N Becker Newmark, Jeronimo (3) 1839 0.0 (1) 1-0 -9.7
4 4 B Remolina, Xiomara (8) 1600 0.0 (1) 0-1 -15.8
5 5 B Gamboa Picon, Yonier (5) 1811 1.0 (2) 1-0 +9.5
6 5 N Dulcey Buitrago, John Jairo (9) 1583 1.0 (3) 1-0 +3.9
7 2 N Rivera Suarez, Cesar Dario (2) 1930 0.0 (3) 1-0 -7.1
Totale: 3.0 -21.4