Dulcey Buitrago, John Jairo

COL | FIDE ID: 144403887 | N. 9 | UIS
2.0
Punti
1583
Rating Iniziale
-15.4
Variazione Elo
1568
Rating Finale
1509
Performance
2-0-5
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "UIS"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 3 N Becker Newmark, Jeronimo (3) 1839 0.0 (0) 1-0 -3.7
2 6 B Ríos Campos, Paola Andrea (12) 1399 1.0 (1) 1-0 +5.1
3 4 B Contreras Araque, Santiago (6) 1798 0.0 (1) 0-1 -4.5
4 5 N Gamboa Picon, Yonier (5) 1811 1.0 (2) 1-0 +15.8
5 4 N Herrera Hernandez, Nestor Sebastian (11) 1399 0.0 (2) 1-0 -14.9
6 5 B Pilonieta Forero, Andres Felipe (4) 1828 0.0 (2) 0-1 -3.9
7 5 B Ortiz Martinez, Maximo Santiago (7) 1606 0.0 (2) 0-1 -9.3
Totale: 2.0 -15.4