Rivera Suarez, Cesar Dario

COL | FIDE ID: 4488849 | N. 2 | UIS
6.0
Punti
1930
Rating Iniziale
+22.8
Variazione Elo
1953
Rating Finale
2061
Performance
5-2-0
V-P-S
Torna alla classifica
Partite nel torneo "UIS"
Turno Tav. Col. Avversario Rating Punti Risultato +/-
1 2 B Cala Gil, Eduar Josué (11) 1399 1.0 (1) 1-0 +0.9
2 1 N Florez Cerezo, Luis Gabriel (7) 1681 1.0 (2) 1-0 +3.9
3 1 B Gamboa Picon, Yonier (5) 1811 1.0 (3) 1-0 +6.7
4 1 N Becker Newmark, Jeronimo (3) 1838 1.0 (4) 1-0 +7.4
5 1 B Pilonieta Forero, Andres Felipe (4) 1828 1.0 (5) 1-0 +7.1
6 1 N Ortiz Martinez, Maximo Santiago (9) 1606 0.5 (5.5) 1/2-1/2 -7.3
7 1 B Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro (1) 2082 0.5 (6) 1/2-1/2 +4.1
Totale: 6.0 +22.8