Back to tournament

Ensayo con arbitros

Date
08/10/2026
Rounds
3 / 3
Participants
22
No. Player FIDE ID Fed Rating Pts
1 Ramírez, Raúl - OWN 2926 3.0
2 Brito, Ricardo - OWN 2026 9.0
3 Ixcotoyac, Diego - OWN 2026 0.0
4 López, Jáuregui - OWN 2026 6.0
5 López, Laura - OWN 2026 3.0
6 Lucas, María - OWN 2026 6.0
7 Mérida, Jorge - OWN 2026 3.0
8 Pérez, Marvin - OWN 2026 9.0
9 Ramírez, Pablo - OWN 2026 3.0
10 Raymundo, Nehemías - OWN 2026 6.0
11 Sacbín, Pedro - OWN 2026 6.0
12 Santiago, Benjamín - OWN 2026 3.0
13 Solís, Ismael - OWN 2026 0.0
14 Solís, Pedro - OWN 2026 9.0
15 Villatoro, Amado - OWN 2026 3.0
16 Uluán, German - GUA 3 6.0
17 Aceytuno, Juan Alfredo - GUA - 0.0
18 Felipe, Ambrocio - GUA - 3.0
19 López, Luis Miguel - GUA - 3.0
20 López, Miguel Rigoberto - GUA - 6.0
21 Ramírez, María Beatriz - GUA - 6.0
22 Vásquez, Nancy - GUA - 6.0