Back to tournament

زيتونة

Date
30/09/2026
Rounds
5 / 5
Participants
33
No. Player FIDE ID Fed Rating Pts
1 احمد, اللولو - AFG 1399 2.0
2 احمد, عباس - AFG 1399 2.5
3 احمد, غنيم - AFG 1399 0.0
4 اسلام, ابو عبيد - AFG 1399 2.0
5 اسماعيل, نصار - AFG 1399 2.0
6 انس, الثوابتة - AFG 1399 3.5
7 انس, الجزار - AFG 1399 5.0
8 بنان, زار - AFG 1399 0.0
9 جابر, ابو الاسد - AFG 1399 4.0
10 حازم, ابو الحصين - AFG 1399 2.0
11 حسام, برغوت - AFG 1399 3.5
12 خليل, الجبور - AFG 1399 1.0
13 رزق, البلي - AFG 1399 3.0
14 زاهي, سعيد - AFG 1399 1.0
15 سالم, سعود - AFG 1399 1.0
16 سراج, البلي - AFG 1399 4.0
17 شادي, سعود - AFG 1399 1.0
18 صلاح, رضوان - AFG 1399 1.5
19 عبدالرحمن, احمد - AFG 1399 1.0
20 عبدالرحمن, الطويل - AFG 1399 3.5
21 عصام, البيرد - AFG 1399 1.5
22 علي, السيد - AFG 1399 3.0
23 عمر, الو مكتوم - AFG 1399 2.0
24 قصي, الشبراوي - AFG 1399 2.0
25 كرم, مهنا - AFG 1399 2.5
26 مؤمن, برغوت - AFG 1399 3.0
27 مالك, الوخيري - AFG 1399 3.0
28 محمد, ابو رحمة - AFG 1399 2.0
29 محمد, الكرد - AFG 1399 2.5
30 محمد, صيام - AFG 1399 2.5
31 محمود, البلى - AFG 1399 3.0
32 يزن, ابو سلمان - AFG 1399 3.0
33 يزن, صافي - AFG 1399 2.5