Back to tournament

مجتمع غزة

Date
30/06/2026
Rounds
4 / 4
Participants
42
No. Player FIDE ID Fed Rating Pts
1 إبراهيم, غراب - AFG 1399 1.0
2 احمد, جحا - AFG 1399 4.0
3 احمد, عاشور - AFG 1399 2.0
4 احمد, عبدالله - AFG 1399 2.0
5 احمد, عجور - AFG 1399 1.0
6 احمد, قنديل - AFG 1399 3.5
7 انس, الريفي - AFG 1399 3.0
8 ايمان, الزطمة - AFG 1399 1.0
9 براء, النواجحة - AFG 1399 2.5
10 بشار, صقر - AFG 1399 1.0
11 بشير, مطر - AFG 1399 0.0
12 بهاء, النواجحة - AFG 1399 3.0
13 خالد, سلمان - AFG 1399 2.0
14 دانا, الزطمة - AFG 1399 0.5
15 سالم, شراب - AFG 1399 3.0
16 سامي, خليل - AFG 1399 1.5
17 سلام, البهتيني - AFG 1399 3.0
18 عبدالرحمن, ابوسلطان - AFG 1399 1.5
19 عبدالرحمن, السراج - AFG 1399 2.0
20 عبدالله, صافي - AFG 1399 2.0
21 عبدالله, معتوق - AFG 1399 3.0
22 علي, حبوب - AFG 1399 3.0
23 عوني, إبراهيم - AFG 1399 2.5
24 كرم, الحلو - AFG 1399 2.0
25 كريم, الحلو - AFG 1399 4.0
26 كريم, جودة - AFG 1399 0.0
27 مالك, البهتيني - AFG 1399 2.0
28 مجدل, مطر - AFG 1399 0.5
29 محمد, ابو دفه - AFG 1399 2.0
30 محمد, المصري - AFG 1399 1.5
31 محمد, عطالله - AFG 1399 2.0
32 محمد, عودةالله - AFG 1399 2.5
33 مسلم, ابو مطلق - AFG 1399 2.0
34 مصطفى, الشوا - AFG 1399 2.0
35 مصطفى, جعرور - AFG 1399 3.0
36 ناصر, النجار - AFG 1399 2.0
37 نور, حرارة - AFG 1399 1.0
38 يزن, نبهان - AFG 1399 3.5
39 يوسف, الشنطي - AFG 1399 1.0
40 يوسف, كنعان - AFG 1399 1.0
41 عبدالرحمن, الحليمي - AFG 1399 2.0
42 يزن, البهتيني - AFG 1399 1.0