Torna al torneo

Torneo di istituto - Olivieri/Manzi/Lubich

Lubich
Data
28/02/2026
Turni
5 / 5
Partecipanti
72
N. Giocatore FIDE ID Fed Rating Pt
1 Aversa, Noemi - OWN 1399 1.0
2 Axenti, Arianna - OWN 1399 4.0
3 Azzarito, Filippo - OWN 1399 0.0
4 Balducci, Alex - OWN 1399 3.5
5 Battistoni, Leonardo - OWN 1399 1.0
6 BELGACEM, ISRAA - OWN 1399 0.5
7 Benedetti, Olivia - OWN 1399 2.0
8 BICCIATO, GIOVANNI - OWN 1399 0.0
9 Bludzin, Mattia - OWN 1399 3.0
10 Borsuk, Daniel - OWN 1399 0.0
11 Bravi, Viola - OWN 1399 1.0
12 Calendari, Luca - OWN 1399 0.0
13 Campanelli, Giulia - OWN 1399 3.0
14 Cantarini, Leonardo - OWN 1399 3.5
15 Caramella, Lorenzo - OWN 1399 1.0
16 Carralero, Escalona Alekxander - OWN 1399 3.0
17 Cassiani, Leonardo - OWN 1399 3.0
18 Castravet, Francesca - OWN 1399 2.0
19 Cecconi, Diego - OWN 1399 0.0
20 Cepoi, Alessia - OWN 1399 2.0
21 Clementi, Darko Matias - OWN 1399 2.0
22 Cojocaru, Cleopatra - OWN 1399 0.0
23 CORBELLOTTI, LUCA - OWN 1399 2.0
24 D'anna, Emily - OWN 1399 3.0
25 D'Incecco, Dorothy - OWN 1399 1.5
26 DAFNE, FRANCESCO - OWN 1399 4.0
27 Del, Canto Andrea - OWN 1399 2.5
28 Diac, Raffaella - OWN 1399 3.0
29 Er, rafini Elias - OWN 1399 4.0
30 Farkas, Leonardo - OWN 1399 2.0
31 Fiorentino, Domenico - OWN 1399 0.0
32 Fraternale, Michele - OWN 1399 4.0
33 Gabellini, Andrea - OWN 1399 2.0
34 Genga, Noah - OWN 1399 3.0
35 Gennari, Thomas - OWN 1399 2.0
36 giannini, frida - OWN 1399 2.0
37 Golban, Lorenzo - OWN 1399 5.0
38 Iacomucci, Alice - OWN 1399 3.0
39 La, Morgia Davide - OWN 1399 0.0
40 Landi, Ginevra Lucia - OWN 1399 3.0
41 Longhi, Gabriele - OWN 1399 4.0
42 Marcheggiani, Filippo - OWN 1399 0.0
43 Marino, Davide - OWN 1399 2.0
44 Marongiu, Johan - OWN 1399 2.0
45 Massanelli, Liam - OWN 1399 0.0
46 Matricardi, Michele - OWN 1399 0.0
47 Mayuri, delgado Lian - OWN 1399 0.0
48 Murillo, gomez Alessandro - OWN 1399 0.0
49 NATILLI, GIOVANNA - OWN 1399 1.0
50 Netedu, Raffaella Maria - OWN 1399 2.5
51 Ondedei, Cesare - OWN 1399 3.5
52 Orzelli, Glauco - OWN 1399 1.0
53 Orzelli, Jacopo - OWN 1399 3.0
54 Pacini, Alessandro - OWN 1399 3.0
55 Piuian, Matteo - OWN 1399 1.5
56 Pugnaloni, Anita - OWN 1399 0.0
57 Pugnaloni, Camilla - OWN 1399 2.0
58 Rosado, Benites Xiomara Megan - OWN 1399 0.0
59 Rusu, Damiano - OWN 1399 0.0
60 Safi, Uzma - OWN 1399 0.0
61 Salvatelli, Christian - OWN 1399 3.0
62 Seghaier, Amir - OWN 1399 2.0
63 Signoretti, Ludovico Leon - OWN 1399 2.0
64 Simonetti, Anna - OWN 1399 0.0
65 Siretanu, Alex - OWN 1399 1.5
66 Sola, Nathan - OWN 1399 5.0
67 Takhvanaev, Aron - OWN 1399 3.0
68 Torcolacci, Giovanni - OWN 1399 2.0
69 Vagnoni, Sofia - OWN 1399 0.0
70 Vescioli, Manuel - OWN 1399 3.0
71 Wang, Jiale - OWN 1399 3.5
72 Zguri, Deik - OWN 1399 3.0