Torna al torneo

I Torneo Blitz Chaq 2026

Centro de Ajedrez Quintal Bquilla
Data
16/05/2026
Turni
8 / 8
Partecipanti
82
N. Giocatore FIDE ID Fed Rating Pt
1 GM Trompeta, Donaldo - USA 2999 5.5
2 GM Carlsen, Magnus 1503014 NOR 2869 6.0
3 GM Nakamura, Hikaru 2016192 USA 2838 6.0
4 GM Dubov, Daniil 24126055 RUS 2792 5.5
5 GM Abdusattorov, Nodirbek 14204118 UZB 2785 6.0
6 GM Erigaisi Arjun, 35009192 IND 2776 5.5
7 GM Caruana, Fabiano 2020009 USA 2749 6.0
8 IM Silvera, Adolfo - GER 2743 5.5
9 GM Polgar, Judit 700070 HUN 2736 5.0
10 GM Nihal Sarin, 25092340 IND 2723 5.5
11 GM Kasparov, Garry 4100018 RUS 2712 5.5
12 GM Wei, Yi 8603405 CHN 2698 5.5
13 GM Lu, Shanglei 8603332 CHN 2688 5.0
14 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo 3805662 MEX 2663 4.5
15 GM Sindarov, Javokhir 14205483 UZB 2662 5.5
16 GM Gukesh D, 46616543 IND 2646 5.5
17 GM Bluebaum, Matthias 24651516 GER 2634 5.0
18 GM Karpov, Anatoly 4100026 RUS 2627 5.0
19 IM Oro, Faustino 20000197 ARG 2547 5.0
20 GM Erdogmus, Yagiz Kaan 44599790 TUR 2546 5.5
21 GM Garcia Pantoja, Roberto 3509265 COL 2545 4.5
22 GM Santos Ruiz, Miguel 22291482 ESP 2544 4.5
23 GM Hansen, Eric 2606771 CAN 2543 5.0
24 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos 2226332 ESP 2541 5.0
25 IM Del Campo, Lautaro - arg 2499 5.0
26 GM Aagaard, Jacob 1401815 DEN 2483 4.5
27 GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel 4430492 COL 2481 5.0
28 GM Avila Pavas, Santiago 4437128 COL 2475 5.0
29 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael 3902463 VEN 2455 4.0
30 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2255570 ESP 2435 4.5
31 FM Garzon Camelo, Andres Santiago 4496370 COL 2427 4.0
32 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria 2200040 ESP 2420 4.5
33 GM Hector, Jonny 1700090 SWE 2401 4.5
34 IM Schnaider, Ilan 169013 ARG 2359 4.5
35 Cabiativa, Juan Esteban 4482174 COL 2323 4.5
36 CM Sindarov, Islombek 14205475 UZB 2322 4.5
37 FM Castro Lombana, Juan Pablo 144402147 COL 2317 4.0
38 FM Lopez Rayo, Santiago 4455665 COL 2294 4.5
39 IM Mendoza, Rafael 4400119 COL 2287 4.0
40 FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior 4430050 COL 2271 4.0
41 FM Castaneda, Jorge Luis 4420020 COL 2266 4.5
42 FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo 3901866 COL 2263 3.5
43 FM Rueda Rojas, Richard Alejandro 4491505 COL 2233 4.0
44 FM Fernandez Siles, Luis 2209420 ESP 2195 3.5
45 FM Dominguez, Ramiro 4420055 COL 2187 4.0
46 Cano Alcaraz, Juan Jose 144403224 COL 2153 3.5
47 CM Xeneize, Davo - ARG 2123 3.5
48 Ayala Delgado, Sergio Alejandro 4496396 COL 2104 3.5
49 FM Tovio, Israel 4402049 COL 2096 3.5
50 FM Esquivia Cuadrado, Franklin 4410238 COL 2061 3.5
51 FM Torres Cueto, Jesus Marcial 4415280 COL 2055 4.0
52 CM Herrera Jimenez, Mateo 144404018 COL 2025 4.0
53 Guerrero Fandino, Gustavo 4406850 COL 2012 4.0
54 WFM Cramling Bellon, Anna 32009232 SWE 2011 3.0
55 WIM Majul, Isolina 4400534 COL 1980 3.5
56 Payares Diaz, Alejandro 4496361 COL 1930 3.0
57 Pena De Lima, Carlos Andres 4481135 COL 1928 3.5
58 CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar 4496329 COL 1925 3.5
59 Borre Meza, Orlando David 4483375 COL 1899 3.5
60 WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia 4451279 COL 1876 3.5
61 Sepulveda Brango, Alberto Enrique 4481402 COL 1874 3.5
62 Jaramillo Daza, David 144420617 COL 1841 3.0
63 CM Manotas Sanchez, Franklin 4402146 COL 1840 2.5
64 CM Viasus Cuellar, Juan Diego 4464346 COL 1840 3.0
65 Cruz Zapata, Gabriel 144433310 COL 1779 3.0
66 Castro Herrera, Juan Sebastian 144404433 COL 1777 3.0
67 Lara Daguer, Nestor Eduardo 144422806 COL 1746 3.0
68 Anillo Trespalacios, Daniel David 144422644 COL 1739 2.5
69 WGM Rico, Gloria - COL 1732 2.0
70 Arnedo Doria, Alejandro 144422679 COL 1721 3.5
71 Rada Ramirez, Enmanuel Josue 144433395 COL 1701 3.0
72 Perez Peralbo, Samuel Felipe 144433387 COL 1686 3.0
73 Vides Beleno, Mario Sebastian 144434430 COL 1661 2.5
74 Ortiz Salcedo, Nayade 144406525 COL 1658 2.5
75 Fernandez Maza, Juan 4489675 COL 1615 2.5
76 Mercado Florez, Diego Armando 4488652 COL 1615 2.5
77 Estrada Herrera, Jeronimo 144406045 COL 1505 2.5
78 Luis Advincula, Quiero Queque - per 1408 1.5
79 Rueda Ahumada, Daniel Alejandro 4497120 COL 1405 2.0
80 Manchuro, Nicholas - VEN 1399 2.5
81 Orlando, Cristian - POR 1399 1.5
82 Pepsi, Lionel - COL 1399 2.0