Torna al torneo

Torneo de ajedrez Clásico CHAQ 2026

Centro de Ajedrez Quintal Bquilla
Data
14/05/2026
Turni
7 / 7
Partecipanti
80
N. Giocatore FIDE ID Fed Rating Pt
1 GM Trompeta, Donaldo - USA 2999 5.0
2 GM Carlsen, Magnus 1503014 NOR 2840 5.0
3 GM Kasparov, Garry 4100018 RUS 2812 4.5
4 GM Nakamura, Hikaru 2016192 USA 2792 4.0
5 GM Caruana, Fabiano 2020009 USA 2788 4.5
6 GM Abdusattorov, Nodirbek 14204118 UZB 2780 4.5
7 GM Sindarov, Javokhir 14205483 UZB 2776 5.0
8 GM Wei, Yi 8603405 CHN 2753 4.0
9 GM Erigaisi Arjun, 35009192 IND 2751 4.5
10 IM Silvera, Adolfo - GER 2743 5.0
11 GM Gukesh D, 46616543 IND 2732 4.0
12 GM Nihal Sarin, 25092340 IND 2723 4.5
13 GM Erdogmus, Yagiz Kaan 44599790 TUR 2708 4.0
14 GM Bluebaum, Matthias 24651516 GER 2694 3.5
15 GM Polgar, Judit 700070 HUN 2675 3.0
16 GM Dubov, Daniil 24126055 RUS 2654 3.0
17 GM Martinez Alcantara, Jose Eduardo 3805662 MEX 2650 3.5
18 GM Lu, Shanglei 8603332 CHN 2635 3.0
19 GM Karpov, Anatoly 4100026 RUS 2617 3.5
20 GM Hansen, Eric 2606771 CAN 2609 2.5
21 GM Santos Ruiz, Miguel 22291482 ESP 2604 3.0
22 GM Cardoso Cardoso, Jose Gabriel 4430492 COL 2543 3.0
23 GM Ibarra Jerez, Jose Carlos 2226332 ESP 2533 3.0
24 IM Oro, Faustino 20000197 ARG 2528 4.5
25 GM Cuenca Jimenez, Jose Fernando 2255570 ESP 2509 3.0
26 GM Avila Pavas, Santiago 4437128 COL 2504 4.0
27 IM Del Campo, Lautaro - arg 2499 5.0
28 GM Garcia Pantoja, Roberto 3509265 COL 2484 3.5
29 GM Gascon Del Nogal, Jose Rafael 3902463 VEN 2453 3.0
30 IM Schnaider, Ilan 169013 ARG 2431 3.5
31 GM Aagaard, Jacob 1401815 DEN 2429 4.0
32 GM De La Villa Garcia, Jesus Maria 2200040 ESP 2420 3.5
33 FM Lopez Rayo, Santiago 4455665 COL 2414 3.5
34 GM Hector, Jonny 1700090 SWE 2408 4.0
35 FM Garzon Camelo, Andres Santiago 4496370 COL 2367 3.5
36 FM Gonzalez Parejo, Ramon Junior 4430050 COL 2231 2.5
37 IM Mendoza, Rafael 4400119 COL 2200 4.0
38 FM Carrillo Parra, Miguel Alfredo 3901866 COL 2195 4.5
39 FM Castaneda, Jorge Luis 4420020 COL 2188 3.5
40 Cabiativa, Juan Esteban 4482174 COL 2172 4.0
41 FM Dominguez, Ramiro 4420055 COL 2171 2.5
42 FM Torres Cueto, Jesus Marcial 4415280 COL 2164 3.0
43 FM Fernandez Siles, Luis 2209420 ESP 2162 3.5
44 FM Rueda Rojas, Richard Alejandro 4491505 COL 2155 3.5
45 Guerrero Fandino, Gustavo 4406850 COL 2131 3.0
46 CM Sindarov, Islombek 14205475 UZB 2129 2.5
47 FM Esquivia Cuadrado, Franklin 4410238 COL 2124 3.0
48 CM Xeneize, Davo - ARG 2123 3.5
49 WFM Cramling Bellon, Anna 32009232 SWE 2083 2.5
50 FM Castro Lombana, Juan Pablo 144402147 COL 2059 3.5
51 CM Herrera Jimenez, Mateo 144404018 COL 2049 3.0
52 Ayala Delgado, Sergio Alejandro 4496396 COL 2044 3.0
53 Sepulveda Brango, Alberto Enrique 4481402 COL 2014 1.5
54 Borre Meza, Orlando David 4483375 COL 2013 3.0
55 WIM Majul, Isolina 4400534 COL 1980 4.5
56 CM Rueda Ahumada, Gabriel Omar 4496329 COL 1959 4.0
57 WFM Ruiz Jaraba, Valentina Sofia 4451279 COL 1954 2.0
58 Payares Diaz, Alejandro 4496361 COL 1902 3.0
59 Jaramillo Daza, David 144420617 COL 1813 2.0
60 CM Viasus Cuellar, Juan Diego 4464346 COL 1810 2.5
61 Pena De Lima, Carlos Andres 4481135 COL 1809 2.0
62 Lara Daguer, Nestor Eduardo 144422806 COL 1755 2.0
63 CM Manotas Sanchez, Franklin 4402146 COL 1749 4.5
64 WGM Rico, Gloria - COL 1732 5.0
65 Castro Herrera, Juan Sebastian 144404433 COL 1728 2.5
66 Cruz Zapata, Gabriel 144433310 COL 1678 2.5
67 Anillo Trespalacios, Daniel David 144422644 COL 1641 1.5
68 Arnedo Doria, Alejandro 144422679 COL 1639 2.0
69 Vides Beleno, Mario Sebastian 144434430 COL 1571 5.0
70 Ortiz Salcedo, Nayade 144406525 COL 1547 4.5
71 Fernandez Maza, Juan 4489675 COL 1543 2.5
72 Mercado Florez, Diego Armando 4488652 COL 1537 3.5
73 Rada Ramirez, Enmanuel Josue 144433395 COL 1527 4.0
74 Perez Peralbo, Samuel Felipe 144433387 COL 1509 3.0
75 Estrada Herrera, Jeronimo 144406045 COL 1494 5.0
76 Rueda Ahumada, Daniel Alejandro 4497120 COL 1423 1.5
77 Luis Advincula, Quiero Queque - per 1408 3.5
78 Manchuro, Nicholas - VEN 1399 5.0
79 Orlando, Cristian - POR 1399 4.5
80 Pepsi, Lionel - COL 1399 4.0