Torna al torneo

KEJOHANAN CATUR TERTUTUP ALK 2026 (U10)

SKLK
Data
14/02/2026
Turni
5 / 5
Partecipanti
38
N. Giocatore FIDE ID Fed Rating Pt
1 Aakif, (L) - ALK 1399 4.0
2 Aidan, (L) - ALK 1399 2.0
3 Aiman, (L) - ALK 1399 1.5
4 Ain, (P) - ALK 1399 3.0
5 Aina Batrisyia, (P) - ALK 1399 2.5
6 Ainul, (P) - ALK 1399 1.0
7 Ainur, (P) - ALK 1399 2.0
8 Aira, (P) - ALK 1399 0.5
9 Airiel, (L) - ALK 1399 3.0
10 Airis, (P) - ALK 1399 3.0
11 Anas Rayyan, (L) - ALK 1399 5.0
12 Aqil, (L) - ALK 1399 4.0
13 Azahra, (P) - ALK 1399 4.0
14 Azfar, (L) - ALK 1399 4.0
15 Danish, (L) - ALK 1399 4.0
16 Faqeh Amzar, (L) - ALK 1399 1.0
17 Faqeh Fitri, (L) - ALK 1399 2.0
18 Fasha, (P) - ALK 1399 3.0
19 Fattah, (L) - ALK 1399 3.0
20 Fitriah, (P) - ALK 1399 3.0
21 Hadeef, (L) - ALK 1399 3.0
22 Harraz, (L) - ALK 1399 2.0
23 Iffah, (P) - ALK 1399 3.0
24 Iman Al Fateh, (L) - ALK 1399 3.0
25 Imanina, (P) - ALK 1399 1.0
26 Izdihar, (L) - ALK 1399 1.5
27 Izzan, (L) - ALK 1399 3.0
28 Malaiqa, (P) - ALK 1399 2.0
29 Nadhif, (L) - ALK 1399 3.5
30 Nayla, (P) - ALK 1399 2.0
31 Nuaim, (L) - ALK 1399 2.0
32 Qisya Damia, (P) - ALK 1399 0.5
33 Raisya, (P) - ALK 1399 2.0
34 Siti Iman, (P) - ALK 1399 3.0
35 Syabil, (L) - ALK 1399 3.0
36 Syaqief, (L) - ALK 1399 2.0
37 Ukail, (L) - ALK 1399 1.0
38 Zahra, (P) - ALK 1399 2.0