Torna al torneo

UIS

UIS
Data
12/02/2026
Turni
7 / 7
Partecipanti
13
N. Giocatore FIDE ID Fed Rating Pt
1 Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro 144421591 COL 2082 6.0
2 Rivera Suarez, Cesar Dario 4488849 COL 1930 6.0
3 Becker Newmark, Jeronimo 144407009 COL 1839 5.5
4 Pilonieta Forero, Andres Felipe 144400233 COL 1828 3.0
5 Gamboa Picon, Yonier 144432780 COL 1811 2.0
6 Contreras Araque, Santiago 4458168 COL 1798 3.0
7 Ortiz Martinez, Maximo Santiago 144418280 COL 1606 3.0
8 Remolina, Xiomara - COL 1600 4.0
9 Dulcey Buitrago, John Jairo 144403887 COL 1583 2.0
10 Castellanos mariño, Oscar daniel - OWN 1399 0.0
11 Herrera Hernandez, Nestor Sebastian - OWN 1399 3.5
12 Ríos Campos, Paola Andrea - OWN 1399 0.0
13 Xio, Xiomara Remolina - OWN 1399 1.0