Volver al torneo

UIS

Fecha
21/10/2026
Rondas
7 / 7
Participantes
19
N. Jugador FIDE ID Fed Rating Pt
1 Pabon Arevalo, Emmanuel Alejandro 144421591 COL 2082 4.5
2 Rivera Suarez, Cesar Dario 4488849 COL 1930 6.0
3 Becker Newmark, Jeronimo 144407009 COL 1838 4.0
4 Pilonieta Forero, Andres Felipe 144400233 COL 1828 4.5
5 Gamboa Picon, Yonier 144432780 COL 1811 4.0
6 Contreras Araque, Santiago 4458168 COL 1798 4.0
7 Florez Cerezo, Luis Gabriel 144401817 COL 1681 2.5
8 Gutierrez Santos, Daniel Eduardo 4450400 COL 1625 3.0
9 Ortiz Martinez, Maximo Santiago 144418280 COL 1606 4.5
10 Dulcey Buitrago, John Jairo 144403887 COL 1583 5.0
11 Cala Gil, Eduar Josué - OWN 1399 3.0
12 Chía Camacho, Maria Fernanda - OWN 1399 0.0
13 Coronado Trillos, Santiago - OWN 1399 3.0
14 Gonzalez, Brian - OWN 1399 1.0
15 Herrera Hernandez, Nestor Sebastian - OWN 1399 4.5
16 Meino, Luis - OWN 1399 2.0
17 Ortiz, Maximo - OWN 1399 0.0
18 Sarmiento, Juan Diego - COL 1399 3.0
19 Vergara Moros, Ángel David - OWN 1399 4.5